Приложение к Постановлению от 04.05.2009 г № 202-П Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках адресной программы Камчатского края по переселению граждан из аварицного жилищного фонда


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в Программе Дата окончания срока для сноса аварийного мноквартирного дома собственниками Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений, кв. м
всего в том числе:
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности
муниципальной собственности государственной собственности частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Елизовское городское поселение
1 ул. Магистральная, 7 Акт от 29.10.05 N 41 20 2009 2009 302,9 105,5 0 197,4 0
2 ул. Магистральная, 9 Акт от 29.10.05 N 40 7 2009 2009 293,8 209,7 0 84,1 0
3 ул. Чукотская, 4а Акт от 27.07.06 N 55 6 2009 2009 102,4 69,6 0 32,8 0
4 ул. Завойко, 90 Акт от 06.03.03 1 2009 2009 50,8 50,8 0 0 0
5 ул. Космонавтов, 21 Акт от 21.07.05 N 31 3 2009 2009 45 45 0 0 0
6 ул. Свердлова, 32 Акт от 06.02.03 1 2009 2009 30,7 0 0 30,7 0
Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет финансовой поддержки 6 38 825,6 480,6 0 345,0 0
II. Усть-Камчатское сельское поселение
7 ул. Бодрова, 8 Акт от 10.07.06 N 1 19 2010 2010 531,1 471,2 0 59,9 0
8 ул. Крашенинникова, 28 Акт от 12.07.06 N 19 17 2010 2010 500 438,3 0 61,7 0
9 ул. Лазо, 43 Акт от 12.07.06 N 30 13 2009 2009 982,2 799,2 0 183 0
10 ул. Лазо, 45 Акт от 12.07.06 N 31 14 2009 2009 998,8 656,2 0 342,6 0
11 ул. Лесная, 37 Акт от 11.07.06 N 37 21 2010 2009 994,2 828,1 0 166,1 0
12 ул. Ленина, 80 Акт от 11.07.06 N 61 14 2010 2010 552,4 479,1 0 73,3 0
13 ул. Новая, 5 Акт от 13.07.06 N 74 3 2010 2010 93,4 46,7 0 46,7 0
14 ул. Новая, 10 Акт от 13.07.06 N 76 3 2010 2010 157,6 0 0 157,6 0
15 ул. Новая, 17 Акт от 13.07.06 N 78 5 2010 2010 95,6 48,5 0 47,1 0
16 ул. Строительная, 3 Акт от 13.07.06 N 79 3 2010 2010 89,0 44,8 0 44,2 0
17 ул. Юбилейная, 1 Акт от 13.07.06 N 80 4 2010 2010 120,3 0 0 120,3 0
18 ул. Крашенинникова, 22 Акт от 12.07.06 N 17 11 2010 2009 485,2 386,3 0 98,9 0
19 ул. Крашенинникова, 23 Акт от 12.07.06 N 18 9 2010 2009 476,7 476,7 0 0 0
20 ул. Юбилейная, 3 Акт от 13.07.06 N 82 5 2010 2010 121,8 59,4 0 62,4 0
Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет финансовой поддержки 14 141 6198,3 4734,5 0 1463,8 0
III. Октябрьское городское поселение
21 ул. Цепляева, 8 Акт от 28.06.06 N 9 4 2009 2009 58,0 58,0 0 0 0
22 ул. Цепляева, 10 Акт от 28.06.06 N 10 3 2009 2009 48,0 48,0 0 0 0
23 ул. Цепляева, 12 Акт от 28.06.06 N 11 1 2009 2009 16,0 16,0 0 0 0
24 ул. Пушкинская, 70 Акт от 28.06.06 N 24 2 2009 2009 62,0 62,0 0 0 0
25 ул. Цепляева, 45 Акт от 28.06.06 N 17 2 2009 2009 96,0 96,0 0 0 0
Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет финансовой поддержки 5 12 280,0 280,0 0 0 0
Всего МКД по Камчатскому краю, из которых планируется переселить граждан за счет финансовой поддержки 25 191 0 0 7303,9 5495,1 0 1808,8 0

продолжение таблицы
Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями):
всего в том числе: по площади помещений, кв. м по числу помещений
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности выкуп помещений собственников мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление другого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение выкуп помещений собственников мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление другого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение
муниципальной собственности государственной собственности частной собственности
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
I. Елизовское городское поселение
8 3 0 5 0 197,4 0 105,5 0 5 0 3 0
8 6 0 2 0 84,1 0 209,7 0 2 0 6 0
3 2 0 1 0 32,8 0 69,6 0 1 0 2 0
1 1 0 0 0 0 0 50,8 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 0 45 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 30,7 0 0 0 1 0 0 0
22 13 0 9 0 345,0 0 480,6 0 9 0 13 0
II. Усть-Камчатское сельское поселение
16 14 0 2 0 59,9 0 0 471,2 2 0 0 14
16 15 0 1 0 61,7 0 357,2 81,1 1 0 13 2
24 20 0 4 0 183 0 799,2 0 4 0 20 0
24 16 0 8 0 342,6 0 656,2 0 8 0 16 0
24 20 0 4 0 166,1 0 0 828,1 4 0 0 20
16 14 0 2 0 73,3 0 479,1 0 2 0 14 0
2 1 0 1 0 46,7 0 46,7 0 1 0 0 1
2 0 0 2 0 157,6 0 0 0 2 0 0 0
4 2 0 2 0 47,1 0 48,5 0 2 0 2 0
2 1 0 1 0 44,2 0 44,8 0 1 0 1 0
4 0 0 4 0 120,3 0 0 0 4 0 0 0
14 11 0 3 0 98,9 0 386,3 0 3 0 11 0
15 15 0 0 0 0 0 476,7 0 0 0 13 2
3 2 0 1 0 62,4 0 59,4 0 1 0 2 0
166 131 0 35 0 1463,8 0 3354,1 1380,4 35 0 92 39
III. Октябрьское городское поселение
1 1 0 0 0 0 0 58 0 0 0 1 0
2 2 0 0 0 0 0 48 0 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0 0 16 0 0 0 1 0
2 2 0 0 0 0 0 62 0 0 0 2 0
2 2 0 0 0 0 0 96 0 0 0 2 0
8 8 0 0 0 0 0 280 0 0 0 8 0
196 152 0 44 0 1808,8 0 4114,7 1380,4 44 0 113 39

продолжение таблицы
Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями):
по площади помещений, кв. м по числу помещений
выкуп помещений собственников мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление другого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение выкуп помещений собственников мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставле ние другого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение
17 18 19 20 21 22 23 24
I. Елизовское городское поселение
197,4 0 105,5 0 5 0 3 0
84,1 0 209,7 0 2 0 6 0
32,8 0 69,6 0 1 0 2 0
0 0 50,8 0 0 0 1 0
0 0 45 0 0 0 1 0
30,7 0 0 0 1 0 0 0
345,0 0 480,6 0 9 0 13 0
II. Усть-Камчатское сельское поселение
59,9 0 0 471,2 2 0 0 14
61,7 0 357,2 81,1 1 0 13 2
183 0 799,2 0 4 0 20 0
342,6 0 656,2 0 8 0 16 0
166,1 0 0 828,1 4 0 0 20
73,3 0 479,1 0 2 0 14 0
46,7 0 46,7 0 1 0 0 1
157,6 0 0 0 2 0 0 0
47,1 0 48,5 0 2 0 2 0
44,2 0 44,8 0 1 0 1 0
120,3 0 0 0 4 0 0 0
98,9 0 386,3 0 3 0 11 0
0 0 476,7 0 0 0 13 2
62,4 0 59,4 0 1 0 2 0
1463,8 0 3354,1 1380,4 35 0 92 39
III. Октябрьское городское поселение
0 0 58 0 0 0 1 0
0 0 48 0 0 0 2 0
0 0 16 0 0 0 1 0
0 0 62 0 0 0 2 0
0 0 96 0 0 0 2 0
0 0 280 0 0 0 8 0
1808,8 0 4114,7 1380,4 44 0 113 39

продолжение таблицы
Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб.
всего в том числе:
для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
25 26 27 28
I. Елизовское городское поселение
11,79 7,68 4,11 -
11,43 3,27 8,16 -
3,98 1,28 2,71 -
1,98 - 1,98 -
1,75 - 1,75 -
1,19 1,19 - -
32,12 13,42 18,70 -
II. Усть-Камчатское сельское поселение
19,65 0,33 - 19,32
5,63 0,34 1,96 3,33
5,40 1,01 4,40 -
5,49 1,88 3,61 -
34,87 0,91 - 33,95
3,04 0,40 2,64 -
0,51 0,26 0,26 -
0,87 0,87 - -
0,53 0,26 0,27 -
0,49 0,24 0,25 -
0,66 0,66 - -
2,67 0,54 2,12 -
2,62 - 2,62 -
0,67 0,34 0,33 -
83,09 8,05 18,45 56,60
III. Октябрьское городское поселение
0,45 0,45 - -
0,38 0,38 - -
0,13 0,13 - -
0,49 0,49 - -
0,75 0,75 - -
2,19 2,19 - -
117,41 23,67 37,15 56,60