Приложение к Постановлению от 04.05.2009 г № 201-П Программа

Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в Рамках краевой адресной программы "Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2009


Год Вид КУ МКД, оснащенные ПУ Средства, затраченные на установку приборов учета
всего в том числе:
Средства Фонда краевой бюджет местный бюджет потребители прочие
процент ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальное образование - Мильковский муниципальный район
2008 (факт) ТС 1,99 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 1,32 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 47,68 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 6,6 7 2160,00 663,18 1412,35 21,20 63,27 0,00
ГВС 2,7 1 200,00 0,00 160,00 13,00 27,00 10,00
ХВС 7,9 10 200,00 0,00 150,00 15,00 35,00 30,00
ЭС 57,0 30 578,00 0,00 474,00 44,00 60,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 15,9 14 3780,00 0,00 1323,00 1323,00 1134,00 0,00
ГВС 62,1 10 350,00 0,00 122,50 122,50 105,00 0,00
ХВС 14,6 10 250,00 0,00 87,50 87,50 75,00 0,00
ЭС 100,0 49 1225,00 0,00 428,75 428,75 367,50 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 28,5 19 5130,0 0,00 1795,5 1795,5 1539 0,00
ГВС 100,0 11 385,0 0,00 134,75 134,75 115,5 0,00
ХВС 34,4 30 750,0 0,00 262,5 262,5 225 0,00
ЭС 100,0 0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 ТС 45,0 25 3375,0 0,00 1012,5 1012,5 1350,0 0,00
ГВС 100,0 7 3375,00 0,00 1012,50 1012,50 1350,00 0,00
ХВС 67,5 50 1250,0 0,00 375,0 375,0 500,0 0,00
ЭС 100 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 ТС 70,20 38 10260,00 0,00 2565,00 2565,00 5130,00 0,00
ГВС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 87,42 30 750,00 0,00 187,50 187,50 375,00 0,00
ЭС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 ТС 100,00 45 12150,00 0,00 2430,00 2430,00 7290,00 0,00
ГВС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,00 19 475,00 0,00 95,00 95,00 285,00 0,00
ЭС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Мильковскому муниципальному району ТС 100 151 36855,0 663,2 10538,4 9147,2 16506,3 0,00
ГВС 100 29 4310,0 0,0 1429,8 1282,8 1597,5 0,00
ХВС 100 151 3675,0 0,0 1157,5 1022,5 1495,0 0,00
ЭС 100 151 1803,0 0,0 902,8 472,8 427,5 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование - Усть-Большерецкий муниципальный район
2008 (факт) ТС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 12,50 14
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 17,33 9 1775,85 0,00 499,72 598,73 677,40 0,00
ГВС 17,33 8 575,85 0,00 138,79 213,53 223,53 0,00
ХВС 11,61 8 313,34 0,00 81,56 111,16 120,62 0,00
ЭС 12,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 30,67 10 2200 0,00 770 770 660 0,00
ГВС 30,67 10 350 0,00 122,5 122,5 105 0,00
ХВС 25,00 15 375 0,00 131,25 131,25 112,5 0,00
ЭС 28,57 18 450 0,00 157,5 157,5 135 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 44,00 10 2640 0,00 924 924 792 0,00
ГВС 50,67 15 630 0,00 220,5 220,5 189 0,00
ХВС 42,86 20 600 0,00 210 210 180 0,00
ЭС 46,43 20 600 0,00 210 210 180 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 ТС 64,00 15 4290,00 0,00 1287,00 1287,00 1716,00 0,00
ГВС 70,67 15 682,50 0,00 204,75 204,75 273,00 0,00
ХВС 60,71 20 650,00 0,00 195,00 195,00 260,00 0,00
ЭС 64,29 20 650,00 0,00 195,00 195,00 260,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 ТС 84,00 15 4620,00 0,00 1155,00 1155,00 2310,00 0,00
ГВС 90,67 15 735,00 0,00 183,75 183,75 367,50 0,00
ХВС 78,57 20 700,00 0,00 175,00 175,00 350,00 0,00
ЭС 82,14 20 700,00 0,00 175,00 175,00 350,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 ТС 100,00 16 3780,00 0,00 756,00 756,00 2268,00 0,00
ГВС 100,00 12 3780,00 0,00 756,00 756,00 2268,00 0,00
ХВС 100,00 29 960,00 0,00 192,00 192,00 576,00 0,00
ЭС 100,00 20 800,00 0,00 160,00 160,00 480,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по УстьБольшерецкому муниципальному району ТС 100,00 75 19305,85 499,72 5490,73 5569,40 7746,00 0,00
ГВС 100,00 75 6753,35 138,79 1701,03 1711,03 3202,50 0,00
ХВС 100,00 112 3598,34 81,56 1014,41 1023,87 1478,50 0,00
ЭС 100,00 112 3200,00 0,00 897,50 897,50 1405,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование - Быстринский муниципальный район
2008 (факт) ТС 61,95 140
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 14,16 32
ЭС 100,00 226
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 61,95 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 14,16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 65,49 8 1936,00 0,00 677,60 677,60 580,80 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 27,43 30 825,00 0,00 288,75 288,75 247,50 0,00
ЭС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 69,91 10 2640,00 0,00 924,00 924,00 792,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 45,13 40 1200,00 0,00 420,00 420,00 360,00 0,00
ЭС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 ТС 75,22 12 3432,00 0,00 1029,60 1029,60 1372,80 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 62,83 40 1300,00 0,00 390,00 390,00 520,00 0,00
ЭС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 ТС 84,07 20 6160,00 0,00 1540,00 1540,00 3080,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 80,53 40 1400,00 0,00 350,00 350,00 700,00 0,00
ЭС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 ТС 100 36 11880,00 0,00 2376,00 2376,00 7128,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100 44 1650,00 0,00 330,00 330,00 990,00 0,00
ЭС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Быстринскому муниципальному району ТС 100,00 226 26048 0,00 6547,2 6547,2 12953,6 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,00 226 6375 0,00 1778,75 1778,75 2817,5 0,00
ЭС 100,00 226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование - Усть-Камчатский муниципальный район
2008 (факт) ТС 0,50 1
ГВС 7,84 16
ХВС 0,31 1
ЭС 58,54 192
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 11,06 21 3529,99 146,64 10,83 75,17 3297,35 0,00
ГВС 18,14 21 514,54 0,00 355,78 0,00 158,76 0,00
ХВС 7,34 23 588,02 21,38 390,59 0,49 175,56 0,00
ЭС 65,85 24 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 31,16 40 7480,00 0,00 2618,00 2618,00 2244,00 0,00
ГВС 32,84 30 825,00 0,00 288,75 288,75 247,50 0,00
ХВС 19,57 40 1100,00 0,00 385,00 385,00 330,00 0,00
ЭС 73,48 25 412,50 0,00 144,38 144,38 123,75 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 46,23 30 6120,00 0,00 2142,00 2142,00 1836,00 0,00
ГВС 50,00 35 1050,00 0,00 367,50 367,50 315,00 0,00
ХВС 37,92 60 1800,00 0,00 630,00 630,00 540,00 0,00
ЭС 81,10 25 450,00 0,00 157,50 157,50 135,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 ТС 63,82 35 7735,00 0,00 2320,500 2320,500 3094,000 0,00
ГВС 67,16 35 1137,50 0,00 341,250 341,250 455,000 0,00
ХВС 59,33 70 2275,00 0,00 682,500 682,500 910,000 0,00
ЭС 88,72 25 487,50 0,00 146,250 146,250 195,000 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 ТС 83,92 40 9520,00 0,00 2380,00 2380,00 4760,00 0,00
ГВС 86,76 40 1400,00 0,00 350,00 350,00 700,00 0,00
ХВС 80,73 70 2450,00 0,00 612,50 612,50 1225,00 0,00
ЭС 96,34 25 525,00 0,00 131,25 131,25 262,50 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 ТС 100,00 32 8160,00 0,00 1632,00 1632,00 4896,00 0,00
ГВС 100,00 27 1012,50 0,00 202,50 202,50 607,50 0,00
ХВС 100,00 63 2362,50 0,00 472,50 472,50 1417,50 0,00
ЭС 100,00 12 270,00 0,00 54,00 54,00 162,00 0,00
ГС 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по УстьКамчатскому муниципальному району ТС 100 199 42544,99 146,64 11103,33 11167,67 20127,35 0,00
ГВС 100 204 5939,54 0,00 1905,78 1550 2483,76 0,00
ХВС 100 327 10575,52 21,38 3173,09 2782,99 4598,06 0,00
ЭС 100 328 2505,00 0,00 633,38 633,38 1238,25 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование - Соболевский муниципальный район (336)
2008 (факт) ТС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 2,33 2 540,00 471,20 31,00 10,80 27,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 11,49 17 247,18 0,00 206,23 40,95 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 13,95 10 2420,00 0,00 847,00 847,00 726,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 11,63 5 137,50 0,00 48,13 48,13 41,25 0,00
ЭС 25,00 20 550,00 0,00 192,50 192,50 165,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 31,40 15 3960,00 0,00 1386,00 1386,00 1188,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 30,23 8 240,00 0,00 84,00 84,00 72,00 0,00
ЭС 38,51 20 600,00 0,00 210,00 210,00 180,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 ТС 48,84 15 4290,00 0,00 1287,00 1287,00 1716,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 53,49 10 325,00 0,00 97,50 97,50 130,00 0,00
ЭС 55,41 25 812,50 0,00 243,75 243,75 325,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 ТС 72,09 20 6160,00 0,00 1540,00 1540,00 3080,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 76,74 10 350,00 0,00 87,50 87,50 175,00 0,00
ЭС 75,68 30 1050,00 0,00 262,50 262,50 525,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 ТС 100,00 24 7920,00 0,00 1584,00 1584,00 4752,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,00 10 375,00 0,00 75,00 75,00 225,00 0,00
ЭС 100,00 36 1350,00 0,00 270,00 270,00 810,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Соболевскому муниципальному району ТС 100,00 86,00 25290,00 471,20 6675,00 6654,80 11489,00
ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,00 43,00 1427,50 0,00 392,13 392,13 643,25
ЭС 100,00 148,00 4609,68 0,00 1384,98 1219,70 2005,00
ГС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование - Алеутский муниципальный район (28-двухтрубка)
2008 (факт) ТС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 92,86 26
ЭС 100,00 28
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100 2 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
ЭС 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 10,7 3 660 231 231 198 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 100 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 21,4 3 726 254,10 254,1 217,8 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 ТС 39,29 5 1320 0,00 396 396 528 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 ТС 64,29 7 2002 0,00 500,5 500,5 1001 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 ТС 100,00 10 3080 0,00 616 616 1848 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Алеутскому муниципальному району ТС 100,00 28 7788 0,00 1997,6 1997,6 3792,8 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,00 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 100,00 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование - Карагинский муниципальный район (440)
2008 (факт) ТС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 10,64 30 8250,00 0,00 2887,50 2887,50 2475,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 10,31 30 660,00 0,00 231,00 231,00 198,00 0,00
ЭС 11,19 50 1375,00 0,00 481,25 481,25 412,5 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 21,28 30 9000 0,00 3150,00 3150,00 2700,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 27,49 50 1200 0,00 420,00 420,00 360,00 0,00
ЭС 26,85 70 2100 0,00 735,00 735,00 630,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 ТС 39,01 50 16250,00 0,00 4875,00 4875,00 6500,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 51,55 70 1820,00 0,00 546,00 546,00 728,00 0,00
ЭС 46,98 90 2925,00 0,00 877,50 877,50 1170,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 ТС 63,83 70 24500 0,00 6125,00 6125,00 12250,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 79,04 80 2240 0,00 560,00 560,00 1120,00 0,00
ЭС 73,83 120 4200 0,00 1050,00 1050,00 2100,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 ТС 100,00 102 38250,00 0,00 7650,00 7650,00 22950,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,00 61 1830,00 0,00 366,00 366,00 1098,00 0,00
ЭС 100,00 117 4387,50 0,00 877,50 877,50 2632,50 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Карагинскому муниципальному району ТС 100,00 282 96250,00 0,00 24687,50 24687,50 46875,00 0,00
ГВС 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,00 291 7750,00 0,00 2123,00 2123,00 3504,00 0,00
ЭС 100,00 447 14987,50 0,00 4021,25 4021,25 6945,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование - Олюторский муниципальный район (400)
2008 (факт) ТС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 1,37 4
ЭС 13,81 54
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 13,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 10,27 15 3630,00 0,00 1270,50 1270,50 1089,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 11,64 30 660,00 0,00 231,00 231,00 198,00 0,00
ЭС 24,04 40 1100,00 0,00 385,00 385,00 330,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 23,97 20 6328,77 0,00 2215,07 2215,07 1898,63 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 27,05 45 1080,00 0,00 378,00 378,00 324,00 0,00
ЭС 36,83 50 1500,00 0,00 525,00 525,00 450,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 ТС 41,10 25 7150,00 0,00 2145,00 2145,00 2860,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 46,92 58 1508,00 0,00 452,40 452,40 603,20 0,00
ЭС 54,73 70 2275,00 0,00 682,50 682,50 910,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 ТС 65,07 35 10780,00 0,00 2695,00 2695,00 5390,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 70,89 70 1960,00 0,00 490,00 490,00 980,00 0,00
ЭС 75,19 80 2800,00 0,00 700,00 700,00 1400,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 ТС 100,00 51 16830,00 0,00 3366,00 3366,00 10098,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,00 85 2550,00 0,00 510,00 510,00 1530,00 0,00
ЭС 100,00 97 3637,50 0,00 727,50 727,50 2182,50 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Олюторскому муниципальному району ТС 100 146 44718,77 0,00 11691,57 11691,57 21335,63 0,00
ГВС 100 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100 292 7758,00 0,00 2061,40 2061,40 3635,20 0,00
ЭС 100 391 11312,50 0,00 3020,00 3020,00 5272,50 0,00
ГС 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование - Пенжинский муниципальный район (202)
2008 (факт) ТС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 8,70 10 2420,00 0,00 847,00 847,00 726,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 8,70 10 220 0,00 77 77 66 0,00
ЭС 7,46 15 412,50 0,00 144,38 144,38 123,75 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 21,74 15 3960,00 0,00 1386,00 1386,00 1188,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00
ХВС 21,74 15 360 0,00 126 126 108 0,00
ЭС 22,39 30 900 0,00 315 315 270 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 ТС 39,13 20 5720,00 0,00 1716,00 1716,00 2288,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 39,13 20 520,00 0,00 156,00 156,00 208,00 0,00
ЭС 42,29 40 1300 0,00 390,00 390,00 520,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 ТС 65,22 30 9240,00 0,00 2310,00 2310,00 4620,00 0,00
ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 65,22 30 840,00 0,00 210,00 210,00 420,00 0,00
ЭС 67,16 50 1750 0,00 437,50 437,50 875,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 ТС 100,00 40 13200,00 0,00 2640,00 2640,00 7920,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,00 40 1200 0,00 240 240 720 0,00
ЭС 100,00 66 2475,00 0,00 495,00 495,00 1485,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Пенжинскому муниципальному району ТС 100,00 115 34540,00 0,00 8899,00 8899,00 16742,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,00 115 3140,00 0,00 809,00 809,00 1522,00 0,00
ЭС 100,00 201 6837,5 0,00 1781,875 1781,875 3273,75 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование - Тигильский муниципальный район
2008 (факт) ТС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 14,68 16 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
ГС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 14,9 15 3300,00 0,00 1155,00 1155,00 990,00 0,00
ГВС 7,5 4 120,00 0,00 42,00 42,00 36,00 0,00
ХВС 10,5 10 200,00 0,00 70,00 70,00 60,00 0,00
