Раздел | Ведомство, Минист. | Наименование | Доходы | Доходы | Доходы | Расходы Всего (план) | Расходы Всего (факт) | |||||||||||
Всего (план) | Всего (факт) | в том числе: | ||||||||||||||||
платные услуги (план) | платные услуги (факт) | родительская плата (план) | родительская плата (факт) | аренда помещений (план) | аренда помещений (факт) | спонсорская помощь (план) | спонсорская помощь (факт) | платное питание (план) | платное питание (факт) | возмещение комму нальных и экспл уатац ионых расходов арендаторами (план) | возмеще ние коммуна льных и эксп луат ацио нных расходов арен дато рами (факт) | |||||||
0700 | Образование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
0700 | 912 | Образование | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
0702 | 913 | ДМШ, ДХШ | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
080] | 913 | Культура | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
0901 | 914 | Здравоохранение | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------
<*> доходы от аренды помещений по договорам аренды, заключенным Комитетом по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа