Приложение к Постановлению от 27.07.2007 г № 20 Ставки

Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд


Породы лесных насаждений Разряды такс Расстояние вывозки, (км) Ставка платы (рублей за 1 плотный куб. м)
деловая древесина без коры дровяная древесина (в коре)
крупная средняя мелкая
Лиственница 1 до 10 164,0 116,0 58,0 5,0
2 10,1 - 25 148,0 106,0 54,0 4,0
3 25,1 - 40 126,0 90,0 44,0 4,0
4 40,1 - 60 96,0 68,0 34,0 2,0
5 60,1 - 80 74,0 54,0 26,0 2,0
6 80,1 - 100 60,0 42,0 20,0 2,0
7 100,1 и более 44,0 32,0 16,0 2,0
Ель 1 до 10 186,0 132,0 66,0 5,0
2 10,1 - 25 168,0 120,0 60,0 5,0
3 25,1 - 40 142,0 102,0 50,0 4,0
4 40,1 - 60 110,0 78,0 38,0 2,0
5 60,1 - 80 84,0 60,0 30,0 2,0
6 80,1 - 100 66,0 48,0 24,0 2,0
7 100,1 и более 50,0 36,0 18,0 2,0
Береза 1 до 10 102,0 72,0 36,0 6,0
2 10,1 - 25 92,0 66,0 34,0 6,0
3 25,1 - 40 80,0 56,0 26,0 4,0
4 40,1 - 60 60,0 42,0 20,0 4,0
5 60,1 - 80 46,0 34,0 16,0 2,0
6 80,1 - 100 36,0 26,0 12,0 2,0
7 100,1 и более 26,0 18,0 10,0 2,0
Осина, ольха белая, тополь 1 до 10 18,0 14,0 6,0 2,0
2 10,1 - 25 18,0 12,0 6,0 2,0
3 25,1 - 40 16,0 12,0 4,0 2,0
4 40,1 - 60 12,0 8,0 4,0 2,0
5 60,1 - 80 8,0 6,0 4,0 2,0
6 80,1 - 100 6,0 4,0 2,0 2,0
7 100,1 и более 4,0 4,0 2,0 2,0
Кедровый стланик 1 до 10 196,0 140,0 70,0 52,0
2 10,1 - 25 178,0 128,0 64,0 50,0
3 25,1 - 40 152,0 108,0 54,0 44,0
4 40,1 - 60 116,0 82,0 40,0 36,0
5 60,1 - 80 90,0 64,0 32,0 26,0
6 80,1 - 100 70,0 50,0 24,0 18,0
7 100,1 и более 60,0 42,0 22,0 18,0
Чозения 1 до 10 98,0 70,0 34,0 22,0
2 10,1 - 25 90,0 64,0 32,0 22,0
3 25,1 - 40 76,0 54,0 26,0 20,0
4 40,1 - 60 58,0 40,0 20,0 14,0
5 60,1 - 80 44,0 32,0 14,0 12,0
6 80,1 - 100 36,0 24,0 12,0 8,0
7 100,1 и более 30,0 22,0 10,0 8,0

Примечание:
1.Разница между ставками платы за единицу объема древесины, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. N 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" и ставками платы, установленными настоящим Постановлением, до 31 декабря 2007 года зачисляется в доход областного бюджета.
2.При проведении выборочных рубок и рубок на площадях, пройденных пожарами и (или) поврежденных техническими вредителями, ставки платы уменьшаются на 50 процентов.