Приложение к Решению от 02.07.2009 г № 145-НД План

Источники финансирования дефицита бюджета петропавловск-камчатского городского округа на 2009 год в тыс. рублей


Код бюджетной классификации РФ Наименование источника финансирования дефицита Годовой объем
1 2 3
ДОХОДЫ 6 991 333,3
РАСХОДЫ 7 255 563,2
ДЕФИЦИТ -264 229,9
Источники финансирования дефицита бюджета: 264 229,9
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 200 000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 544 080,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1 544 080,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 1 344 080,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1 344 080,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 59 006,9
01 05 00 00 00 0000 500 - Увеличение остатков средств бюджетов 8 540 636,3
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8 540 636,3
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 540 636,3
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 8 540 636,3
01 05 00 00 00 0000 600 - Уменьшение остатков средств бюджетов 8 599 643,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 599 643,2
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 599 643,2
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 8 599 643,2
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 5 223,0
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 5 223,0