Приложение к Постановлению от 13.07.2009 г № 278-П


ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
НА 2010-2012 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
N п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Предельные объемы финансирования Главный распорядитель (распорядитель) средств Программы
(в ценах соответствующих лет,тыс. рублей)
всего в том числе по источникам финансирования
федеральный бюджет краевой бюджет местные бюджеты внебюджетные источники
Всего по Программе, в том числе: 2010-2012 годы 977572,69 84939,19 701283,50 0,00 191350,00
2010 год 250999,78 18393,78 174756,00 0,00 57850,00
2011 год 384996,91 26969,41 296527,50 0,00 61500,00
2012 год 341576,00 39576,00 230000,00 0,00 72000,00
Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса
1. Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса, всего, в том числе: 2010-2012 годы 8569,00 0,00 8569,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее Минсельхозпишепром Камчатского края)
2010 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00
2011 год 3369,00 0,00 3369,00 0,00 0,00
2012 год 4200,00 0,00 4200,00 0,00 0,00
1.1. Создание и развитие системы информационноконсультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 2010-2012 годы 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
1.1.1. Приобретение программного комплекса мониторинга сельскохозяйственных земель 2010-2012 годы 658,50 0,00 658,50 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 658,50 0,00 658.50 0,00 0,00
1.1.2. Услуги связи межведомственного взаимодействия между Минсельхозом России и Минсельхозпищепромом Камчатского края 2010-2012 годы 41,50 0,00 41,50 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 41,50 0,00 41,50 0,00 0,00
1.2. Обеспечение сельского хозяйства квалифицированными кадрами 2010-2012 годы 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00
2011 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00
2012 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00
1.3. Проведение научных исследований по приоритетным направлениям сельского хозяйства 2010-2012 годы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Формирование рынка сельскохозяйственной продукции 2010-2012 годы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Проведение конкурса "Лучшее хозяйство по итогам зимовки скота" (призовой фонд) 2010-2012 годы 4869,00 0,00 4869,00 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 год 2369,00 0,00 2369,00 0,00 0,00
2012 год 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00
Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства
2. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства, всего, в том числе: 2010-2012 годы 659371,39 36544,59 556476,80 0,00 66350,00
2010 год 155122,78 4198,78 133074,00 0,00 17850,00
2011 год 277435,61 8481,81 247453,80 0,00 21500,00
2012 год 226813,00 23864,00 175949,00 0,00 27000,00
2.1. Развитие животноводства, всего, в том числе: 2010-2012 годы 528513,22 6618,00 521895,22 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 122933,92 4141,00 118792,92 0,00 0,00
2011 год 239079,30 2426,00 236653,30 0,00 0,00
2012 год 166500,00 51,00 166449,00 0,00 0,00
2.1.1. Поддержка производства продукции животноводства 2010-2012 годы 504232,72 0,00 504232,72 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 113168,92 0,00 113168,92 0,00 0,00
2011 год 231114,80 0,00 231114,80 0,00 0,00
2012 год 159949,00 0,00 159949,00 0,00 0,00
2.1.2. Поддержка племенного животноводства 2010-2012 годы 22056,50 6618,00 15438,50 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 7541,00 4141,00 3400,00 0,00 0,00
2011 год 7964,50 2426,00 5538,50 0,00 0,00
2012 год 6551,00 51,00 6500,00 0,00 0,00
2.1.3. Развитие овцеводства и козоводства 2010-2012 годы 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4. Проведение противоэпизоотических мероприятий 2010-2012 годы 1800,00 0,00 1800,00 0,00 0,00 Агентство по ветеринарии Камчатского края
2010 год 1800,00 0,00 1800,00 0,00 0,00
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Развитие растениеводства, всего, в том числе: 2010-2012 годы 130858,17 29926,59 34581,58 0,00 66350,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 32188,86 57,78 14281,08 0,00 17850,00
2011 год 38356,31 6055,81 10800,50 0,00 21500,00
2012 год 60313,00 23813,00 9500,00 0,00 27000,00
2.2.1. Поддержка производства собственных кормов 2010-2012 годы 38204,51 23859,81 7994,70 0,00 6350,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 7297,00 0,00 4447,00 0,00 2850,00
2011 год 9907,51 5859,81 2547,70 0,00 1500,00
2012 год 21000,00 18000,00 1000,00 0,00 2000,00
2.2.2. Развитие элитного семеноводства картофеля 2010-2012 годы 10653,66 6066,78 4586,88 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 1891,86 57,78 1834,08 0,00 0,00
2011 год 1448,80 196,00 1252,80 0,00 0,00
2012 год 7313,00 5813,00 1500,00 0,00 0,00
2.2.3. Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей дизельным топливом 2010-2012 годы 82000,00 0,00 22000,00 0,00 60000,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 23000,00 0,00 8000,00 0,00 15000,00
2011 год 27000,00 0,00 7000,00 0,00 20000,00
2012 год 32000,00 0,00 7000,00 0,00 25000,00
Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
3. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства, всего, в том числе: 2010-2012 годы 59673,30 42977,60 16695,70 0,00 0,00
2010 год 15941,00 13165,00 2776,00 0,00 0,00
2011 год 19656,30 16687,60 2968,70 0,00 0,00
2012 год 24076,00 13125,00 10951,00 0,00 0,00
3.1. Возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, в том числе: 2010-2012 годы 48766,70 32744,70 16022,00 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 11425,00 8875,00 2550,00 0,00 0,00
2011 год 15691,70 12919,70 2772,00 0,00 0,00
2012 год 21650,00 10950,00 10700,00 0,00 0,00
3.1.1. по краткосрочным кредитам 2010-2012 годы 27171,20 22224,70 4946,50 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 7485,00 6085,00 1400,00 0,00 0,00
2011 год 8536,20 6989,70 1546,50 0,00 0,00
2012 год 11150,00 9150,00 2000,00 0,00 0,00
3.1.2. по инвестиционным кредитам 2010-2012 годы 21595,50 10520,00 11075,50 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 3940,00 2790,00 1150,00 0,00 0,00
2011 год 7155,50 5930,00 1225,50 0,00 0,00
2012 год 10500,00 1800,00 8700,00 0,00 0,00
3.2. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе 2010-2012 годы 10906,60 10232,90 673,70 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 4516,00 4290,00 226,00 0,00 0,00
2011 год 3964,60 3767,90 196,70 0,00 0,00
2012 год 2426,00 2175,00 251,00 0,00 0,00
Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства
4. Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства, всего, в том числе: 2010-2012 годы 242959,00 3517,00 119442,00 0,00 120000,00
2010 год 78936,00 1030,00 37906,00 0,00 40000,00
2011 год 84536,00 1800,00 42736,00 0,00 40000,00
2012 год 79487,00 687,00 33800,00 0,00 40000,00
4.1. Возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам на приобретение сельскохозяйственной техники 2010-2012 годы 5091,50 3517,00 1574,50 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 1130,00 1030,00 100,00 0,00 0,00
2011 год 2474,50 1800,00 674,50 0,00 0,00
2012 год 1487,00 687,00 800,00 0,00 0,00
4.2. Приобретение сельскохозяйственной техники, транспортных средств и оборудования, используемых в процессе производства и переработки сельскохозяйственной продукции 2010-2012 годы 237867,50 0,00 117867,50 0,00 120000,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 77806,00 0,00 37806,00 0,00 40000,00
2011 год 82061,50 0,00 42061,50 0,00 40000,00
2012 год 78000,00 0,00 38000,00 0,00 40000,00
4.2.1. Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, транспортных средств и оборудования, используемых в процессе производства и переработки сельскохозяйственной продукции 2010-2012 годы 235556,00 0,00 115556,00 0,00 120000,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 75556,00 0,00 35556,00 0,00 40000,00
2011 год 82061,50 0,00 42061,50 0,00 40000,00
2012 год 78000,00 0,00 38000,00 0,00 40000,00
4.2.2. Приобретение сельскохозяйственной техники для сельхозтоваропроизводителей в рамках конкурса "Лучшее хозяйство по итогам зимовки скота" 2010-2012 годы 2250,00 0,00 2250,00 0,00 0,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 2250,00 0,00 2250,00 0,00 0,00
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Снижение рисков в сельском хозяйстве
5.1. Страхование урожая сельскохозяйственных культур 2010-2012 годы 7000,00 1900,00 100,00 0,00 5000,00 Минсельхозпищепром Камчатского края
2010 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 7000,00 1900,00 100,00 0,00 5000,00