Приложение к Постановлению от 13.07.2009 г № 278-П Программа

Основные мероприятия по реализации Долгосрочной краевой целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Камчатском крае на 2010-2012 годы»


N п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Предельные объемы финансирования (в ценах 2009 года, тыс. рублей) Главный распорядитель (распорядитель) средств Программы
Всего в том числе по источникам финансирования
федеральный бюджет краевой бюджет местные бюджеты внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по Программе, в т.ч.: 2010-2012 годы 1086550 240200 612500 0 233850
2010 год 308850 71000 170000 0 67850
2011 год 373800 82300 216000 0 75500
2012 год 403900 86900 226500 0 90500
Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса
1. Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса - всего 2010-2012 годы 9000 0 9000 0 0 Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края (далее Минсельхозторг Камчатского края)
2010 год 1000 0 1000 0 0
2011 год 4000 0 4000 0 0
2012 год 4000 0 4000 0 0
1.1 Создание и развитие системы информационноконсультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 2010-2012 годы 1400 0 1400 0 0 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 0 0 0 0 0
2011 год 700 0 700 0 0
2012 год 700 0 700 0 0
1.2 Обеспечение сельского хозяйства квалифицированными кадрами 2010-2012 годы 5900 0 5900 0 0 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 1000 0 1000 0 0
2011 год 2450 0 2450 0 0
2012 год 2450 0 2450 0 0
1.3 Проведение научных исследований по приоритетным направлениям сельского хозяйства 2010-2012 годы 200 0 200 0 0 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 0 0 0 0 0
2011 год 100 0 100 0 0
2012 год 100 0 100 0 0
1.4 Формирование рынка сельскохозяйственной продукции 2010-2012 годы 1500 0 1500 0 0 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 0 0 0 0 0
2011 год 750 0 750 0 0
2012 год 750 0 750 0 0
Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства
2. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства - всего 2010-2012 годы 560350 57400 424100 0 78850
2010 год 153150 18400 116900 0 17850
2011 год 192000 19500 149500 0 23000
2012 год 215200 19500 157700 0 38000
2.1 Развитие животноводства всего: из них: 2010-2012 годы 387600 8700 378900 0 0 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 106700 2700 104000 0 0
2011 год 137400 3000 134400 0 0
2012 год 143500 3000 140500 0 0
2.1.1 Поддержка производства продукции животноводства 2010-2012 годы 353200 0 353200 0 0 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 98200 0 98200 0 0
2011 год 125000 0 125000 0 0
2012 год 130000 0 130000 0 0
2.1.2 Поддержка племенного животноводства 2010-2012 годы 25200 8700 16500 0 0 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 6100 2700 3400 0 0
2011 год 9500 3000 6500 0 0
2012 год 9600 3000 6600 0 0
2.1.3 Развитие овцеводства и козоводства 2010-2012 годы 2300 0 2300 0 0 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 600 0 600 0 0
2011 год 800 0 800 0 0
2012 год 900 0 900 0 0
2.1.4 Проведение противоэпизоотических мероприятий 2010-2012 годы 6900 0 6900 0 0 Агентство по ветеринарии Камчатского края
2010 год 1800 0 1800 0 0
2011 год 2100 0 2100 0 0
2012 год 3000 0 3000 0 0
2.2. Развитие растениеводства всего в том числе: 2010-2012 годы 172750 48700 45200 0 78850 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 46450 15700 15700 0 17850
2011 год 54600 16500 12900 0 23000
2012 год 71700 16500 17850 0 38000
2.2.1 Поддержка производства собственных кормов 2010-2012 годы 58950 47200 2900 0 8850 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 18950 15200 900 0 2850
2011 год 20000 16000 1000 0 3000
2012 год 20000 16000 1000 0 2700
2.2.2 Развитие элитного семеноводства картофеля 2010-2012 годы 7800 1500 6300 0 0 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 2500 500 2000 0 0
2011 год 2600 500 2100 0 0
2012 год 2700 500 2200 0 0
2.2.3 Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей дизельным топливом 2010-2012 годы 106000 0 36000 0 70000 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 25000 0 10000 0 15000
2011 год 32000 0 12000 0 20000
2012 год 49000 0 14000 0 35000
Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
3. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства всего 2010-2012 годы 177700 141800 35900 0 0
2010 год 46700 40600 6100 0 0
2011 год 62500 48600 13900 0 0
2012 год 68500 52600 15900 0 0
3.1 Возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам 2010-2012 годы 153700 119000 34700 0 0 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 38700 33000 5700 0 0
2011 год 54500 41000 13500 0 0
2012 год 60500 45000 15500 0 0
3.1.1 в том числе: по краткосрочным кредитам 2010-2012 годы 30500 21000 9500 0 0 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 9500 7000 2500 0 0
2011 год 10500 7000 3500 0 0
2012 год 10500 7000 3500 0 0
3.1.2 по инвестиционным кредитам 2010-2012 годы 123200 98000 25200 0 0 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 29200 26000 3200 0 0
2011 год 44000 34000 10000 0 0
2012 год 50000 38000 12000 0 0
3.2 Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе 2010-2012 годы 24000 22800 1200 0 0 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 8000 7600 400 0 0
2011 год 8000 7600 400 0 0
2012 год 8000 7600 400 0 0
Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства
4. Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства - всего 2010-2012 годы 270500 13000 137500 0 120000
2010 год 89000 4000 45000 0 40000
2011 год 90300 4200 46100 0 40000
2012 год 91200 4800 46400 0 40000
4.1 Возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам на приобретение сельскохозяйственной техники 2010-2012 годы 16500 13000 3500 0 0 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 5000 4000 1000 0 0
2011 год 5300 4200 1100 0 0
2012 год 6200 4800 1400 0 0
4.2 Приобретение сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования 2010-2012 годы 254000 0 134000 0 120000 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 84000 0 44000 0 40000
2011 год 85000 0 45000 0 40000
2012 год 85000 0 45000 0 40000
Снижение рисков в сельском хозяйстве
5.1 Страхование урожая сельскохозяйственных культур 2010-2012 годы 69000 28000 6000 0 35000 Минсельхозторг Камчатского края
2010 год 19000 8000 1000 0 10000
2011 год 25000 10000 2500 0 12500
2012 год 25000 10000 2500 0 12500