Приложение к Постановлению от 05.11.2009 г № 411-П Программа

Основные демографические показатели по камчатскому краю


N п/п Показатель ед. изм. 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год оценка 2008 год Прогнозные данные
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 364,0 359,8 356,3 353,4 350,7 348,2 346,4 343,6 343,9 342,9 342,0 342,6
в % к пред. году 98,4 98,7 99,0 99,1 99,3 98,9 99,5 99,2 99,7 99,7 99,7 100,2
в том числе: городское тыс. чел. 294,8 291,6 289,3 283,7 278,1 276,8 276,2 274,8 274,8 274,6 274,0 274,3
в % к пред. году 98,7 98,9 99,2 98,1 98,0 99,5 99,8 99,5 99,7 99,8 99,8 100,1
сельское тыс. чел. 69,2 68,2 67,0 69,7 72,6 71,4 70,2 68,8 69,1 68,2 68,0 68,3
в % к пред. году 97,8 98,5 98,4 98,2 110,2 97,7 98,3 98,0 99,5 99,2 99,6 100,5
моложе трудоспособного тыс. чел. 69,9 66,9 63,9 63,9 61,4 59,4 58,0 57,3 55,7 55,5 55,7 56,2
в % от общ. числ. 19,9 19,3 18,7 18,0 17,4 17,1 16,6 16,7 16,2 16,2 16,3 16,4
Трудоспособного тыс. чел. 249,0 247,0 245,9 245,9 244,5 242,3 239,4 234,5 239,7 238,7 237,3 237,1
в % от общ. числ. 68,8 68,9 69,0 69,3 69,4 69,6 69,5 68,2 69,7 69,6 69,4 69,2
старше трудоспособного тыс. чел. 42,8 44,0 44,8 44,9 46,3 47,6 49,8 51,8 48,5 48,7 48,9 49,3
в % от общ. числ. 11,3 11,8 12,3 12,6 13,2 13,7 13,9 15,1 14,1 14,2 14,3 14,4
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
2 Прирост (убыль) населения, сальдо человек -4006 -3272 -3313 -2643 -2908 -2117 -1454 2037 450 1450 2400 3250
в том числе: естественный человек -814 -265 -509 -357 -537 -101 68 67 350 450 600 750
миграционный человек -3192 -3007 -2804 -2286 -2371 -2016 -1522 -1409 100 1000 1800 2500
из них: прибыло человек 5334 5315 5711 4590 4373 4885 5833 5315 6100 6700 7000 7300
выбыло человек 8526 8322 8515 6876 6744 6901 7355 6724 6000 5700 5200 4800
3 Средний возраст занятых в экономике, всего лет 38,7 38,8 39,3 39,7 38,8 39,6 39,6 39,4 39,6 39,7 39,9 40,0
в том числе: мужчины лет 37,7 38,1 38,7 38,9 37,6 38,9 39,0 38,3 38,5 38,6 38,8 39,0
женщины лет 39,8 39,8 40,1 40,7 40,3 40,5 40,4 40,8 41,0 41,1 41,2 41,3

--------------------------------
<*> на начало года