Приложение к Постановлению от 05.11.2009 г № 411-П Программа

Сведения о планируемой численности переселенцев в камчатский край


N п/п Наименование территории вселения Годы Количество участников Государственной программы Количество участников Государственной программы и членов их семей
1. Петропавловск- Камчатский городской округ 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 0 41 101 105 0 164 404 420
2. Елизовский муниципальный район 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 0 35 66 72 0 140 264 288
3. Карагинский муниципальный район 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 0 13 32 29 0 52 128 116
4. Тигильский муниципальный район 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 0 37 69 100 0 148 276 400
5. Олюторский муниципальный район 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 0 25 58 43 0 100 232 172
6. Пенжинский муниципальный район 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 0 28 84 79 0 112 336 316
Всего 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 0 179 410 428 0 716 1640 1712
Всего за период действия программы: 1017 4068