Приложение к Постановлению от 05.11.2009 г № 411-П Программа

Объемы и источники Финансирования краевой программы по оказанию содействия добровольному переселению в камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом на период 2009 - 2012 годы


N п/п Показатели Единица измерения Камчатский край в том числе:
ПетропавловскКамчатский городской округ Елизовский муниципальный район Карагинский муниципальный район Тигильский муниципальный район Олюторский муниципальный район Пенжинский муниципальный район
1. Количество участников Программы семей 1 017 247 173 74 206 126 191
человек 4 068 988 692 296 824 504 764
2. Расходы на реализацию Программы, всего млн. руб. 14513,08 9192,07 2569,24 464,15 1008,36 557,49 721,77
в том числе по годам:
2009 год млн. руб. 3402,30 3072,00 318,00 0,00 9,30 3,00 0,00
2010 год млн. руб. 5393,50 4070,93 493,18 164,54 279,11 200,06 185,68
2011 год млн. руб. 2844,57 1036,78 879,14 157,06 303,53 191,15 276,91
2012 год млн. руб. 2872,71 1012,36 878,92 142,55 416,42 163,28 259,18
3. За счет средств краевого бюджета, всего млн. руб. 1467,13 886,71 88,31 196,78 190,35 70,64 34,34
в том числе по годам:
2009 год млн. руб. 112,30 100,00 0,00 0,00 9,30 3,00 0,00
2010 год млн. руб. 425,47 228,12 41,34 81,17 35,41 33,32 6,11
2011 год млн. руб. 484,91 300,43 23,58 57,86 72,47 16,60 13,97
2012 год млн. руб. 444,44 258,16 23,39 57,75 73,17 17,72 14,25
3.1. На реализацию инвестиционных проектов, всего (Данные из приложения N 7) млн. руб. 1427,10 869,60 84,50 194,20 183,80 66,50 28,50
в том числе по годам:
2009 год млн. руб. 112,30 100,00 0,00 0,00 9,30 3,00 0,00
2010 год млн. руб. 418,10 225,80 40,40 80,60 34,00 32,30 5,00
2011 год млн. руб. 469,90 293,80 22,10 56,80 70,50 15,00 11,70
2012 год млн. руб. 426,80 250,00 22,00 56,80 70,00 16,20 11,80
3.2. Расходы для проведения первичного медицинского осмотра участников Программы, всего (Приложение 10.1) млн. руб. 4,88 1,13 0,83 0,35 1,04 0,62 0,91
2009 год млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 год млн. руб. 0,83 0,18 0,16 0,06 0,18 0,12 0,13
2011 год млн. руб. 1,93 0,46 0,30 0,15 0,34 0,28 0,40
2012 год млн. руб. 2,12 0,49 0,37 0,14 0,52 0,22 0,38
3.3. На предоставление мер социальной поддержки, не входящих в компенсационный пакет соотечественников, всего (Приложение 10.2) млн. руб. 6,23 1,86 0,89 0,74 0,87 0,84 1,03
в том числе по годам:
2009 год млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 год млн. руб. 1,32 0,42 0,22 0,15 0,16 0,17 0,20
2011 год млн. руб. 2,38 0,71 0,34 0,33 0,32 0,31 0,37
2012 год млн. руб. 2,53 0,73 0,33 0,26 0,39 0,36 0,46
3.4. На создание и содержание Центра временного размещения переселенцев, всего (Приложение 10.3) млн. руб. 7,06 7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по годам: 0,00
2009 год млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 год млн. руб. 0,00 0,00
2011 год млн. руб. 2,73 2,73
2012 год млн. руб. 4,33 4,33
3.5. На проведение организационных мероприятий по реализации Программы, всего (Приложение 10.4) млн. руб. 21,85 7,06 2,09 1,49 4,64 2,68 3,89
в том числе по годам: 0,00
2009 год млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 год млн. руб. 5,22 1,72 0,56 0,36 1,07 0,73 0,78
2011 год млн. руб. 7,97 2,73 0,84 0,58 1,31 1,01 1,50
2012 год млн. руб. 8,66 2,61 0,69 0,55 2,26 0,94 1,61
4. За счет средств местных бюджетов,(на оказание плановой медицинской помощи соотечественников до получения гражданства РФ) всего (Приложение 10.5) млн. руб. 13,57 3,16 2,32 0,97 2,89 1,73 2,50
2009 год млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 год млн. руб. 2,33 0,51 0,44 0,17 0,50 0,34 0,37
2011 год млн. руб. 5,35 1,30 0,86 0,40 0,90 0,79 1,10
2012 год млн. руб. 5,95 1,35 1,02 0,40 1,49 0,60 1,09
5. За счет внебюджетных средств (на реализацию инвестиционных проектов за счет собственных средств предприятий), всего (Данные из приложения N 7) млн. руб. 9110,90 6746,50 2364,40 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по годам: 0,00
2009 год млн. руб. 3290,00 2972,00 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 год млн. руб. 3802,70 3377,70 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 год млн. руб. 1009,10 198,40 810,70 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год млн. руб. 1009,10 198,40 810,70 0,00 0,00 0,00 0,00
6. За счет средств соотечественников, участников Программы, всего (Приложение 10.6) млн. руб. 3921,43 1555,70 114,21 266,40 815,12 485,12 684,88
в том числе по годам: 0,00
2009 год млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 год млн. руб. 1163,00 464,60 26,40 83,20 243,20 166,40 179,20
2011 год млн. руб. 1345,21 536,65 44,00 98,80 230,16 173,76 261,84
2012 год млн. руб. 1413,22 554,45 43,81 84,40 341,76 144,96 243,84