N п/п | Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ГН | ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
1.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | ||||||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 15,859 | 21,987 | |||
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 17,986 | 24,113 | ||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 10,579 | 16,706 | ||||
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 11,101 | 15,391 | |||
1.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 12,590 | 16,879 | ||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 7,405 | 11,694 | ||||
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 11,101 | 15,391 | |||
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 12,590 | 16,879 | ||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 7,405 | 11,694 | ||||
2. | Потребители, приравненные к населению | ||||||
2.1 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | ||||||
2.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 15,859 | 21,987 | |||
2.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 17,986 | 24,113 | ||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 10,579 | 16,706 | ||||
2.2 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 11,101 | 15,391 | |||
2.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 12,590 | 16,879 | ||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 7,405 | 11,694 |
--------------------------------
<*> Для исчисления размера субсидии применяется тариф, без учета применения понижающего коэффициента 0,7, установленного в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 N 1444.