Приложение к Постановлению от 14.12.2009 г № 3892 План

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета


Наименование Код бюджетной классификации Проект
на 2010 год Плановый период
Код мин-ва, ведомва Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов на 2011 год на 2012 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Департамент экономической и бюджетной политики администрации ПетропавловскКамчатского городского округа 900 0000 0000000 000 549 788,73060 591 971,00000 640 921,00000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 900 0106 0000000 000 17 431,25224 18 826,00000 20 200,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 0106 0020000 000 17 431,25224 18 826,00000 20 200,00000
Центральный аппарат 900 0106 0020400 000 17 431,25224 18 826,00000 20 200,00000
Департамент экономической и бюджетной политики администрации ПетропавловскКамчатского городского округа 900 0106 0020417 000 17 431,25224 18 826,00000 20 200,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 0106 0020417 500 17 431,25224 18 826,00000 20 200,00000
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 0111 0000000 000 214 696,14067 233 673,00000 243 063,00000
Процентные платежи по долговым обязательствам 900 0111 0650000 000 214 696,14067 233 673,00000 243 063,00000
Процентные платежи по муниципальному долгу 900 0111 0650300 000 214 696,14067 233 673,00000 243 063,00000
Прочие расходы 900 0111 0650300 013 214 696,14067 233 673,00000 243 063,00000
Резервные фонды 900 0112 0000000 000 5 000,00000 5 400,00000 5 794,00000
Резервные фонды 900 0112 0700000 000 5 000,00000 5 400,00000 5 794,00000
Резервные фонды местных администраций 900 0112 0700500 000 5 000,00000 5 400,00000 5 794,00000
Прочие расходы 900 0112 0700500 013 5 000,00000 5 400,00000 5 794,00000
Другие общегосударственные вопросы 900 0114 0000000 000 11 449,44140 12 365,00000 13 268,00000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 0114 0920000 000 11 449,44140 12 365,00000 13 268,00000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 0114 0920000 000 1 000,00000 1 080,00000 1 159,00000
Расходы бюджета городского округа по реализации мероприятий,связанных с осуществлением наказов избирателей депутатам городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 900 0114 0920001 000 1 000,00000 1 080,00000 1 159,00000
Прочие расходы 900 0114 0920001 013 1 000,00000 1 080,00000 1 159,00000
Выполнение других обязательств государства 900 0114 0920300 000 10 449,44140 11 285,00000 12 109,00000
Субсидии муниципальному автономному учреждению "Расчетно -кассовый центр по ЖКХ г. ПетропавловскаКамчатского" на оказание услуг по расчету федеральных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,в соответствии с муниципальным заданием (за счет средств краевого бюджета) 900 0114 0920366 000 9 923,74600 10 718,00000 11 500,00000
Субсидии автономным учреждениям 900 0114 0920366 018 9 923,74600 10 718,00000 11 500,00000
Субсидии муниципальному автономному учреждению "Расчетно -кассовый центр по ЖКХ г. ПетропавловскаКамчатского" на оказание муниципальных услуг по расчету(начислению) величины социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг 900 0114 0920367 000 525,69540 568,00000 609,00000
Субсидии автономным учреждениям 900 0114 0920367 018 525,69540 568,00000 609,00000
Коммунальное хозяйство 900 0502 0000000 000 301 211,89629 325 309,00000 349 057,00000
Поддержка коммунального хозяйства 900 0502 3510000 000 301 211,89629 325 309,00000 349 057,00000
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 900 0502 3510200 000 301 211,89629 325 309,00000 349 057,00000
Погашение задолженности по исполнительным листам 900 0502 3510207 000 301 211,89629 325 309,00000 349 057,00000
Субсидии юридическим лицам 900 0502 3510207 006 301 211,89629 325 309,00000 349 057,00000
2. Администрация ПетропавловскКамчатского городского округа 901 0000 0000000 000 58 963,94884 63 681,00000 68 330,00000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 0000000 000 2 811,38000 3 036,00000 3 258,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0102 0020000 000 2 811,38000 3 036,00000 3 258,00000
Глава муниципального образования 901 0102 0020300 000 2 811,38000 3 036,00000 3 258,00000
Глава ПетропавловскКамчатского городского округа 901 0102 0020320 000 2 811,38000 3 036,00000 3 258,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0102 0020320 500 2 811,38000 3 036,00000 3 258,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 0000000 000 56 147,24000 60 639,00000 65 066,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0104 0020000 000 56 147,24000 60 639,00000 65 066,00000
Центральный аппарат 901 0104 0020400 000 56 147,24000 60 639,00000 65 066,00000
Администрация ПетропавловскКамчатского городского округа 901 0104 0020401 000 56 132,54000 60 623,00000 65 048,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0020401 500 56 132,54000 60 623,00000 65 048,00000
Субвенция на выполнение госполномочий Камчатского края по материальнотехническому и организационному обеспечению деятельности административных комиссий 901 0104 0020402 000 14,70000 16,00000 17,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0020402 500 14,70000 16,00000 17,00000
Другие общегосударственные вопросы 901 0114 0000000 000 5,32884 6,00000 6,00000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0114 0920000 000 5,32884 6,00000 6,00000
Выполнение других обязательств государства 901 0114 0920300 000 5,32884 6,00000 6,00000
Страхование отдельных категорий муниципальных служащих 901 0114 0920327 000 5,32884 6,00000 6,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0114 0920327 500 5,32884 6,00000 6,00000
3. Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 903 0000 0000000 000 181 208,68082 195 705,00000 209 991,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 0104 0000000 000 80 274,18300 86 696,00000 93 025,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 0104 0020000 000 80 274,18300 86 696,00000 93 025,00000
Центральный аппарат 903 0104 0020400 000 80 274,18300 86 696,00000 93 025,00000
Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 903 0104 0020405 000 80 274,18300 86 696,00000 93 025,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0104 0020405 500 80 274,18300 86 696,00000 93 025,00000
Другие общегосударственные вопросы 903 0114 0000000 000 93 529,14704 101 011,00000 108 385,00000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 903 0114 0920000 000 2 076,04717 2 242,00000 2 406,00000
Выполнение других обязательств государства 903 0114 0920300 000 2 076,04717 2 242,00000 2 406,00000
Текущий ремонт зданий администрации 903 0114 0920353 000 1 257,92123 1 359,00000 1 458,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0920353 500 1 257,92123 1 359,00000 1 458,00000
Взносы в ассоциации городов и регионов 903 0114 0920361 000 81,25882 88,00000 94,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0920361 500 81,25882 88,00000 94,00000
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа в средствах массовой информации 903 0114 0920364 000 736,86712 796,00000 854,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0920364 500 736,86712 796,00000 854,00000
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 903 0114 0930000 000 83 717,05642 90 414,00000 97 014,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0114 0939900 000 83 717,05642 90 414,00000 97 014,00000
МУ"Территориальный центр управления кризисными ситуациями" 903 0114 0939910 000 23 386,46675 25 257,00000 27 101,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0114 0939910 001 23 386,46675 25 257,00000 27 101,00000
Расходы на содержание отдела обеспечения и отдела эксплуатации зданий 903 0114 0939917 000 60 330,58967 65 157,00000 69 913,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0114 0939917 001 60 330,58967 65 157,00000 69 913,00000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 903 0114 4400000 000 6 755,73242 7 296,00000 7 829,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0114 4409900 000 6 755,73242 7 296,00000 7 829,00000
МУ "Петропавловск-Камчатский городской архив" 903 0114 4409909 000 6 755,73242 7 296,00000 7 829,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0114 4409909 001 6 755,73242 7 296,00000 7 829,00000
Целевые программы муниципальных образований 903 0114 7950000 000 980,31103 1 059,00000 1 136,00000
Долгосрочная целевая программа "Электронный Петропавловск-Камчатский (2010-2015 годы)" 903 0114 7950035 000 980,31103 1 059,00000 1 136,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 7950035 500 980,31103 1 059,00000 1 136,00000
Органы внутренних дел 903 0302 0000000 000 73,45103 79,00000 85,00000
Воинские формирования (органы, подразделения) 903 0302 2020000 000 73,45103 79,00000 85,00000
Воинские формирования (органы, подразделения) 903 0302 2020000 000 73,45103 79,00000 85,00000
Монтаж автоматической охранно-пожарной сигнализации, ремонт электрооборудования, приобретение и техническое обслуживание огнетушителей в помещениях участковых пунктов милиции 903 0302 2020001 000 73,45103 79,00000 85,00000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 903 0302 2020001 014 73,45103 79,00000 85,00000
Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000 000 6 965,22294 7 522,00000 8 071,00000
Мероприятия в области образования 903 0709 4360000 000 6 817,74252 7 363,00000 7 900,00000
Методическое обеспечение и информационная поддержка 903 0709 4361000 000 6 817,74252 7 363,00000 7 900,00000
Субсидии муниципальному автономному учреждению "Ресурсный центр Петропавловск-Камчатского городского округа " 903 0709 4361002 000 6 817,74252 7 363,00000 7 900,00000
Субсидии автономным учреждениям 903 0709 4361002 018 6 817,74252 7 363,00000 7 900,00000
Целевые программы муниципальных образований 903 0709 7950000 000 147,48042 159,00000 171,00000
Долгосрочная целевая программа "Электронный Петропавловск-Камчатский (2010-2015 годы)" 903 0709 7950035 000 147,48042 159,00000 171,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0709 7950035 500 147,48042 159,00000 171,00000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 903 0806 0000000 000 11,56709 12,00000 13,00000
Целевые программы муниципальных образований 903 0806 7950000 000 11,56709 12,00000 13,00000
Долгосрочная целевая программа "Электронный Петропавловск-Камчатский (2010-2015 годы)" 903 0806 7950035 000 11,56709 12,00000 13,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0806 7950035 500 11,56709 12,00000 13,00000
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 903 0910 0000000 000 277,03185 299,00000 321,00000
Целевые программы муниципальных образований 903 0910 7950000 000 277,03185 299,00000 321,00000
Долгосрочная целевая программа "Электронный Петропавловск-Камчатский (2010-2015 годы)" 903 0910 7950035 000 277,03185 299,00000 321,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0910 7950035 500 277,03185 299,00000 321,00000
Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 78,07787 84,00000 90,00000
Целевые программы муниципальных образований 903 1006 7950000 000 78,07787 84,00000 90,00000
Долгосрочная целевая программа "Электронный Петропавловск-Камчатский (2010-2015 годы)" 903 1006 7950035 000 78,07787 84,00000 90,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 1006 7950035 500 78,07787 84,00000 90,00000
4. Департамент социального развития ПетропавловскКамчатского городского округа 905 0000 0000000 000 4 986 779,25309 5 385 722,00000 5 778 880,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 905 0104 0000000 000 68 760,32880 74 261,00000 79 682,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций 905 0104 0020000 000 68 760,32880 74 261,00000 79 682,00000
Центральный аппарат 905 0104 0020400 000 68 760,32880 74 261,00000 79 682,00000
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав(за счет средств краевого бюджета) 905 0104 0020408 000 4 969,00000 5 367,00000 5 759,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0104 0020408 500 4 969,00000 5 367,00000 5 759,00000
Субвенция для осуществления госполномочий по соц.обсл.граждан(средства краевого бюджета-управление) 905 0104 0020412 000 4 737,34300 5 116,00000 5 489,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0104 0020412 500 4 737,34300 5 116,00000 5 489,00000
Департамент социального развития ПетропавловскКамчатского городского округа 905 0104 0020416 000 44 340,20400 47 887,00000 51 383,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0104 0020416 500 44 340,20400 47 887,00000 51 383,00000
Субвенция в целях организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан(средства краевого бюджета-управление) 905 0104 0020419 000 13 048,00000 14 092,00000 15 121,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0104 0020419 500 13 048,00000 14 092,00000 15 121,00000
Субвенция на выполнение госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,в части совершеннолетних 905 0104 0020424 000 1 665,78180 1 799,00000 1 930,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0104 0020424 500 1 665,78180 1 799,00000 1 930,00000
Другие общегосударственные вопросы 905 0114 0000000 000 86 974,66439 93 933,00000 100 790,00000
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 905 0114 0930000 000 86 974,66439 93 933,00000 100 790,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0114 0939900 000 86 974,66439 93 933,00000 100 790,00000
МУ"Централизованная бухгалтерия" 905 0114 0939908 000 79 946,34464 86 342,00000 92 645,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0114 0939908 001 79 946,34464 86 342,00000 92 645,00000
Методическая работа в области образования (методисты) 905 0114 0939913 000 7 028,31975 7 591,00000 8 145,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0114 0939913 001 7 028,31975 7 591,00000 8 145,00000
Дошкольное образование 905 0701 0000000 000 1 075 898,36871 1 161 970,00000 1 246 794,00000
Детские дошкольные учреждения 905 0701 4200000 000 1 065 301,36871 1 150 525,00000 1 234 513,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0701 4209900 000 1 065 301,36871 1 150 525,00000 1 234 513,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0701 4209900 001 1 062 709,70571 1 147 726,00000 1 231 510,00000
Детские дошкольные учреждения книгоиздательская продукция (собственные средства) 905 0701 4209901 000 1 079,16300 1 165,00000 1 250,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0701 4209901 001 1 079,16300 1 165,00000 1 250,00000
Субвенция на выполнение гос. полномочий по выплате ежемесячной доплаты пед. работникам мун. образоват. учр., финансируемых из местных бюджетов имеющим ученые степени и гос. награды - детские сады (за счет средств краевого бюджета) 905 0701 4209902 000 1 512,50000 1 634,00000 1 753,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0701 4209902 001 1 512,50000 1 634,00000 1 753,00000
Целевые программы муниципальных образований 905 0701 7950000 000 10 597,00000 11 445,00000 12 280,00000
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 20102012 годы" 905 0701 7950043 000 10 597,00000 11 445,00000 12 280,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0701 7950043 500 10 597,00000 11 445,00000 12 280,00000
Общее образование 905 0702 0000000 000 1 760 597,08810 1 901 445,00000 2 040 250,00000
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 905 0702 4210000 000 1 282 090,88728 1 384 658,00000 1 485 738,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0702 4219900 000 1 282 090,88728 1 384 658,00000 1 485 738,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4219900 001 295 204,32423 318 821,00000 342 095,00000
Школы - книгоиздательская продукция (собственные средства) 905 0702 4219901 000 1 916,50400 2 070,00000 2 221,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4219901 001 1 916,50400 2 070,00000 2 221,00000
Субвенция по обеспечению государ. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начал. общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнит. образ. в общеобразовательных учр-ях (за счет средств краевого бюджета) 905 0702 4219902 000 984 926,00000 1 063 720,00000 1 141 372,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4219902 001 984 926,00000 1 063 720,00000 1 141 372,00000
Школы - поощрение учителей, участвовавших в конкурсе "Лучший учитель года" 905 0702 4219903 000 14,86371 16,00000 17,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4219903 001 14,86371 16,00000 17,00000
Школы - поощрение учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 905 0702 4219904 000 29,19534 32,00000 34,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4219904 001 29,19534 32,00000 34,00000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 000 228 335,58014 246 602,00000 264 604,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0702 4239900 000 228 335,58014 246 602,00000 264 604,00000
Учреждения по внешкольной работе с детьми (ДМШ) 905 0702 4239901 000 87 778,80816 94 801,00000 101 721,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4239901 001 87 778,80816 94 801,00000 101 721,00000
Учреждения по внешкольной работе с детьми (Образование) 905 0702 4239902 000 139 689,62798 150 865,00000 161 878,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4239902 001 139 689,62798 150 865,00000 161 878,00000
ДМШ - книгоиздательская продукция (собственные средства) 905 0702 4239903 000 115,31700 125,00000 134,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4239903 001 115,31700 125,00000 134,00000
Образование книгоиздательская продукция (собственные средства) 905 0702 4239904 000 189,32700 204,00000 219,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4239904 001 189,32700 204,00000 219,00000
ДМШ - Субвенция на выполнение гос. полномочий по выплате ежемесячной доплаты пед. работникам мун. образоват. учр., финансируемых из местных бюджетов имеющим ученые степени и гос. награды (за счет средств краевого бюджета) 905 0702 4239905 000 216,00000 233,00000 250,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4239905 001 216,00000 233,00000 250,00000
Образование - Субвенция на выполнение гос. полномочий по выплате ежемесячной доплаты пед. работникам мун. образоват. учр., финансируемых из местных бюджетов имеющим ученые степени и гос. награды (за счет средств краевого бюджета) 905 0702 4239906 000 346,50000 374,00000 401,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4239906 001 346,50000 374,00000 401,00000
Детские дома 905 0702 4240000 000 149 348,28118 161 296,00000 173 071,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0702 4249900 000 149 348,28118 161 296,00000 173 071,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4249900 001 15,28118 17,00000 18,00000
Субвенция на выполнение гос. полномочий по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в отдельных образовательных учреждениях (детские дома - за счет средств краевого бюджета) 905 0702 4249901 000 149 333,00000 161 280,00000 173 053,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4249901 001 149 333,00000 161 280,00000 173 053,00000
Специальные (коррекционные) учреждения 905 0702 4330000 000 56 271,33950 60 773,00000 65 209,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0702 4339900 000 56 271,33950 60 773,00000 65 209,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4339900 001 470,33950 508,00000 545,00000
Субвенция на выполнение гос. полномочий по организаци предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в отдельных образовательных учреждениях (коррекционные школы - за счет средств краевого бюджета) 905 0702 4339901 000 55 801,00000 60 265,00000 64 664,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4339901 001 55 801,00000 60 265,00000 64 664,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0702 5200000 000 26 508,00000 28 629,00000 30 719,00000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 905 0702 5200900 000 26 508,00000 28 629,00000 30 719,00000
Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пед. работ. муниципал. образоват. учр. (школы - за счет средств краевого бюджета) 905 0702 5200903 000 25 841,70000 27 909,00000 29 946,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 5200903 001 25 841,70000 27 909,00000 29 946,00000
Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пед. работ. муниципал. образоват. учр. (коррекционные школы - за счет средств краевого бюджета) 905 0702 5200904 000 666,30000 720,00000 773,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 5200904 001 666,30000 720,00000 773,00000
Целевые программы муниципальных образований 905 0702 7950000 000 18 043,00000 19 486,00000 20 908,00000
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 20102012 годы" 905 0702 7950043 000 18 043,00000 19 486,00000 20 908,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0702 7950043 500 18 043,00000 19 486,00000 20 908,00000
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 0000000 000 2 016,88528 2 178,00000 2 337,00000
Организационновоспитательная работа с молодежью 905 0707 4310000 000 337,20478 364,00000 391,00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 905 0707 4310100 000 337,20478 364,00000 391,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0707 4310100 001 305,74229 330,00000 354,00000
Оплата за обучение студентов 905 0707 4310102 000 7,51861 8,00000 9,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0707 4310102 500 7,51861 8,00000 9,00000
Выплаты премии Главы ПК ГО студентам, учащимся и воспитанникам образовательных учреждений, находящихся на территории ПК ГО 905 0707 4310104 000 23,94388 26,00000 28,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0707 4310104 001 23,94388 26,00000 28,00000
Целевые программы муниципальных образований 905 0707 7950000 000 1 679,68050 1 814,00000 1 946,00000
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа на 20092010 годы" 905 0707 7950031 000 1 214,88428 1 312,00000 1 408,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0707 7950031 001 1 214,88428 1 312,00000 1 408,00000
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в ПетропавловскКамчатском городском округе на 2009-2010 годы" 905 0707 7950032 000 464,79622 502,00000 539,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0707 7950032 001 464,79622 502,00000 539,00000
Другие вопросы в области образования 905 0709 0000000 000 20 789,00616 22 452,00000 24 091,00000
Мероприятия в области образования 905 0709 4360000 000 1 440,12500 1 555,00000 1 669,00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 905 0709 4360900 000 1 440,12500 1 555,00000 1 669,00000
Мероприятия в области образования 905 0709 4360901 000 1 440,12500 1 555,00000 1 669,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0709 4360901 500 1 440,12500 1 555,00000 1 669,00000
Целевые программы муниципальных образований 905 0709 7950000 000 19 348,88116 20 897,00000 22 422,00000
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие дополнительного образования в ПетропавловскКамчатском городском округе" 905 0709 7950014 000 1 240,56035 1 340,00000 1 438,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0709 7950014 500 1 240,56035 1 340,00000 1 438,00000
Долгосрочная муниципальная целевая программа на период 2010-2011 годы "Здоровые дети" 905 0709 7950037 000 205,43155 222,00000 238,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0709 7950037 500 205,43155 222,00000 238,00000
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования ПетропавловскКамчатского городского округа на 2010-2012 годы" 905 0709 7950039 000 17 902,88926 19 335,00000 20 746,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0709 7950039 500 17 902,88926 19 335,00000 20 746,00000
Культура 905 0801 0000000 000 83 168,29959 89 822,00000 96 379,00000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 905 0801 4400000 000 47 331,85866 51 118,00000 54 850,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0801 4409900 000 47 331,85866 51 118,00000 54 850,00000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации - Дома культуры 905 0801 4409901 000 22 369,08639 24 159,00000 25 923,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0801 4409901 001 22 369,08639 24 159,00000 25 923,00000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации - ЦКД "Апрель" 905 0801 4409902 000 9 337,83193 10 085,00000 10 821,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0801 4409902 001 9 337,83193 10 085,00000 10 821,00000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации - ГЦК "Досуг" 905 0801 4409903 000 3 887,88946 4 199,00000 4 506,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0801 4409903 001 3 887,88946 4 199,00000 4 506,00000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации - Городской парк культуры и отдыха 905 0801 4409904 000 2 551,87481 2 756,00000 2 957,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0801 4409904 001 2 551,87481 2 756,00000 2 957,00000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации - Городской оркестр 905 0801 4409905 000 8 956,54128 9 673,00000 10 379,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0801 4409905 001 8 956,54128 9 673,00000 10 379,00000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации - проведение городских культурно-массовых мероприятий 905 0801 4409906 000 228,63479 247,00000 265,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0801 4409906 001 228,63479 247,00000 265,00000
Библиотеки 905 0801 4420000 000 23 187,34093 25 042,00000 26 870,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0801 4429900 000 23 187,34093 25 042,00000 26 870,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0801 4429900 001 23 187,34093 25 042,00000 26 870,00000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 905 0801 4500000 000 244,10000 264,00000 283,00000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 905 0801 4500600 000 244,10000 264,00000 283,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0801 4500600 001 244,10000 264,00000 283,00000
Целевые программы муниципальных образований 905 0801 7950000 000 12 405,00000 13 397,00000 14 375,00000
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 20102012 годы" 905 0801 7950043 000 12 405,00000 13 397,00000 14 375,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0801 7950043 500 12 405,00000 13 397,00000 14 375,00000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 905 0806 0000000 000 950,98827 1 027,00000 1 102,00000
Целевые программы муниципальных образований 905 0806 7950000 000 950,98827 1 027,00000 1 102,00000
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Сохранение и развитие культуры в ПетропавловскКамчатском городском округе на 2010-2012 годы" 905 0806 7950018 000 950,98827 1 027,00000 1 102,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0806 7950018 500 950,98827 1 027,00000 1 102,00000
Стационарная медицинская помощь 905 0901 0000000 000 193 823,67512 209 330,00000 224 611,00000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 0901 4700000 000 176 292,48357 190 396,00000 204 295,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0901 4709900 000 176 292,48357 190 396,00000 204 295,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0901 4709900 001 176 292,48357 190 396,00000 204 295,00000
Родильные дома 905 0901 4760000 000 17 531,19155 18 934,00000 20 316,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0901 4769900 000 17 531,19155 18 934,00000 20 316,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0901 4769900 001 17 531,19155 18 934,00000 20 316,00000
Амбулаторная помощь 905 0902 0000000 000 266 384,78538 287 696,00000 308 698,00000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 0902 4700000 000 39 912,39819 43 105,00000 46 252,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0902 4709900 000 39 912,39819 43 105,00000 46 252,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0902 4709900 001 31 551,25597 34 075,00000 36 562,00000
Амбулаторная помощь Родильные дома 905 0902 4709906 000 8 361,14222 9 030,00000 9 689,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0902 4709906 001 8 361,14222 9 030,00000 9 689,00000
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 905 0902 4710000 000 223 090,38719 240 938,00000 258 526,00000
