N | Вид экономической деятельности | На начало 2010 года (оценка) | Прогноз на 2010 год | |||
Оптимистический сценарий | Пессимистический сценарий | Целевой сценарий | ||||
1 | Население трудоспособного возраста, тыс.чел. | 232,8 | Х | Х | Х | |
2 | Экономически активное население, тыс.чел. | 197,8 | Х | Х | Х | |
3 | Занятое население, тыс.чел. | 181,2 | 181,8 | 180,4 | 181,8 | |
4 | Безработные (по методологии МОТ),% | 8,4 | 8,1 | 8,8 | 8,1 | |
5 | Численность зарегистрированных безработных*, тыс.чел. | 6,2 | 5,7 | 6,5 | 5,7 | |
6 | Уровень зарегистрированных безработных, % | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 2,9 | |
7 | Численность работников под риском увольнения, включая находящихся в простое и вынужденных отпусках, тыс.чел. | 1,345 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | |
8 | Высвобождение рабочих мест, тыс.ед. | Х | 2,2 | 2,6 | 2,5 | |
в том числе: выход на пенсию по возрасту, тыс.чел. | Х | 0,32 | 0,54 | 0,41 | ||
9 | Квоты на иностранную рабочую силу, тыс.ед. | Х | 3,557 | 3,2 | 3,557 | |
10 | Создание рабочих мест, тыс.ед. | Х | 2,2 | 0,5 | 2,2 | |
10.1 | в том числе: в рамках реализации инвестиционных проектов | Х | 1,6 | 0,4 | 1,6 | |
10.2 | по специальным программам за счет субсидий из федерального бюджета | Х | 0 | 0 | 0 | |
10.3 | Создано рабочих мест за счет средств работодателя | Х | 0,5 | 0 | 0,5 | |
11 | Число вакансий, заявленных работодателями в службу по труду и занятости, тыс.ед. | 6,3 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | |
12 | Дефицит рабочих мест, тыс.ед. | Х | Х | Х | 1,2 | |
13 | Оценка предпринимаемых мер: | |||||
13.1 | Досрочный выход на пенсию, чел. | Х | 80 | 110 | 90 | |
13.2 | Организация обучения, опережающего профессионального обучения, чел. | Х | 890 | 770 | 890 | |
в том числе: за счет субвенций | Х | 790 | 700 | 790 | ||
по Программе | Х | 100 | 70 | 100 | ||
13.3 | Организация общественных работ, временного трудоустройства, чел. | Х | 1127 | 880 | 1127 | |
в том числе: за счет субвенций | Х | 730 | 600 | 730 | ||
по Программе | Х | 397 | 280 | 397 | ||
13.4 | Адресная поддержка (по Программе), чел. | Х | 895 | 700 | 895 | |
13.5 | Развитие малого предпринимательства и самозанятости (по Программе), чел. | Х | 250 | 180 | 250 | |
13.6 | Содействие трудоустройству инвалидов (по Программе), чел. | Х | 50 | 30 | 50 | |
13.7 | Стажировки (по Программе), чел. | Х | 300 | 250 | 300 | |
13.8 | Всего участников, чел. | Х | 3592 | 2920 | 3602 | |
в том числе: за счет субвенций | Х | 1600 | 1410 | 1610 | ||
по Программе | Х | 1992 | 1510 | 1992 |
--------------------------------
<*> - среднегодовой показатель