Приложение к Постановлению от 24.12.2009 г № 498-П Программа

Организация стажировок для выпускников учебных заведений в организациях Камчатского края в 2010 году тысяч рублей


Муниципальные образования Наименование предприятия Виды работ (наименование специальности, по которой будет осуществляться стажировка выпускников) Количество участников, человек в том числе в том числе
выпускники наставники Затраты, всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Петропавловск - Камчатский городской округ ООО "Товал" Электромонтер 4 3 1 216,71 206,51 10,20 0,00
ООО "Жилремсервис Т" Техник по зданиям и сооружениям, юрист, экономист 8 5 3 260,91 260,91 0,00 0,00
Камчатский ЦНТИ Специалист 3 2 1 67,4 56,22 11,18 0,00
ООО "Золотой якорь" Менеджер 1 1 0 13,07 3,71 9,36 0,00
ООО "Камсофт" Плотник 1 1 0 26,22 26,22 0,00 0,00
ООО "Раликс" Техник 2 1 1 26,23 26,23 0,00 0,00
ГУП "Камчатсккоммунэнерго" Юрист, инженер, экономист 30 30 0 1397,47 1310,67 86,80 0,00
ГУП "Камчатсккоммунэнергосбыт" Менеджер 1 1 0 62,96 51,83 11,13 0,00
ООО "Транс-Азия" Слесарь по ремонту автомобилей 3 2 1 30,48 25,07 5,41 0,00
ООО Гостиничный комплекс "Петропавловск" Повар, технолог 3 2 1 30,12 30,12 0,00 0,00
НАЧОУ ВПО "Современная гуманитарная академия" филиал г. ПетропавловскаКамчатского Юрист, экономист, преподаватель психологии 8 5 3 346,71 326,80 19,91 0,00
ООО "Беликов" Юрист, экономист 6 4 2 186,53 164,59 21,94 0,00
ИП Сароян С.А. (Производственноторговая компания "Парни") Технолог хлебобулочных и кондитерских изделий 2 1 1 6,20 6,20 0,00 0,00
ИП Ляпин К.О. Слесарь по ремонту автомобилей 3 2 1 46,53 43,59 2,94 0,00
ООО "Островок" Продавец продовольственных товаров 1 1 0 17,49 17,49 0,00 0,00
ИП Понетаева Н.А. Продавец продовольст венных товаров 1 1 0 31,60 31,60 0,00 0,00
ИП Пойс Н.Ф. Продавец непродовольст венных товаров 1 1 0 15,80 15,80 0,00 0,00
ИП Илюшников Е.М. Продавец продовольственных товаров 1 1 0 15,80 15,80 0,00 0,00
ООО "Континент" Менеджер в туризме, экономист 5 3 2 211,68 211,68 0,00 0,00
ИП Распутина М.Н. Юрист 3 2 1 132,06 118,22 13,84 0,00
ООО "МаксимумЪ" Бухгалтер 5 4 1 103,17 92,29 10,88 0,00
ООО "Камчатрыбсбыт" Бухгалтер 2 1 1 11,50 11,50 0,00 0,00
РОБО "Дельфин" Бухгалтер, юрист, психолог, менеджер 14 8 6 218,43 205,01 13,42 0,00
ООО "Агротек Маркет" Маркетолог 2 1 1 70,01 59,10 10,91 0,00
Камчатский филиал ОАО "Страховая компания "Согаз-Мед" Программист, экономист, специалист, юрист 22 13 9 993,74 862,76 130,98 0,00
ЗАО "Судоремсервис" Электросварщик ручной сварки 1 1 0 51,79 51,79 0,00 0,00
ООО "Радио СВ" Корреспондент 2 1 1 84,63 71,21 13,42 0,00
ЗАО "Акрос" Экономист 2 1 1 43,70 43,70 0,00 0,00
НОУ НПО Компьютерная школа "ИНКО" Учитель английского языка 5 3 2 207,20 207,20 0,00 0,00
ООО "ИНКО" Менеджер 3 2 1 26,13 21,58 4,55 0,00
ООО "Камчатский учебно-аттестационный и техникодиагностический центр" Инженер, инженер-электрик 6 4 2 264,15 259,00 5,15 0,00
ООО "Профицит" Юрист 2 1 1 83,72 70,67 13,05 0,00
ООО "Восточное" Повар 1 1 0 51,79 51,79 0,00 0,00
КОО ПКБУ "Голос потребителя" Юрист 2 1 1 6,66 6,66 0,00 0,00
ЗАО "Тревожное зарево" Юрист, техник проектировщик, инженер по охране окружающей среды, экономист 14 8 6 598,49 569,80 28,69 0,00
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования Камчатская Бизнес Школа ЛИНК Преподаватель иностранного языка, переводчик 8 6 2 393,02 362,60 30,42 0,00
Автономная некоммерческая организация "Камчатский край единая Камчатка" Бухгалтер 2 1 1 70,71 59,10 11,61 0,00
ООО ТК "Камчатка Тур" Менеджер по туризму 2 1 1 84,34 71,21 13,13 0,00
ООО "Финансовый и Бухгалтерский Консалтинг" Экономист 3 2 1 118,40 98,47 19,93 0,00
ООО "Дельта" Юрист 2 1 1 63,76 53,89 9,87 0,00
ИП Дука А.Н. Юрист 2 1 1 42,69 36,04 6,65 0,00
ООО "Ви - Персонал" Программист 2 1 1 63,07 53,29 9,78 0,00
ООО "Эксперт" Специалист, юрист 4 2 2 70,12 59,23 10,89 0,00
Управление культуры ПетропавловскКамчатского городского округа Специалист, программист, юрист 22 22 0 504,64 504,64 0,00 0,00
Управление образования ПетропавловскКамчатского городского округа Юрист, бухгалтер, специалист 21 20 1 1 004,00 1 004,00 0,00 0,00
ООО "Издательский дом Коммерсант Камчатки" Журналист 2 1 1 77,70 77,70 0,00 0,00
Вилючинский городской округ НП "Дорога добра" Психолог 2 2 0 87,58 69,43 18,15 0,00
ИП Цюра Г.Б. Продавец непродовольственных товаров, агент по снабжению 3 3 0 107,26 83,7 23,56 0,00
ИП Гладкова М.А. Оператор товарный, агент по снабжению 2 2 0 63,66 49,60 14,06 0,00
ООО "Теплый дом" Оператор электронного набора и верстки 2 2 0 89,02 72,14 16,88 0,00
ООО "Перспектива" Маляр 1 1 0 0,40 0,36 0,04 0,00
ООО "ТСМ" Менеджер 1 1 0 39,83 30,84 8,99 0,00
ООО "Бизнес Консалтинг" Менеджер, бухгалтер, экономист 4 3 1 126,74 102,05 24,69 0,00
ИП Орехова Е.В. Агент по снабжению 1 1 0 53,22 47,31 5,91 0,00
ОАО "СВРЦ" Инженер 1 1 0 54,46 48,44 6,02 0,00
Елизовский муниципальный район УМП ОПХ "Заречное" менеджер, техник-электрик, эколог, экономист 8 4 4 193,37 163,37 30,0 0,00
ООО "Домашнее меню" Повар 2 1 1 24,96 19,86 5,10 0,00
Управление образования Елизовского муниципального района Программист, педагогорганизатор, педагог-психолог 6 3 3 128,05 103,87 22,90 1,28
Управление здравоохранения и социальной защиты населения администрации Елизовского муниципального района Юрисконсульт 2 1 1 15,41 12,98 2,28 0,15
Управление дорожнотранспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского муниципального района Бухгалтер, юрист 4 2 2 97,21 77,90 18,34 0,97
Управление делами администрации Елизовского муниципального района Специалист 6 3 3 100,96 77,90 13,71 9,35
Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования Елизовского муниципального района Специалист 5 3 2 134,28 106,71 26,23 1,34
Управление финансов и имущественных отношений Елизовского муниципального района Бухгалтер, экономист, финансист, специалист в области недвижимости 6 3 3 142,81 116,85 24,53 1,43
Управление экономического развития Елизовского муниципального района Экономист 3 2 1 137,66 108,2 28,08 1,38
ООО "Агротек-Торговый дом" Юрист, менеджер 4 2 2 194,42 157,38 37,04 0,00
СХПК "Кам-Агро" Тракторист 2 1 1 72,52 58,61 13,91 0,00
ООО "Холкам Агро" Бухгалтер 2 1 1 71,89 59,4 12,49 0,00
ЗАО "Мясокомбинат Елизовский" Технолог, менеджер 4 2 2 113,52 92,24 21,28 0,00
ЗАО "Агротек-Холдинг" Менеджер 4 2 2 195,37 158,12 37,25 0,00
ООО "Финансовый и бухгалтерский консалтинг" Специалист 8 5 3 162,61 130,55 32,06 0,00
ООО "Управляющая компания "Полигон В" Юрист 2 1 1 50,81 40,60 10,21 0,00
УМП "Спецжилфонд" Юрист, специалист 4 2 2 69,34 59,34 10,0 0,00
ООО "Авиатор" Экономист 2 1 1 77,28 68,69 8,59 0,00
РОБО "Дельфин" Юрист, психолог, бухгалтер, менеджер 6 4 2 89,93 89,93 0,00 0,00
МУСХП "Пионерское" Юрист 2 1 1 86,09 69,72 16,37 0,00
ИП Гореликова А.А. Специалист по ремонту радио- и телевизионной аппаратуры 2 1 1 53,40 47,47 5,93 0,00
ИП Сутягин В.В. Юрист, менеджер, экономист, эколог 7 6 1 208,62 163,45 45,17 0,00
ЗАО "Тревожное зарево" Бухгалтер 2 1 1 17,95 14,73 3,22 0,00
УФПС Камчатского края - филиал ФГУП "Почта России" Оператор связи 4 2 2 90,81 90,01 0,80 0,00
ИП Лыскова С.А. Повар, кондитер 8 4 4 185,36 149,96 35,4 0,00
ИП Воропаева Е.А. Художник 2 1 1 87,98 71,21 16,77 0,00
УМПКХ "Сокоч" Оператор ЭВМ 2 1 1 80,96 70,96 10,0 0,00
ООО "Золотой якорь" Менеджер 2 1 1 27,94 21,34 6,60 0,00
ФГУП "Сосновское" Тракторист 2 1 1 26,56 21,31 5,25 0,00
ИП Кузнецов А.Д. Секретарь 4 2 2 156,68 142,66 14,02 0,00
ИП Глебов (кафе "Старый замок") Повар 2 1 1 87,98 71,21 16,77 0,00
ООО "Камчатская механизированная колонна 87" Машинист автомобильного крана, бухгалтер 4 2 2 73,04 60,71 12,33 0,00
ООО "Геосфера" Машинист буровых установок 3 2 1 82,17 65,57 16,60 0,00
ООО "Камчатский трофей" Переводчик 2 1 1 13,96 11,87 2,09 0,00
ООО "Инвест-отель+" Менеджербухгалтер 2 1 1 87,98 71,21 16,77 0,00
ООО РПК "Скоп" Юрист 2 1 1 85,53 69,27 16,26 0,00
ООО "Камчатская рыба" Инженер-технолог 2 1 1 59,23 59,23 0,00 0,00
ООО Фирма "Камчатремтехсервис" Слесарь по ремонту автомобилей 4 2 2 147,69 119,42 28,27 0,00
ОАО "Северо-восточный ремонтный центр" Инженер 2 1 1 65,91 53,54 12,37 0,00
Мильковский муниципальный район ООО "Камонлайн" Оператор ЭВМ 2 1 1 86,31 69,73 16,58 0,00
ИП Зименс Т.Н. Юрист 1 1 0 17,36 14,39 2,97 0,00
ООО "Славлес" Слесарь по ремонту автомобилей 2 1 1 77,87 65,48 12,39 0,00
МУП "ЖилСервис" Юрист, оператор ЭВМ 6 3 3 290,43 235,00 55,43 0,00
Мильковское потребительское общество Повар 3 2 1 148,99 118,47 30,52 0,00
Администрация Мильковского муниципального образования Юрисконсульт, бухгалтер, оператор ЭВМ 6 4 2 304,80 242,36 59,39 3,05
МСУ "Мильковский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних" Воспитатель 4 2 2 112,63 90,88 20,62 1,13
МУЗ МЦРБ Слесарь по ремонту автомобилей 2 1 1 37,20 32,17 4,66 0,37
МСОШ N 1 специалист по кадрам 2 1 1 87,22 77,31 8,99 0,92
Администрация Мильковского сельского поселения Менеджер ЖКХ 2 1 1 83,71 71,7 11,09 0,92
МСОШ N 2 Юрисконсульт 3 2 1 51,24 43,60 5,45 2,19
МДОУ Детский сад "Светлячок" Оператор ЭВМ 2 1 1 74,64 62,07 11,73 0,84
МОУ ДОД районный Дом детского творчества Оператор ЭВМ, слесарь по ремонту автомобилей 4 3 1 132,93 110,56 21,14 1,23
Мильковская открытая средняя общеобразовательная школа Оператор ЭВМ 1 1 0 31,85 25,97 5,56 0,32
Быстринский муниципальный район МУП "Бытсервис" Малярные работымаляр 2 1 1 31,60 29,10 2,50 0,00
УстьКамчатский муниципальный район (Ключевское сельское поселение) МУП "Тепловодхоз" п. Ключи Оператор ЭВМ 4 2 2 34,4 32,2 2,20 0,00
УстьБольшерецкий муниципальный район ООО "Рыбартель "Народы Севера Ихтиолог 2 1 1 27,50 23,10 4,40 0,00
Карагинский муниципальный район Карагинский филиал ОАО "Коряктеплоэнерго" Электрогазосварщик 1 1 0 28,94 21,86 7,08 0,00
Олюторский муниципальный район УФПС Камчатского края - филиал ФГУП "Почта России" Оператор связи 2 1 1 20,78 19,30 1,48 0,00
Тигильский муниципальный район ИП Жданий А.Г. Продавец продовольственных товаров 2 1 1 44,00 35,60 8,40 0,00
Итого 450 300 150 14594,34 12985,56 1581,91 26,87