Приложение к Постановлению от 28.12.2009 г № 508-П Программа

Основные мероприятия по реализации Долгосрочной краевой целевой программы «Пожарная безопасность в Камчатском крае на 2010-2015 годы» (далее — программа)


N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет в тыс. руб.) Главный распорядитель (распорядитель) средств Программы
всего в том числе по источникам финансирования
федеральный бюджет краевой бюджет местные бюджеты внебюджетные источники
Всего по Программе, в том числе: всего 339 983,465 0,000 186 010,205 153 973,260 0,000
2010 год 69 956,295 0,000 33 303,705 36 652,590 0,000
2011 год 93 591,000 0,000 16 292,500 77 298,500 0,000
2012 год 88 626,170 0,000 74 194,500 14 431,670 0,000
2013 год 41 220,000 0,000 22 162,500 19 057,500 0,000
2014 год 17 693,600 0,000 13 492,600 4 201,000 0,000
2015 год 28 896,400 0,000 26 564,400 2 332,000 0,000
1. Повышение пожарной безопасности объектов учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и мест хранения архивных документов на территории Камчатского края всего 240 385,465 0,000 86 412,205 153 973,260 0,000
2010 год 68 738,295 0,000 32 085,705 36 652,590 0,000
2011 год 87 583,000 0,000 10 284,500 77 298,500 0,000
2012 год 29 408,170 0,000 14 976,500 14 431,670 0,000
2013 год 30 002,000 0,000 10 944,500 19 057,500 0,000
2014 год 9 575,600 0,000 5 374,600 4 201,000 0,000
2015 год 15 078,400 0,000 12 746,400 2 332,000 0,000
1.1. Выполнение комплекса работ по противопожарной защите объектов учреждений здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным проживанием людей (детей, инвалидов и престарелых) всего 45 131,795 0,000 37 609,205 7 522,590 0,000 Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края
2010 год 39 608,295 0,000 32 085,705 7 522,590 0,000
2011 год 5 523,500 0,000 5 523,500 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.1. Выполнение комплекса работ по противопожарной защите объектов учреждений здравоохранения с круглосуточным проживанием людей, в том числе: всего 34 058,500 0,000 27 833,500 6 225,000 0,000 Министерство здравоохранения Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2010 год 28 535,000 0,000 22 310,000 6 225,000 0,000
2011 год 5 523,500 0,000 5 523,500 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.1.1. Краевые государственные учреждения здравоохранения всего 27 833,500 0,000 27 833,500 0,000 0,000 Министерство здравоохранения Камчатского края
2010 год 22 310,000 0,000 22 310,000 0,000 0,000
2011 год 5 523,500 0,000 5 523,500 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.1.2. Муниципальные учреждения здравоохранения всего 6 225,000 0,000 0,000 6 225,000 0,000 Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2010 год 6 225,000 0,000 0,000 6 225,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.2. Выполнение комплекса работ по противопожарной защите объектов учреждений социальной сферы с круглосуточным проживанием людей, в том числе: всего 11073,295 0,000 9 775,705 1 297,590 0,000 Министерство социального развития и труда Камчатского края; органы местного самоупраления муниципальных образований в Камчатском крае по согласованию)
2010 год 11073,295 0,000 9 775,705 1 297,590 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.2.1. Краевые государственные учреждения социальной сферы всего 9 775,705 0,000 9 775,705 0,000 0,000 Министерство социального развития и труда Камчатского края
2010 год 9 775,705 0,000 9 775,705 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.2.2. Муниципальные учреждения социальной сферы всего 1 297,590 0,000 0,000 1 297,590 0,000 Органы местного самоуправления мунищипальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2010 год 1 297,590 0,000 0,000 1 297,590 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Повышение пожарной безопасности объектов учреждений здравоохранения, образования, культуры и мест хранения архивных документов на территории Камчатского края с выводом сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики в подразделения пожарной охраны всего 195 253,670 0,000 48 803,000 146 450,670 0,000 Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Агентство по делам архивов Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2010 год 29 130,000 0,000 0,000 29 130,000 0,000
2011 год 82 059,500 0,000 4 761,000 77 298,500 0,000
2012 год 29 408,170 0,000 14 976,500 14 431,670 0,000
2013 год 30 002,000 0,000 10 944,500 19 057,500 0,000
2014 год 9 575,600 0,000 5 374,600 4 201,000 0,000
2015 год 15 078,400 0,000 12 746,400 2 332,000 0,000
1.2.1. Установка оборудования для вывода сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики в подразделения пожарной охраны и совершенствование противопожарной защиты объектов учреждений здравоохранения (стационары с круглосуточным пребыванием людей и учреждения с дневным пребыванием людей), в том числе: всего 28 380,000 0,000 352,000 28 028,000 0,000 Министерство здравоохранения Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2010 год 6 750,000 0,000 0,000 6 750,000 0,000
2011 год 21 278,000 0,000 0,000 21 278,000 0,000
2012 год 352,000 0,000 352,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.1. Краевые государственные учреждения здравоохранения всего 225,000 0,000 225,000 0,000 0,000 Министерство здравоохранения Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000. 0,000
2012 год 225,000 0,000 225,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.2. Муниципальные учреждения здравоохранения всего 28 155,000 0,000 127,000 28 028,000 0,000 Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2010 год 6 750,000 0,000 0,000 6 750,000 0,000
2011 год 21 278,000 0,000 0,000 21 278,000 0,000
2012 год 127,000 0,000 127,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.2. Установка оборудования для вывода сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики в подразделения пожарной охраны и совершенствование противопожарной защиты на объектах образовательных учреждений (начального и среднего профессионального образования, общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей) всего 109 240,170 0,000 16 631,500 92 608,670 0,000 Министерство образования и науки Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2010 год 19 092,000 0,000 0,000 19 092,000 0,000
2011 год 52 376,500 0,000 3 900,000 48 476,500 0,000
2012 год 17 666,670 0,000 6 000,000 11666,670 0,000
2013 год 20 105,000 0,000 6 731,500 13 373,500 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.2.1. Краевые государственные образовательные учреждения всего 2 628,226 0,000 2 628,226 0,000 0,000 Министерство образования и науки Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000
2012 год 1 028,226 0,000 1 028,226 0,000 0,000
2013 год 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.2.2. Муниципальные образовательные учреждения всего 106 611,944 0,000 14 003,274 92 608,670 0,000 Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2010 год 19 092,000 0,000 0,000 19 092,000 0,000
2011 год 51 776,500 0,000 3 300,000 48 476,500 0,000
2012 год 16 638,444 0,000 4 971,774 11 666,670 0,000
2013 год 19 105,000 0,000 5 731,500 13 373,500 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.3. Оснащение объектов учреждений культуры средствами пожарной безопасности, автоматической пожарной сигнализацией (установка оборудования для вывода сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики в подразделения пожарной охраны, обработка огнезащитным составом деревянных конструкщш, одежды сцены, устройство запасных пожарных выходов, проектирование и установка системы автоматического газового пожаротушения), в том числе: всего 48 467,900 0,000 22 653,900 25 814,000 0,000 Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2010 год 3 288,000 0,000 0,000 3 288,000 0,000
2011 год 8 405,000 0,000 861,000 7 544,000 0,000
2012 год 11389,500 0,000 8 624,500 2 765,000 0,000
2013 год 9 897,000 0,000 4 213,000 5 684,000 0,000
2014 год 8 610,000 0,000 4 409,000 4 201,000 0,000
2015 год 6 878,400 0,000 4 546,400 2 332,000 0,000
1.2.3.1. Краевые государственные учреждения культуры всего 15 374,900 0,000 15 374,900 0,000 0,000 Министерство культуры Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 7 439,500 0,000 7 439,500 0,000 0,000
2013 год 1 778,000 0,000 1 778,000 0,000 0,000
2014 год 2 610,000 0,000 2 610,000 0,000 0,000
2015 год 3 547,400 0,000 3 547,400 0,000 0,000
1.2.3.2. Муниципальные учреждения культуры всего 33 093,000 0,000 7 279,000 25 814,000 0,000 Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2010 год 3 288,000 0,000 0,000 3 288,000 0,000
2011 год 8 405,000 0,000 861,000 7 544,000 0,000
2012 год 3 950,000 0,000 1 185,000 2 765,000 0,000
2013 год 8 119,000 0,000 2 435,000 5 684,000 0,000
2014 год 6 000,000 0,000 1 799,000 4 201,000 0,000
2015 год 3 331,000 0,000 999,000 2 332,000 0,000
1.2.4. Установка автоматической системы пожаротушения на объектах краевого государственного казенного учреждения "Государственный архив Камчатского края" всего 9 165,600 0,000 9 165,600 0,000 0,000 Агентство по делам архивов Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 965,600 0,000 965,600 0,000 0,000
2015 год 8 200,000 0,000 8 200,000 0,000 0,000
2. Повышение готовности противопожарной службы Камчатского края к тушению пожаров всего 85 500,000 0,000 85 500,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 4 900,000 0,000 4 900,000 0,000 0,000
2012 год 56 500,000 0,000 56 500,000 0,000 0,000
2013 год 8 200,000 0,000 8 200,000 0,000 0,000
2014 год 5 100,000 0,000 5 100,000 0,000 0,000
2015 год 10 800,000 0,000 10 800,000 0,000 0,000
2.1. Ремонт помещений для размещения пожарных депо всего 18 900,000 0,000 18 900,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 4 900,000 0,000 4 900,000 0,000 0,000
2012 год 14 000,000 0,000 14 000,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.1.1. Ремонт помещений для размещения пожарных депо в п. Козыревск УстьКамчатского муниципального района всего 10 000,000 0,000 10 000,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 4 900,000 0,000 4 900,000 0,000 0,000
2012 год 5 100,000 0,000 5 100,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.1.2. Ремонт здания пожарного депо в с. Никольское Алеутского муниципального района всего 2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.1.3. Ремонт здания пожарного депо в с. Крутогоровский Соболевского муниципального района всего 1 900,000 0,000 1 900,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 1 900,000 0,000 1 900,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.1.4. Ремонт здания пожарного депо в с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района всего 5 000,000 0,000 5 000,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 5 000,000 0,000 5 000,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2. Строительство учебных башен для подготовки пожарных всего 10 800,000 0,000 10 800,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 2 400,000 0,000 2 400,000 0,000 0,000
2013 год 3 600,000 0,000 3 600,000 0,000 0,000
2014 год 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000
2015 год 3 600,000 0,000 3 600,000 0,000 0,000
2.2.1. Проектирование и строительство учебной башни в с. Эссо Быстринского муниципального района всего 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2.2. Проектирование и строительство учебной башни в с. Атласово Мильковского муниципального района всего 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2.3. Проектирование и строительство учебной башни в с. Коряки Елизовского муниципального района всего 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000. 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2.4. Проектирование и строительство учебной башни в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района всего 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2.5. Проектирование и строительство учебной башни в с. УстьБольшерецк УстьБольшерецкого муниципального района всего 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2.6. Проектирование и строительство учебной башни в с. Соболево Соболевского муниципального района всего 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000 Министерство специальных профамм и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2.7. Проектирование и строительство учебной башни в с. Тигиль Тигильского муниципального района всего 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000
2.2.8. Проектирование истроительство учебной башни в п. Ключи УстьКамчатского муниципального района всего 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000. 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000
2.2.9. Проектрфование и строительство учебной башни в с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района всего 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000
2.3. Развитие газодымозащитной службы противопожарной службы Камчатского края всего 20 800,000 0,000 20 800,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 5 100,000 0,000 5 100,000 0,000 0,000
2013 год 4 600,000 0,000 4 600,000 0,000 0,000
2014 год 3 900,000 0,000 3 900,000 0,000 0,000
2015 год 7 200,000 0,000 7 200,000 0,000 0,000
2.3.1. Приобретение компрессоров высокого давления для наполнения баллонов дыхательных аппаратов сжатым воздухом всего 2 500,000 0,000 2 500,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 1 500,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000
2013 год 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.3.2. Приобретение дыхательных аппаратов на сжатом воздухе всего 13 000,000 0,000 13 000,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 2 500,000 0,000 2 500,000 0,000 0,000
2013 год 2 500,000 0,000 2 500,000 0,000 0,000
2014 год 2 500,000 0,000 2 500,000 0,000 0,000
2015 год 5 500,000 0,000 5 500,000 0,000 0,000
2.3.3. Приобретение запасных баллонов к аппаратам на сжатом воздухе всего 2 600,000 0,000 2 600,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
. 2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000
2013 год 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000
2014 год 700,000 0,000 700,000 0,000 0,000
2015 год 700,000 0,000 700,000 0,000 0,000
2.3.4. Приобретение оборудования (приборов контроля), использующегося при эксплуатации дыхательных аппаратов на сжатом воздухе всего 2 700,000 0,000 2 700,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 500,000 0,000 500,000 0,000 0,000
2013 год 500,000 0,000 500,000 0,000 0,000
2014 год 700,000 0,000 700,000 0,000 0,000
2015 год 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000
2.4. Техническое оснащение и подготовка учреждений, осуществляющих охрану лесов и населенных пунктов Камчатского края от лесных пожаров всего 35 000,000 0,000 35 000,000 0,000 0,000 Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 35 000,000 0,000 35 000,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.4.1. Приобретение противопожарного имущества и техники для охраны лесов Камчатского края от пожаров, подготовка и обучение летчиков-наблюдателей, инструкторов десантнопожарной службы и десантников-пожарных всего 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000 Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.4.1.1 Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования всего 12 913,170 0,000 12 913,170 0,000 0,000 Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 12 913,170 0,000 12 913,170 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.4.1.2 Подготовка и обучение летчиков-наблюдателей, инструкторов десантнопожарной службы, десантников-пожарных и руководителей тушения лесных пожаров всего 886,830 0,000 886,830 0,000 0,000 Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000. 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 886,830 0,000 886,830 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.4.1.3 Научно-техническое обеспечение решений в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов Камчатского края всего 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000 Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.4.2. Приобретение техники для подразделений противопожарной службы Камчатского края и защиты населенных пунктов Камчатского края от лесных пожаров всего 20 000,000 0,000 20 000,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 20 000,000 0,000 20 000,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3. Противопожарная пропаганда и обучение населения Камчатского края мерам пожарной безопасности всего 14 098,000 0,000 14 098,000 0,000 0,000
2010 год 1 218,000 0,000 1 218,000 0,000 0,000
2011 год 1 108,000 0,000 1 108,000 0,000 0,000
2012 год 2 718,000 0,000 2 718,000 0,000 0,000
2013 год 3 018,000 0,000 3 018,000 0,000 0,000
2014 год 3 018,000 0,000 3 018,000 0,000 0,000
2015 год 3 018,000 0,000 3 018,000 0,000 0,000
3.1. Изготовление учебнометодических материалов, информационных баннеров и стендов, печатных материалов (буклетов, листовок, памяток, открыток, учебных пособий и обучающих видеороликов), и другой наглядной агитации по правилам пожарной безопасности всего 6 900,000 0,000 6 900,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 1 500,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000
2013 год 1 800,000 0,000 1 800,000 0,000 0,000
2014 год 1 800,000 0,000 1 800,000 0,000 0,000
2015 год 1 800,000 0,000 1 800,000 0,000 0,000
3.2. Организация и проведение соревнований по пожарноприкладному виду спорта среди образовательных учреждений Камчатского края всего 2 100,000 0,000 2 100,000 0,000 0,000 Министерство образования и науки Камчатского края
2010 год 350,000 0,000 350,000 0,000 0,000
2011.год 350,000 0,000 350,000. 0,000 0,000
2012 год 350,000 0,000 350,000 0,000 0,000
2013 год 350,000 0,000 350,000 0,000 0,000
2014 год 350,000 0,000 350,000 0,000 0,000
2015 год 350,000 0,000 350,000 0,000 0,000
3.3. Организация и проведение региональных соревнований по пожарно-прикладному виду спорта, обеспечение участия сборной команды Камчатского края из числа студентов и учащихся высших и средних учебных заведений в соревнованиях среди субъектов Дальневосточного федерального округа всего 2 700,000 0,000 2 700,000 0,000 0,000 Министерство образования и науки Камчатского края
2010 год 450,000 0,000 450,000 0,000 0,000
2011 год 450,000 0,000 450,000 0,000 0,000
2012 год 450,000 0,000 450,000 0,000 0,000
2013 год 450,000 0,000 450,000 0,000 0,000
2014 год 450,000 0,000 450,000 0,000 0,000
2015 год 450,000 0,000 450,000 0,000 0,000
3.4. Проведение смотраконкурса юных пожарных в организациях отдыха детей и их оздоровления всего 720,000 0,000 720,000 0,000 0,000 Агентство по молодежной политике Камчатского края
2010 год 120,000 0,000 120,000 0,000 0,000
2011 год 120,000 0,000 120,000 0,000 0,000
2012 год 120,000 0,000 120,000 0,000 0,000
2013 год 120,000 0,000 120,000 0,000 0,000
2014 год 120,000 0,000 120,000 0,000 0,000
2015 год 120,000 0,000 120,000 0,000 0,000
3.5. Организация и проведение цикла теле - и радиопередач, опубликование в средствах массовой информации материалов по пожарной тематике всего 550,000 0,000 550,000 0,000 0,000 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
2010 год 110,000 0,000 110,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 110,000 0,000 110,000 0,000 0,000
2013 год 110,000 0,000 110,000 0,000 0,000
2014 год 110,000 0,000 110,000 0,000 0,000
