Приложение к Постановлению от 26.01.2010 г № 153 Программа

Перечень многоквартирных домов, по проведению капитального ремонта на 2010 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
кв.м кв.м кв.м чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальное образование Петропавловск-Камчатский городской округ
Жилые дома ТСЖ
1 ул. Бохняка, 10/1 ТСЖ "Маяк" 1992 - пан. 5 4 3393,10 3018,10 3018,10 121
2 ул. Бохняка, 10/2 ТСЖ "Маяк" 1991 - пан. 5 4 3374,10 3022,90 3022,90 83
3 ул. Пономарева, 12 ТСЖ "Тихий океан" 1979 - пан. 5 8 5393,50 5124,00 3836,90 211
4 ул. Кирдищева Г.Ф., 1 ТСЖ "Зазеркальный" 1976 - пан. 5 16 12899,40 11568,10 9897,50 546
5 ул. Звездная, 25 ТСЖ "Звездный" 1985 - пан. 5 6 4708,00 4227,30 4227,30 190
6 пр. Победы, 75 ТСЖ "11 верста" 1994 - кр./ блоч. 4 5 4216,00 4071,40 3342,20 174
7 пр. Рыбаков, 13/3 ТСЖ "Уют" 1993 - пан. 5 4 3086,50 2873,30 2594,60 90
8 пр. Рыбаков, 23 ТСЖ "Теплый стан" 1996 - пан. 5 2 1560,90 1395,60 1395,60 45
9 ул. Кирдищева Г.Ф., 7 ТСЖ "Зазеркальный 7" 1976 - пан. 5 6 4883,60 4399,90 3827,80 206
10 ул. Ленинградская, 122а ТСЖ "Высотка" 1993 - монолит. 16 1 3845,50 3793,80 3317,70 153
11 ул.НиколаевойТерешковой В.В., 4 ТСЖ "Дачный" 1982 - пан. 5 4 3039,00 2718,00 2718,00 107
12 ул.Дальняя, 24/1 ТСЖ "Кирпичики" 1994 - пан. 5 4 3120,40 2783,30 2783,30 115
13 ул. Ленинская, 34 ТСЖ "Центральный" 1956 1979 мелк./ блоч. 4 2 1368,50 919,10 810,30 30
14 б. Пийпа Б.И., 8 ТСЖ "Вулканолог" 1987 - пан. 5 4 2801,40 2659,00 2464,00 97
15 ул. Автомобилистов, 11 ТСЖ "Лазурное" 1980 1986 пан. 5 4 3007,70 2701,50 1776,80 128
16 ул. Звездная, 13 ТСЖ "Звездная, 13" 1988 - пан. 5 6 4736,90 4227,00 3316,30 182
17 пр. Циолковского, 17 ТСЖ "Уютный" 1977 - пан. 5 1 759,40 676,10 571,40 29
18 пр. Рыбаков, 5/1 ТСЖ "Флюорит" 1991 - пан. 5 6 4709,00 4202,90 3788,90 112
19 ул. Попова, 37 ТСЖ "Авача-1" 1980 - пан. 5 6 5001,00 4437,00 2528,60 233
20 пр. Победы, 8/3 ЖСК "Молодежный" 1979 - пан. 5 4 3011,50 2707,60 2707,60 124
21 пр. Циолковского, 65 ТСЖ "Энтузиаст" 1980 - пан. 5 4 3015,17 2708,77 2708,77 132
22 ул.Войцешека, 9 ТСЖ "Войцешека, 9" 1971 - кр./ блоч. 4 1 3715,90 2091,00 201,40 156
23 ул. Корякская, 5 ТСЖ "Корякская, 5" 1976 - кр./ блоч. 4 6 7289,30 5351,29 522,23 295
24 пр. Победы, 51 ТСЖ "Победа" 1979 - пан. 5 1 5241,60 3561,17 969,81 227
25 ул. Пушкинская, 1/1 ЖСК "Альбатрос" 1991 - пан. 5 2 1812,00 1379,20 1379,20 59
26 ул. Кручины, 5 ТСЖ "Товарищ" 1988 - пан. 5 6 4787,50 4264,60 4264,60 164
27 пр. Победы, 77 ТСЖ "Первый" 1995 - кр./ блоч. 5 2 2424,60 2148,80 2148,80 94
28 шоссе Петропавловское, 10/1 2003 - пан. 5 7 5540,60 4845,50 4845,50 218
Итого: 112742,07 97876,23 78986,11 4321
Жилые дома управляющих компаний:
1. ООО "УЖКХ"
1.1 ул. Кирдищева Г.Ф., 11 1978 - пан. 5 2 1435,10 1359,60 1254,10 53
1.2 ул. Пономарева, 9 1993 - пан. 5 6 5113,70 4489,10 2644,40 171
1.3 ул. Горького, 18 1974 - кр./ блоч. 4 2 2897,40 2798,60 2175,00 130
1.4 пр. Циолковского, 36 1990 - кр./ блоч. 5 4 3171,60 2749,50 2146,60 121
1.5 пр. Циолковского, 38 1988 - кр./ блоч. 4 4 2608,50 2209,10 1707,60 97
1.6 ул. Ак. Курчатова, 41 1987 - кр./ блоч. 4 4 3284,00 2938,90 2384,50 110
1.7 ул. Автомобилистов, 22 1982 - кр./ блоч. 4 4 2526,30 2207,80 1794,80 89
1.8 пр. 50 лет Октября, 15/6 1966 - кр./ блоч. 4 4 2027,50 1785,20 1046,70 98
1.9 ул. Владивостокская, 45/1 1960 - кр./ блоч. 4 2 1587,70 1430,90 1117,00 71
1.10 ул. Автомобилистов, 21 1986 - кр./ блоч. 4 2 1883,90 1665,30 1391,00 80
1.11 ул. Автомобилистов, 19 1986 - кр./ блоч. 4 2 1870,50 1652,90 1556,70 59
1.12 ул. Владивостокская, 41 1960 - кр./ блоч. 3 4 1786,30 1628,30 1040,10 81
1.13 ул. Толстого, 3 1967 - пан. 5 4 3039,30 2731,30 2218,90 124
1.14 ул. Тельмана, 2б 1963 - кр./ блоч. 4 3 2259,50 2044,70 1313,40 107
1.15 пр. 50 лет Октября, 18/2 1964 - кр./ блоч. 4 9 2205,30 2032,90 1595,00 84
1.16 ул. Давыдова, 13 1968 - кр./ блоч. 4 6 4399,10 4064,40 3072,50 78
1.17 ул. Войцешека, 15 1969 - кр./ блоч. 4 3 2333,80 2161,90 1502,50 99
1.18 ул. Фестивальная, 24 1969 - м./ блоч. 4 3 2222,70 2052,10 1627,80 78
1.19 ул. Фестивальная, 28 1964 - кр./ блоч. 4 4 2958,80 2748,20 1925,60 132
1.20 ул. Войцешека, 13 1969 - кр./ блоч. 4 3 2327,50 2155,60 1582,20 83
1.21 ул. Давыдова, 23 1967 - кр./ блоч. 4 6 4249,80 4011,70 2831,10 186
1.22 ул. Чубарова, 6 1974 - пан. 5 6 4925,90 4425,70 3202,70 188
1.23 ул. Арсеньева, 4 1972 - кр./бл оч. 4 3 2536,90 2334,30 1331,70 127
1.24 пр. Победы, 3 1972 - пан. 5 6 4777,80 4154,40 3101,10 196
1.25 пр. Победы, 55 1981 - пан. 5 4 3024,30 2719,40 2130,40 138
1.26 ул. Ленинградская, 65 19661967 - кр./ блоч. 4 6 3456,10 3120,50 2419,20 130
1.27 ул. Пограничная, 93 1965 - кр./ блоч. 5 3 2531,50 1903,70 1471,40 84
1.28 ул. Максутова, 12 1969 - м./ блоч. 4 3 1730,00 1541,00 1025,90 76
1.29 ул. Кутузова, 12 б 1963 - кр./ блоч. 4 3 2161,00 1999,40 1372,30 113
1.30 ул. Солнечная, 1/4 1972 - кр./ блоч. 4 4 3373,40 3070,00 1619,30 159
1.31 шоссе Петропавловское, 37 1993 - кр./ блоч. 4 2 1256,60 1091,60 903,70 51
1.32 пр. Рыбаков, 12 1969 - пан. 5 4 3022,20 2718,20 1608,40 123
1.33 ул. Тушканова, 6 1973 - пан. 5 8 6414,80 5262,90 4505,70 221
1.34 ул. Ак. Королева, 21 1980 - пан. 5 25 18084,60 17778,80 13650,00 800
1.35 ул. Звездная, 6 1978 - пан. 5 6 4921,40 4437,90 3430,90 199
1.36 пр. Циолковского, 11 1977 - пан. 5 11 8517,60 7440,60 5713,30 338
1.37 ул. Дальняя, 38 1978 - пан. 5 6 4874,20 4227,60 3303,00 218
1.38 ул. Автомобилистов, 20 1975 - кр./ блоч. 4 4 3495,30 3204,50 2383,60 143
1.39 ул. Владивостокская,3 1 1969 - кр./ блоч. 4 3 1885,60 1759,30 1289,90 78
1.40 пр. 50 лет Октября 15/7 1966 - кр./ блоч. 4 3 2210,10 2045,80 1574,10 90
1.41 ул. Батарейная, 1 а 1979 - пан. 5 4 3016,30 2667,00 2028,90 124
1.42 ул. Горького, 10 1967 - кр./ блоч. 4 4 2787,90 2542,00 2086,70 123
1.43 ул. Горького, 11 1966 - кр./ блоч. 4 6 4322,30 3987,70 3068,50 191
1.44 ул. Горького, 12 1968 - кр./ блоч. 4 4 2817,00 2595,00 2387,40 115
1.45 ул. Горького, 15/1 1966 - кр./ блоч. 4 3 2178,50 2013,50 1711,80 96
1.46 ул. Тушканова, 3 1966 2007 кр./ блоч. 4 6 4240,70 3571,20 2847,30 144
1.47 ул. Тушканова, 2 1975 - пан. 5 8 6391,00 5468,70 4473,60 237
1.48 пр. 50 лет Октября,22 1965 - кр./ блоч. 4 5 3375,70 3100,70 2645,70 132
1.49 ул. Космонавтов, 57 1966 - кр./ блоч. 4 4 2703,50 2482,40 1927,20 113
1.50 ул. Абеля, 7 1975 - пан. 5 8 6421,80 5622,20 4022,70 260
1.51 ул. Молчанова, 15 1972 - пан. 5 4 2998,00 2694,20 2161,40 125
1.52 ул. Абеля, 39 1976 - пан. 5 6 4849,20 4380,10 3228,80 229
1.53 ул. Абеля, 8 1977 - пан. 5 8 6435,90 5807,80 4448,65 283
1.54 ул. Тушканова, 13 1969 - кр./ блоч. 4 6 5 794,90 4 744,70 3 410,10 203
1.55 ул. Ленинградская, 39 1964 - м./ блоч. 4 2 1 398,00 1 228,10 1042,20 46
1.56 ул. Ленинградская, 74 1962 - м./ блоч. 4 6 2 941,50 2 507,20 2049,70 104
1.57 пр. Рыбаков, 20 1967 - пан. 5 4 3 003,30 2 722,90 2261,40 110
1.58 ул. Автомобилистов, 7 1986 - пан. 5 4 3 147,80 2 823,60 2299,20 125
1.59 ул. Звездная,8 1978 пан. 5 4 3 059,60 2 725,10 2123,90 153
Итого: 211270,50 189837,70 144189,25 8516
2. ООО "Жилремсервис - У"
2.1 переулок Садовый, 10 1972 - пан. 5 4 3072,10 2707,20 2212,10 60
2.2 ул. Труда, 37 1972 - пан. 5 6 4914,90 4404,30 3258,00 90,0
2.3 ул. Труда, 41 1974 - пан. 5 6 4923,40 4413,80 3058,90 90
2.4 ул. Океанская, 73 1985 - кр./ блоч. 4 6 4394,60 3888,30 3061,30 75
2.5 ул. Лермонтова, 20/1 1965 - кр./ блоч. 4 3 2171,03 2008,30 1347,00 48
2.6 ул. Комсомольская, 9 1984 - пан. 5 2 1585,90 1415,80 989,30 25
Итого: 21061,93 18837,70 13926,60 388
3. ООО "Камчатская управляющая компания"
3.1 ул. Владивостокская, 47/3 1961 - кр./ блоч. 4 3 2173,40 2011,70 1642,30 101
3.2 ул. Автомобилистов, 59 1979 - пан. 5 4 3006,70 2700,20 1956,00 131
3.3 ул. Автомобилистов, 57 1979 - пан. 5 4 3027,20 2694,40 2172,20 129
Итого: 8207,30 7406,30 5770,50 361
4. ООО "Авача-дом"
4.1 ул. Попова, 39 1984 - пан. 5 6 4806,80 4227,60 2666,60 192
4.2 ул. Попова, 41 1985 - пан. 5 2 1562,40 1398,70 993,30 64
Итого: 6369,20 5626,30 3659,90 256
5. ООО "Городская управляющая компания"
5.1 ул. Абеля, 33 1977 - пан. 5 2 1512,60 1359,30 1240,30 55
5.2 ул. Карбышева, 20 1997 - пан. 5 2 2850,90 2634,10 1826,00 119
5.3 б-р Пийпа Б.И., 3 1976 - пан. 5 4 3040,70 2715,90 2368,20 107
5.4 ул. Кавказская, 30 1988 - пан. 5 4 3119,60 2792,60 2039,10 121
5.5 ул. Якорная, 7/2 1991 - пан. 5 2 1555,40 1385,10 1119,60 63
5.6 б-р Пийпа Б.И., 4 1973 - кр./ блоч. 4 4 3524,40 3226,60 2850,60 126
5,7 ул. Бохняка, 17 1997 - пан. 5 1 920,90 841,20 841,20 37
5.8 ул. Карбышева, 14/1 1993 - пан. 5 1 964,20 874,60 874,60 35
5.9 б-р Пийпа Б.И., 1 1974 - пан. 5 4 3023,80 2699,00 2273,90 125
5.10 б-р Пийпа Б.И., 6 1969 - кр./ блоч. 4 3 2306,30 1631,79 1325,89 64
Итого: 22818,80 20160,19 16759,39 852
Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу 382469,80 339744,42 263291,75 14694

продолжение таблицы
N п/п Адрес многоквартирного дома Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./кв. м общей площади помещений в МКД Предельная стоимость кап. ремонта 1 кв.м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальное образование Петропавловск-Камчатский городской округ
Жилые дома ТСЖ
1 ул. Бохняка, 10/1 ТСЖ "Маяк" част (кап. ремонт системы ХВС, КНС,фасада) 8 633 762 7 533 821 495 578 172 675 431 688 2545 14611 12.2010 г.
2 ул. Бохняка, 10/2 ТСЖ "Маяк" част. (кап. ремонт системы ХВС, КНС,фасада) 8 596 552 7 501 351 493 442 171 931 429 828 2548 14611 12.2010 г.
3 ул. Пономарева, 12 ТСЖ "Тихий океан" част. (кап. ремонт системы отопления (розлив), стояков ХВС,ГВС, эл.снабжения с установкой приборов учета, КНС (в подвале)). 5 034 791 4 393 359 288 996 100 696 251 740 933 14611 12.2010 г.
4 ул. Кирдищева Г.Ф., 1 ТСЖ "Зазеркальный" част. (кап. ремонт системы ГВС с установкой приборов учета) 2 971 076 2 592 561 170 540 59 421 148 554 230 14611 12.2010 г.
5 ул. Звездная, 25 ТСЖ "Звездный" част. (кап. ремонт кровли) 1 422 720 1 241 465 81 664 28 455 71 136 302 14611 12.2010 г.
6 пр. Победы, 75 ТСЖ "11 верста" част. (кап. ремонт кровли, фасада) 5 739 167 5 007 997 329 429 114 783 286 958 1361 14611 12.2010 г.
7 пр. Рыбаков, 13/3 ТСЖ "Уют" част. (кап. ремонт кровли и утепление торцов) 1 859 890 1 622 939 106 758 37 198 92 995 603 14611 12.2010 г.
8 пр. Рыбаков, 23 ТСЖ "Теплый стан" част. (кап. ремонт кровли, утепление торца) 1 688 089 1 473 027 96 896 33 762 84 404 1081 14611 12.2010 г.
9 ул. Кирдищева Г.Ф., 7 ТСЖ "Зазеркальный 7" част. (кап. ремонт ЦО, ГВС, ХВС) 6 500 000 5 671 900 373 100 130 000 325 000 1331 14611 12.2010 г.
10 ул. Ленинградская, 122а ТСЖ "Высотка" част. (кап. ремонт лифтового оборудования, электроснаб., ХВС, ГВС,ЦО) 5 284 957 4 611 653 303 357 105 699 264 248 1374 14611 12.2010 г.
11 ул. НиколаевойТерешковой В.В., 4 ТСЖ "Дачный" част. (капремонт системы отопления (розлив)) 1 336 402 1 166 144 76 710 26 728 66 820 440 14611 12.2010 г.
12 ул. Дальняя, 24/1 ТСЖ "Кирпичики" част. (кап. ремонт фасада,кровли) 2 426 057 2 116 977 139 256 48 521 121 303 777 14611 12.2010 г.
13 ул. Ленинская, 34 ТСЖ "Центральный" част. (кап. ремонт системы ХВС, ГВС, КНС, ЦО, электроснабжения, ремонт подвальных помещений) 6 146 669 5 363 583 352 819 122 933 307 334 4492 14611 12.2010 г.
14 бр. Пийпа Б.И., 8 ТСЖ "Вулканолог" комп. (кап. ремонт системы эл.снабжения, ХВС, ЦО, ГВС, КНС, кровли, фасада) 5 729 517 4 999 577 328 874 114 590 286 476 2045 14611 12.2010 г.
15 ул. Автомобилистов, 11 ТСЖ "Лазурное" част. (кап. ремонт кровли, утепление торцов) 2 676 532 2 335 542 153 633 53 531 133 826 890 14611 12.2010 г.
16 ул. Звездная, 13 ТСЖ "Звездная, 13" част. (кап. ремонт кровли, утепление торцов) 2 723 644 2 376 652 156 337 54 473 136 182 575 14611 12.2010 г.
17 пр. Циолковского, 17 ТСЖ "Уютный" част. (кап. ремонт фасада) 3 513 443 3 065 830 201 672 70 269 175 672 4627 14611 12.2010 г.
18 пр. Рыбаков, 5/1 ТСЖ "Флюорит" част. (кап. ремонт кровли, утепление торцов, ХВС, ГВС, КНС) 5 010 992 4 372 592 287 630 100 220 250 550 1064 14611 12.2010 г.
19 ул. Попова, 37 ТСЖ "Авача-1" част. (кап. ремонт системы ХВС, КНС, отопления, кровли) 4 557 466 3 976 845 261 599 91 149 227 873 911 14611 12.2010 г.
20 пр. Победы, 8/3 ЖСК "Молодежный" комп. (кап. ремонт системы отопления, ГВС, ХВС, КНС, фасада и кровли) 10 106 716 8 819 120 580 125 202 135 505 336 3356 14611 12.2010 г.
21 пр. Циолковского, 65 ТСЖ "Энтузиаст" част. (кап. ремонт системы отопления, ГВС с установкой приборов учета, ХВС, КНС, кровли) 7 488 706 6 534 645 429 852 149 774 374 435 2 484 14611 12.2010 г.
22 ул. Войцешека, 9 ТСЖ "Войцешека,9" част. (кап. ремонт систем ГВС, ХВС, КНС) 9 842 000 8 588 129 564 931 196 840 492 100 2649 14611 12.2010 г.
23 ул. Корякская, 5 ТСЖ "Корякская,5" част. (кап. ремонт системы электроснабжения) 8 900 000 7 766 140 510 860 178 000 445 000 1221 14611 12.2010 г.
24 пр. Победы, 51 ТСЖ "Победа" част. (кап. ремонт кровли) 1 805 000 1 575 043 103 607 36 100 90 250 344 14611 12.2010 г.
25 ул. Пушкинская, 1/1 ЖСК "Альбатрос" част. (кап. ремонт кровли, утепление торцов) 3 277 787 2 860 197 188 145 65 556 163 889 1809 14611 12.2010 г.
26 ул. Кручины, 5 ТСЖ "Товарищ" част. (кап. ремонт фасада) 6 159 534 5 374 809 353 557 123 191 307 977 1287 14611 12.2010 г.
27 пр. Победы, 77 ТСЖ "Первый" част. (кап. ремонт кровли, фасада) 3 436 660 2 998 830 197 264 68 733 171 833 1417 14611 12.2010 г.
28 шоссе Петропавловское, 10/1 част. (утепление торцов) 3 071 188 2 679 919 176 286 61 424 153 559 554 14611 12.2010 г.
Итого: 135 939 317 118 620 647 7 802 917 2 718 787 6 796 966
Жилые дома управляющих компаний:
1. ООО "УЖКХ"
1.1 ул. Кирдищева Г.Ф., 11 част. (ХВС, ЦО (розливы)) 788 563 688 100 45 264 15 771 39 428 549 14611 12.2010 г.
1.2 ул. Пономарева, 9 част. (кровля (безрулонная)) 2 102 941 1 835 026 120 709 42 059 105 147 411 14611 12.2010 г.
1.3 ул. Горького, 18 част. (перевод на ЦГВСрозлив) 697 469 608 611 40 035 13 949 34 874 241 14611 12.2010 г.
1.4 пр. Циолковского, 36 част. (фасад) 1 828 940 1 595 933 104 981 36 579 91 447 577 14611 12.2010 г.
1.5 пр. Циолковского, 38 част. (фасад) 3 137 143 2 737 471 180 072 62 743 156 857 1203 14611 12.2010 г.
1.6 ул. Ак. Курчатова, 41 част. (фасад) 3 394 770 2 962 276 194 860 67 895 169 739 1034 14611 12.2010 г.
1.7 ул. Автомобилистов, 22 част. (кровля) 2 522 160 2 200 837 144 772 50 443 126 108 998 14611 12.2010 г.
1.8 пр. 50 лет Октября, 15/6 част. (система электроснабжения) 2 002 966 1 747 788 114 971 40 059 100 148 988 14611 12.2010 г.
1.9 ул. Владивостокская, 45/1 част. (кровля, ГВС, ЦО (розлив)) 3 364 347 2 935 729 193 114 67 287 168 217 2119 14611 12.2010 г.
1.10 ул. Автомобилистов, 21 част. (кровля) 1 896 494 1 654 881 108 858 37 930 94 825 1007 14611 12.2010 г.
1.11 ул. Автомобилистов, 19 част. (фасад) 5 509 375 4 807 481 316 238 110 188 275 468 2945 14611 12.2010 г.
1.12 ул. Владивостокская, 41 част. (фасад) 8 261 410 7 208 906 474 205 165 228 413 071 4625 14611 12.2010 г.
1.13 ул. Толстого, 3 част. (фасад) 6 747 769 5 888 103 387 323 134 955 337 388 2220 14611 12.2010 г.
1.14 ул. Тельмана, 2б част. (фасад) 2 549 883 2 225 028 146 363 50 998 127 494 1129 14611 12.2010 г.
1.15 пр. 50 лет Октября, 18/2 част. (ГВС, ЦО (розлив), КНС (подвал)) 2 065 329 1 802 206 118 550 41 307 103 266 937 14611 12.2010 г.
1.16 ул. Давыдова, 13 част. (система электроснабжения) 4 008 625 3 497 926 230 095 80 173 200 431 911 14611 12.2010 г.
1.17 ул. Войцешека, 15 част. (кровля) 2 308 967 2 014 805 132 535 46 179 115 448 989 14611 12.2010 г.
1.18 ул. Фестивальная, 24 част. (кровля) 2 086 634 1 820 797 119 772 41 733 104 332 939 14611 12.2010 г.
1.19 ул. Фестивальная, 28 част. (кровля) 4 604 595 4 017 970 264 304 92 091 230 230 1556 14611 12.2010 г.
1.20 ул. Войцешека, 13 част. (фасад) 2 181 280 1 903 385 125 205 43 626 109 064 937 14611 12.2010 г.
1.21 ул. Давыдова, 23 част. (фасад) 5 400 150 4 712 171 309 968 108 003 270 008 1271 14611 12.2010 г.
1.22 ул. Чубарова, 6 част. (кровля) 3 173 085 2 768 834 182 135 63 462 158 654 644 14611 12.2010 г.
1.23 ул. Арсеньева, 4 част. (кровля) 1 946 468 1 698 488 111 728 38 929 97 323 767 14611 12.2010 г.
1.24 пр. Победы, 3 част. (кровля) 3 383 776 2 952 682 194 229 67 676 169 189 708 14611 12.2010 г.
1.25 пр. Победы, 55 част. (кровля) 2 188 233 1 909 451 125 605 43 765 109 412 724 14611 12.2010 г.
1.26 ул. Ленинградская, 65 част. (система электроснабжения, ЦО (розлив)) 6 294 977 5 492 996 361 330 125 900 314 749 1821 14611 12.2010 г.
1.27 ул. Пограничная, 93 част. (кровля) 1 942 715 1 695 213 111 512 38 854 97 136 767 14611 12.2010 г.
1.28 ул. Максутова, 12 част. (кровля) 1 958 063 1 708 606 112 393 39 161 97 903 1132 14611 12.2010 г.
1.29 ул. Кутузова, 12 б част. (фасад) 4 665 314 4 070 953 267 789 93 306 233 266 2159 14611 12.2010 г.
1.30 ул. Солнечная, 1/4 част. (ЦО (розлив), КНС (подвал)) 2 356 259 2 056 072 135 249 47 125 117 813 698 14611 12.2010 г.
1.31 шоссе Петропавловское, 37 част. (ГВС (элеваторный узел)) 980 120 855 253 56 259 19 602 49 006 780 14611 12.2010 г.
1.32 пр. Рыбаков, 12 част. (ЦО, ГВС, ХВС (розливы)) 2 710 963 2 365 587 155 609 54 219 135 548 897 14611 12.2010 г.
1.33 ул. Тушканова, 6 част. (ЦО, КНС (розливы)) 2 549 821 2 224 974 146 360 50 996 127 491 397 14611 12.2010 г.
1.34 ул. Ак.Королева, 21 част. (ГВС, ХВС (розливы)) 7 139 238 6 229 699 409 792 142 785 356 962 395 14611 12.2010 г.
1.35 ул. Звездная, 6 част. (ЦО, ГВС, ХВС (розливы)) 4 819 061 4 205 113 276 615 96 381 240 953 979 14611 12.2010 г.
1.36 пр. Циолковского, 11 част. (ЦО (розлив)) 4 148 100 3 619 632 238 101 82 962 207 405 487 14611 12.2010 г.
1.37 ул. Дальняя, 38 част. (ЦО, ХВС, ГВС (розливы)) 4 029 283 3 515 952 231 281 80 586 201 464 827 14611 12.2010 г.
1.38 ул. Автомобилистов, 20 част. (ЦО, ХВС (розливы), КНС) 2 940 217 2 565 633 168 769 58 804 147 011 841 14611 12.2010 г.
1.39 ул. Владивостокская, 31 част. (кап. ремонт ЦО, ХВС, ГВС) 5 842 653 5 098 299 335 368 116 853 292 133 3099 14611 12.2010 г.
1.40 пр. 50 лет Октября 15/7 част. (кап. ремонт ЦО, ХВС, ГВС) 5 778 937 5 042 700 331 711 115 579 288 947 2615 14611 12.2010 г.
1.41 ул. Батарейная, 1 а част. (кап. ремонт ГВС) 2 259 499 1 971 639 129 695 45 190 112 975 749 14611 12.2010 г.
1.42 ул. Горького, 10 част. (ЦО, ХВС, КНС (розливы)) 2 333 236 2 035 982 133 927 46 665 116 662 837 14611 12.2010 г.
1.43 ул. Горького, 11 част. (ЦО, ХВС, КНС (розливы)) 3 786 605 3 304 192 217 351 75 732 189 330 876 14611 12.2010 г.
1.44 ул. Горького, 12 част. (ЦО, ХВС, КНС (розливы)) 2 816 663 2 457 820 161 677 56 333 140 833 1000 14611 12.2010 г.
1.45 ул. Горького, 15/1 част. (кап. ремонт ГВС) 1 593 795 1 390 746 91 484 31 875 79 690 732 14611 12.2010 г.
1.46 ул. Тушканова, 3 част. (систем эл.снабж-я) 3 767 332 3 287 373 216 245 75 347 188 367 888 14611 12.2010 г.
1.47 ул. Тушканова, 2 част. (ГВС, ЦО (розливы)) 5 945 243 5 187 819 341 257 118 905 297 262 930 14611 12.2010 г.
1.48 пр.50 лет Октября,22 част. (ЦО, ХВС (розливы)) 2 912 010 2 541 020 167 149 58 240 145 601 863 14611 12.2010 г.
1.49 ул.Космонавтов, 57 част. (ЦО, ГВС, ХВС (розливы)) 3 372 447 2 942 798 193 578 67 449 168 622 1247 14611 12.2010 г.
1.50 ул. Абеля, 7 част. (ЦО, ГВС, ХВС (розливы)) 8 006 045 6 986 075 459 547 160 121 400 302 1247 14611 12.2010 г.
1.51 ул. Молчанова, 15 част. (кап. ремонт кровли) 2 034 884 1 775 640 116 802 40 698 101 744 679 14611 12.2010г .
1.52 ул. Абеля, 39 част. (ЦО, ГВС, ХВС (розливы)) 4 145 882 3 617 697 237 974 82 918 207 293 855 14611 12.2010 г.
1.53 ул. Абеля, 8 част. (ЦО, ГВС, ХВС (розливы)) 5 383 666 4 697 788 309 022 107 673 269 183 837 14611 12.2010 г.
1.54 ул. Тушканова, 13 част. (система эл.снабж-я) 3 992 577 3 483 923 229 173 79 852 199 629 689 14611 12.2010 г.
1.55 ул. Ленинградская, 39 част. (ЦО(розлив)) 904 046 788 871 51 892 18 081 45 202 647 14611 12.2010 г.
1.56 ул. Ленинградская, 74 част. (ХВС (розлив)) 582 572 508 352 33 440 11 651 29 129 198 14611 12.2010 г.
1.57 пр. Рыбаков, 20 част. (кап. ремонт ГВС) 1 412 146 1 232 239 81 057 28 243 70 607 470 14611 12.2010 г.
1.58 ул. Автомобилистов, 7 част. (кап. ремонт ГВС, ХВС (розливы)) 933 389 814 475 53 577 18 668 46 669 297 14612 12.2010 г.
1.59 ул. Звездная, 8 част. (кап. ремонт ЦО, ГВС (розливы)) 1 922 403 1 677 489 110 346 38 448 96 120 628 14613 12.2010 г.
Итого: 194 411 533 169 643 505 11 159 222 3 888 230 9 720 575
2. ООО "Жилремсервис - У"
2.1 переулок Садовый, 10 част. (кап. ремонт ГВС, ХВС) 3 124 888 2 726 777 179 369 62 498 156 244 1017 14611 12.2010 г.
2.2 ул. Труда, 37 част. (кап. ремонт кровли) 1 992 336 1 738 512 114 360 39 847 99 617 405 14611 12.2010 г.
2.3 ул. Труда, 41 част. (кап. ремонт кровли) 1 992 336 1 738 512 114 360 39 847 99 617 405 14611 12.2010 г.
2.4 ул. Океанская, 73 част. (кап. ремонт кровли) 2 534 251 2 211 387 145 466 50 685 126 713 577 14611 12.2010 г.
2.5 ул. Лермонтова, 20/1 част. (кап. ремонт кровли) 1 065 251 929 538 61 145 21 305 53 263 491 14611 12.2010 г.
2.6 ул. Комсомольская,9 част. (кап. ремонт системы ЦО, ГВС, ХВС, КНС) 7 183 258 6 268 111 412 319 143 665 359 163 4529 14611 12.2010 г.
Итого: 17 892 320 15 612 837 1 027 019 357 847 894 617
3. ООО "Камчатская управляющая компания"
3.1 ул. Владивостокская, 47/3 част. (кап. ремонт кровли, системы электроснабжения, ЦО с установкой приборов учета) 4 392 711 3 833 080 252 141 87 854 219 636 2021 14611 12.2010 г.
