Приложение к Постановлению от 26.01.2010 г № 153 Программа

Перечень многоквартирных домов, по проведению капитального ремонта 2010-2011 Г. Г.


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы чел. Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./ кв.м общей площади помещений в МКД Предельная стоимость кап. ремонта 1кв.м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальное образование Петропавловск-Камчатский городской округ
Жилые дома ТСЖ
1. ул. Бохняка,10/1 ТСЖ "Маяк" 1992 - пан. 5 4 3393,10 3018,10 3018,10 121 част (кап. ремонт системы ХВС, КНС, фасада) 8 633 762 7 533 821 495 578 172 675 431 688 2545 14611 12.2010 г.
2. ул. Бохняка,10/2 ТСЖ "Маяк" 1991 - пан. 5 4 3374,10 3022,90 3022,90 83 част. (кап. ремонт системы ХВС, КНС, фасада) 8 596 552 7 501 351 493 442 171 931 429 828 2548 14611 12.2010 г.
3. ул. Пономарева,12 ТСЖ "Тихий океан" 1979 - пан. 5 8 5393,50 5124,00 3836,90 211 част. (кап. ремонт системы отопления, стояков ХВС, ГВС, эл.снабжения, КНС (в подвале)). 5 034 791 4 393 359 288 996 100 696 251 740 933 14611 12.2010 г.
4. ул. Кирдищева Г.Ф., 1 ТСЖ "Зазеркальный" 1976 - пан. 5 16 12899,40 11568,10 9897,50 546 част. (кап. ремонт системы ГВС) 2 971 076 2 592 561 170 540 59 421 148 554 230 14611 12.2010 г.
5. ул. Звездная,25 ТСЖ "Звездный" 1985 - пан. 5 6 4708,00 4227,30 4227,30 190 част. (кап. ремонт кровли) 1 422 720 1 241 465 81 664 28 455 71 136 302 14611 12.2010 г.
6. пр. Победы,75 ТСЖ "11 верста" 1994 - кр./бло ч 4 5 4216,00 4071,40 3342,20 174 част. (кап. ремонт кровли, фасада) 5 739 167 5 007 997 329 429 114 783 286 958 1361 14611 12.2010 г.
7. пр. Рыбаков, 13/3 ТСЖ "Уют" 1993 - пан. 5 4 3086,50 2873,30 2594,60 90 част. (кап. ремонт кровли и утепление торцов) 1 859 890 1 622 939 106 758 37 198 92 995 603 14611 12.2010 г.
8. пр. Рыбаков, 23 ТСЖ "Теплый стан" 1996 - пан. 5 2 1560,90 1395,60 1395,60 45 част. (кап. ремонт кровли, утепление торца) 1 688 089 1 473 027 96 896 33 762 84 404 1081 14611 12.2010 г.
9. ул. Кирдищева Г.Ф., 7 ТСЖ "Зазеркальный 7" 1976 - пан. 5 6 4883,60 4399,90 3827,80 206 част. (кап. ремонт ЦО, ГВС, ХВС) 6 500 000 5 671 900 373 100 130 000 325 000 1331 14611 12.2010 г.
10. ул. Ленинградская, 122 а ТСЖ "Высотка" 1993 - монолит. 16 1 3845,50 3793,80 3317,70 153 част. (кап. ремонт лифтового оборудования, электроснаб., ХВС, ГВС,ЦО) 5 284 957 4 611 653 303 357 105 699 264 248 1374 14611 2010 г. март 2011 г.
11. ул. НиколаевойТерешковой В.В., 4 ТСЖ "Дачный" 1982 - пан. 5 4 3039,00 2718,00 2718,00 107 част. (капремонт системы отопления (розлив)) 1 336 402 1 166 144 76 710 26 728 66 820 440 14611 12.2010 г.
12. ул.Дальняя, 24/1 ТСЖ "Кирпичики" 1994 - пан. 5 4 3120,40 2783,30 2783,30 115 част. (кап. ремонт фасада, кровли) 2 426 057 2 116 977 139 256 48 521 121 303 777 14611 12.2010 г.
13. ул. Ленинская, 34 ТСЖ "Центральный" 1956 1979 мелк./ блоч. 4 2 1368,50 919,10 810,30 30 част. (кап. ремонт системы ХВС,ГВС,КНС, ЦО, электроснабжения, ремонт подвальных помещений) 4 004 699 3 494 500 229 870 80 094 200 235 2926 14611 12.2010 г.
14. б. Пийпа Б.И., 8 ТСЖ "Вулканолог" 1987 - пан. 5 4 2801,40 2659,00 2464,00 97 комп. (кап. ремонт системы эл.снабжения,ХВС,ЦО, ГВС,КНС,фасада) 5 729 517 4 999 577 328 874 114 590 286 476 2045 14611 12.2010 г.
15. ул. Автомобилистов,11 ТСЖ "Лазурное" 1980 1986 пан. 5 4 3007,70 2701,50 1776,80 128 част. (кап. ремонт кровли, утепление торцов) 2 676 532 2 335 542 153 633 53 531 133 826 890 14611 12.2010 г.
16. ул. Звездная, 13 ТСЖ "Звездная, 13" 1988 - пан. 5 6 4736,90 4227,00 3316,30 182 част. (кап. ремонт кровли, утепление торца) 2 723 644 2 376 652 156 337 54 473 136 182 575 14611 12.2010 г.
17. пр. Циолковского, 17 ТСЖ "Уютный" 1977 - пан. 5 1 759,40 676,10 571,40 29 част. (кап. ремонт фасада) 3 513 443 3 065 830 201 672 70 269 175 672 4627 14611 12.2010 г.
18. ул. Попова, 37 ТСЖ "Авача -1" 1980 - пан. 5 6 5001,00 4437,00 2528,60 233 част. (кап. ремонт системы ХВС,КНС, отопления, кровли) 4 557 466 3 976 845 261 599 91 149 227 873 911 14611 12.2010 г.
19. пр. Победы, 8/3 ЖСК "Молодежный" 1979 - пан. 5 4 3011,50 2707,60 2707,60 124 комп. (кап. ремонт системы отопления, ГВС, ХВС,КНС, фасада и кровли) 10 106 716 8 819 120 580 125 202 135 505 336 3356 14611 2010 г. март 2011 г.
20. пр. Циолковского, 65 ТСЖ "Энтузиаст" 1980 - пан. 5 4 3015,17 2708,77 2708,77 132 част. (кап. ремонт системы отопления, ГВС с установкой приборов учета,ХВС, КНС,кровли) 7 488 706 6 534 645 429 852 149 774 374 435 2 484 14611 12.2010 г.
21. ул. Войцешека, 9 ТСЖ "Войцешека, 9" 1971 - кр./ блоч 4 1 3715,90 2091,00 201,40 156 част. (кап. ремонт систем ГВС,ХВС, КНС,эл. снабжения.) 3 608 733 3 148 980 207 141 72 175 180 437 971 14611 2010 г. март 2011 г.
22. ул. Корякская, 5 ТСЖ "Корякская, 5" 1976 - кр./ блоч 4 6 7289,30 5351,29 522,23 295 част. (кап. ремонт системы эл.снабжения) 4 592 197 4 007 151 263 592 91 844 229 610 630 14611 2010 г. март 2011 г.
23. пр. Победы, 51 ТСЖ "Победа" 1979 - пан. 5 1 5241,60 3561,17 969,81 227 част. (кап. ремонт кровли) 1 805 000 1 575 043 103 607 36 100 90 250 344 14611 2010 г. март 2011 г.
24. ул. Пушкинская, 1/1 ЖСК "Альбатрос" 1991 - пан. 5 2 1812,00 1379,20 1379,20 59 част. (кап. ремонт кровли, утепление торцов) 3 277 787 2 860 197 188 145 65 556 163 889 1809 14611 12.2010 г.
25. ул. Кручины, 5 ТСЖ "Товарищ" 1988 - пан. 5 6 4787,50 4264,60 4264,60 164 част. (кап. ремонт фасада) 6 159 534 5 374 809 353 557 123 191 307 977 1287 14611 2010 г. март 2011 г.
26. пр.Победы, 77 ТСЖ "Первый" 1995 - кр./ блоч 5 2 2424,60 2148,80 2148,80 94 част. (кап. ремонт кровли, фасада) 3 436 660 2 998 830 197 264 68 733 171 833 1417 14611 12.2010 г.
27. шоссе Петропавловское, 10/1 2003 - пан. 5 7 5540,60 4845,50 4845,50 218 част. (утепление торцов) 3 071 188 2 679 919 176 286 61 424 153 559 554 14611 12.2010 г.
28. ул. Амурская, 1 ТСЖ "Амур" 1967 - кр./б 4 4 2700,10 2503,30 2008,00 117 част. (кап. ремонт кровли) 2 049 300 1 788 219 117 630 40 986 102 465 759 14611 08. 2011 г.
Итого: 110733,17 96176,63 77205,21 4326 120 294 585 104 969 053 6 904 910 2 405 893 6 014 729
Жилые дома управляющих компаний:
1. ООО "УЖКХ"
1.1 ул.Кирдищева Г.Ф., 11 1978 - пан. 5 2 1435,10 1359,60 1254,10 53 част. (ХВС,ЦО (розливы)) 1 244 137 1 085 634 71 413 24 883 62 207 867 14611 12.2010 г.
1.2 ул. Горького, 18 1974 - кр./ блоч. 4 2 2897,40 2798,60 2175,00 130 част. (ХВС, перевод на ЦГВС-розлив) 1 892 787 1 651 646 108 646 37 856 94 639 653 14611 12.2010 г.
1.3 пр. Циолковского, 36 1990 - кр./ блоч. 5 4 3171,60 2749,50 2146,60 121 част. (фасад) 2 301 359 2 008 166 132 098 46 027 115 068 726 14611 12.2010 г.
1.4 пр. Циолковского, 38 1988 - кр./ блоч. 4 4 2608,50 2209,10 1707,60 97 част. (фасад) 3 137 143 2 737 471 180 072 62 743 156 857 1203 14611 12.2010г.
1.5 ул. Ак. Курчатова, 41 1987 - кр./ блоч. 4 4 3284,00 2938,90 2384,50 110 част. (фасад) 3 394 770 2 962 276 194 860 67 895 169 739 1034 14611 2010 г. март 2011 г.
1.6 ул. Автомобилистов, 22 1982 - кр./ блоч. 4 4 2526,30 2207,80 1794,80 89 част. (кровля) 2 522 160 2 200 837 144 772 50 443 126 108 998 14611 12.2010 г.
1.7 ул. Владивостокская, 45/1 1960 - кр./ блоч. 4 2 1587,70 1430,90 1117,00 71 част. (кровля,ЦО (розлив)) 2 779 555 2 425 440 159 546 55 591 138 978 1751 14611 12.2010 г.
1.8 ул. Автомобилистов, 21 1986 - кр./ блоч. 4 2 1883,90 1665,30 1391,00 80 част. (кровля) 1 896 494 1 654 881 108 858 37 930 94 825 1007 14611 12.2010 г.
1.9 ул. Владивостокская, 41 1960 - кр./ блоч. 3 4 1786,30 1628,30 1040,10 81 част. (фасад) 8 261 410 7 208 906 474 205 165 228 413 071 4625 14611 2010 г. март 2011 г.
1.10 ул. Толстого, 3 1967 - пан. 5 4 3039,30 2731,30 2218,90 124 част. (фасад) 6 747 769 5 888 103 387 323 134 955 337 388 2220 14611 2010 г. март 2011 г.
1.11 ул. Тельмана, 2 б 1963 - кр./ блоч. 4 3 2259,50 2044,70 1313,40 107 част. (фасад) 2 549 883 2 225 028 146 363 50 998 127 494 1129 14611 12.2010 г.
1.12 пр. 50 лет Октября, 18/2 1964 - кр./ блоч. 4 9 2205,30 2032,90 1595,00 84 част. (ГВС,ЦО (розлив), КНС (подвал)) 2 065 329 1 802 206 118 550 41 307 103 266 937 14611 12.2010 г.
1.13 ул. Давыдова, 13 1968 - кр./ блоч. 4 6 4399,10 4064,40 3072,50 78 част. (система электроснабжения) 4 008 625 3 497 926 230 095 80 173 200 431 911 14611 12.2010 г.
1.14 ул. Войцешека, 15 1969 - кр./ блоч. 4 3 2333,80 2161,90 1502,50 99 част. (кровля) 2 308 967 2 014 805 132 535 46 179 115 448 989 14611 12.2010 г.
1.15 ул. Фестивальная, 24 1969 - м./ блоч. 4 3 2222,70 2052,10 1627,80 78 част. (кровля) 2 086 634 1 820 797 119 772 41 733 104 332 939 14611 12.2010 г.
1.16 ул. Фестивальная, 28 1964 - кр./ блоч. 4 4 2958,80 2748,20 1925,60 132 част. (кровля, ХВС,ЦО) 4 604 595 4 017 970 264 304 92 091 230 230 1556 14611 12.2010 г.
1.17 ул. Войцешека, 13 1969 - кр./ блоч. 4 3 2327,50 2155,60 1582,20 83 част. (фасад) 2 181 280 1 903 385 125 205 43 626 109 064 937 14611 2010 г. март 2011 г.
1.18 ул. Давыдова, 23 1967 - кр./ блоч. 4 6 4249,80 4011,70 2831,10 186 част. (фасад) 4 793 411 4 182 730 275 142 95 868 239 671 1128 14611 12.2010г.
1.19 ул. Чубарова, 6 1974 - пан. 5 6 4925,90 4425,70 3202,70 188 част. (кровля, утепление торцов) 4 173 829 3 642 083 239 578 83 477 208 691 847 14611 2010 г. март 2011 г.
1.20 ул. Арсеньева, 4 1972 - кр./ блоч. 4 3 2536,90 2334,30 1331,70 127 част. (кровля, ХВС) 2 490 440 2 173 158 142 951 49 809 124 522 982 14611 12.2010 г.
1.21 пр. Победы, 3 1972 - пан. 5 6 4777,80 4154,40 3101,10 196 част. (кровля, ХВС (розлив)) 4 118 213 3 593 553 236 385 82 364 205 911 862 14611 2010 г. март 2011 г.
1.22 пр. Победы, 55 1981 - пан. 5 4 3024,30 2719,40 2130,40 138 част. (кровля) 2 030 151 1 771 510 116 531 40 603 101 507 671 14611 12.2010 г.
1.23 ул. Пограничная, 93 1965 - кр./ блоч. 5 3 2531,50 1903,70 1471,40 84 част. (кровля) 1 942 715 1 695 213 111 512 38 854 97 136 767 14611 12.2010 г.
1.24 ул. Максутова, 12 1969 - м./ блоч. 4 3 1730,00 1541,00 1025,90 76 част. (кровля) 1 958 063 1 708 606 112 393 39 161 97 903 1132 14611 12.2010 г.
1.25 ул. Кутузова, 12 б 1963 - кр./ блоч. 4 3 2161,00 1999,40 1372,30 113 част. (фасад) 4 665 314 4 070 953 267 789 93 306 233 266 2159 14611 12.2010 г.
1.26 ул. Солнечная, 1/4 1972 - кр./ блоч. 4 4 3373,40 3070,00 1619,30 159 част. (ЦО (розлив), КНС (подвал)) 2 356 259 2 056 072 135 249 47 125 117 813 698 14611 2010 г. март 2011 г.
1.27 пр. Рыбаков, 12 1969 - пан. 5 4 3022,20 2718,20 1608,40 123 част. (ЦО,ГВС,ХВС (розливы)) 2 710 963 2 365 587 155 609 54 219 135 548 897 14611 12.2010 г.
1.28 ул. Тушканова, 6 1973 - пан. 5 8 6414,80 5262,90 4505,70 221 част. (ХВС,ЦО, КНС (розливы)) 3 490 456 3 045 772 200 352 69 809 174 523 544 14611 12.2010 г.
1.29 ул. Ак.Королева, 21 1980 - пан. 5 25 18084,60 17778,80 13650,00 800 част. (ГВС, ХВС (розливы)) 8 315 237 7 255 876 477 295 166 305 415 761 460 14611 12.2010 г.
1.30 ул. Звездная, 6 1978 - пан. 5 6 4921,40 4437,90 3430,90 199 част. (ЦО, ГВС, ХВС (розливы)) 4 819 063 4 205 114 276 615 96 381 240 953 979 14611 2010 г. март 2011 г.
1.31 ул. Дальняя, 38 1978 - пан. 5 6 4874,20 4227,60 3303,00 218 част. (ЦО, ХВС, ГВС (розливы)) 4 029 283 3 515 952 231 281 80 586 201 464 827 14611 12.2010 г.
1.32 ул. Автомобилистов, 20 1975 - кр./ блоч. 4 4 3495,30 3204,50 2383,60 143 част. (ЦО, ХВС (розливы), КНС) 2 940 217 2 565 633 168 769 58 804 147 011 841 14611 12.2010 г.
1.33 ул. Владивостокская,31 1969 - кр./ блоч. 4 3 1885,60 1759,30 1289,90 78 част. (кап. ремонт ЦО, ХВС, ГВС) 5 425 725 4 734 488 311 437 108 515 271 285 2877 14611 12.2010 г.
1.34 пр. 50 лет Октября 15/7 1966 - кр./ блоч. 4 3 2210,10 2045,80 1574,10 90 част. (кап. ремонт ЦО, ХВС, ГВС) 4 905 388 4 280 442 281 569 98 108 245 269 2220 14611 12.2010 г.
1.35 ул. Батарейная, 1 а 1979 - пан. 5 4 3016,30 2667,00 2028,90 124 част. (кап. ремонт ГВС) 2 259 499 1 971 639 129 695 45 190 112 975 749 14611 12.2010 г.
1.36 ул. Горького, 10 1967 - кр./ блоч. 4 4 2787,90 2542,00 2086,70 123 част. (ЦО, ХВС, КНС (розливы)) 2 333 236 2 035 982 133 927 46 665 116 662 837 14611 12.2010 г.
1.37 ул. Горького, 11 1966 - кр./ блоч. 4 6 4322,30 3987,70 3068,50 191 част. (ЦО, ХВС, КНС (розливы)) 3 786 605 3 304 192 217 351 75 732 189 330 876 14611 12.2010 г.
1.38 ул. Горького, 12 1968 - кр./ блоч. 4 4 2817,00 2595,00 2387,40 115 част. (ЦО, ХВС, КНС (розливы)) 2 737 701 2 388 918 157 144 54 754 136 885 972 14611 12.2010 г.
1.39 ул. Горького, 15/1 1966 - кр./ блоч. 4 3 2178,50 2013,50 1711,80 96 част. (кап. ремонт ГВС) 1 593 795 1 390 746 91 484 31 875 79 690 732 14611 12.2010 г.
1.40 ул. Тушканова, 3 1966 2007 кр./ блоч. 4 6 4240,70 3571,20 2847,30 144 част. (систем эл. снабжения) 3 767 332 3 287 373 216 245 75 347 188 367 888 14611 12.2010 г.
1.41 ул. Тушканова, 2 1975 - пан. 5 8 6391,00 5468,70 4473,60 237 част. (ГВС (розлив), ЦО,ХВС, КНС, утепление торца) 5 945 243 5 187 819 341 257 118 905 297 262 930 14611 2010 г. март 2011 г.
1.42 ул.Космонавтов, 57 1966 - кр./ блоч. 4 4 2703,50 2482,40 1927,20 113 част. (ЦО, ГВС, ХВС (розливы)) 3 372 447 2 942 798 193 578 67 449 168 622 1247 14611 12.2010 г.
1.43 ул. Абеля, 7 1975 - пан. 5 8 6421,80 5622,20 4022,70 260 част. (ЦО, ГВС, ХВС (розливы), сист. эл.снабжения) 8 006 045 6 986 075 459 547 160 121 400 302 1247 14611 2010 г. март 2011 г.
1.44 ул. Молчанова, 15 1972 - пан. 5 4 2998,00 2694,20 2161,40 125 част. (кап. ремонт кровли, утепление торцов) 2 956 360 2 579 719 169 695 59 127 147 819 986 14611 2010 г. март 2011 г.
1.45 ул. Абеля, 39 1976 - пан. 5 6 4849,20 4380,10 3228,80 229 част. (ЦО, ГВС, ХВС (розливы)) 3 694 672 3 223 971 212 074 73 893 184 734 762 14611 12.2010 г.
1.46 ул. Абеля, 8 1977 - пан. 5 8 6435,90 5807,80 4448,65 283 част. (ЦО, ГВС, ХВС (розливы)) 4 761 507 4 154 891 273 311 95 230 238 075 740 14611 12.2010 г.
1.47 ул. Тушканова, 13 1969 - кр./ блоч. 4 6 5 794,90 4 744,70 3 410,10 203 част. (система эл.снабжения) 3 992 577 3 483 923 229 173 79 852 199 629 689 14611 12.2010 г.
1.48 ул.Ленинградская, 39 1964 - м./ блоч. 4 2 1 398,00 1 228,10 1042,20 46 част. (ЦО (розлив)) 904 046 788 871 51 892 18 081 45 202 647 14611 12.2010 г.
1.49 пр. Рыбаков, 20 1967 - пан. 5 4 3 003,30 2 722,90 2261,40 110 част. (кап. ремонт ГВС, ХВС (розливы), утепление торцов 2 889 526 2 521 399 165 859 57 791 144 477 962 14611 2010 г. март 2011 г.
1.50 ул. Автомобилистов, 7 1986 - пан. 5 4 3 147,80 2 823,60 2299,20 125 част. (кап. ремонт ЦО,ГВС,ХВС (розливы)) 3 248 295 2 834 461 186 453 64 966 162 415 1032 14611 2010 г. март 2011 г.
1.51 ул. Звездная, 8 1978 - пан. 5 4 3 059,60 2 725,10 2123,90 153 част. (кап. ремонт ЦО,ГВС,ХВС (розливы)) 2 464 656 2 150 659 141 471 49 293 123 233 806 14611 12.2010 г.
Итого: 182711,30 164649,90 125209,85 7433 177 861 166 155 201 655 10 209 230 3 557 223 8 893 058
МАУ "УЖКХ"
1.52 ул. Пономарева, 9 1993 - пан. 5 6 5113,70 4489,10 2644,40 171 част. (кровля (безрулонная)) 2 102 941 1 835 026 120 709 42 059 105 147 411 14611 12.2010 г.
1.53 ул. Автомобилистов, 19 1986 - кр./ блоч. 4 2 1870,50 1652,90 1556,70 59 част. (фасад) 5 509 375 4 807 481 316 238 110 188 275 468 2945 14611 2010 г. март 2011 г.
1.54 пр. 50 лет Октября, 15/6 1966 - кр./ блоч. 4 4 2027,50 1785,20 1046,70 98 част. (система электроснабжения) 2 002 966 1 747 788 114 971 40 059 100 148 988 14611 12.2010 г.
1.55 пр.50 лет Октября, 22 1965 - кр./ блоч. 4 5 3375,70 3100,70 2645,70 132 част. (ЦО, ХВС (розливы)) 2 912 009 2 541 020 167 149 58 240 145 600 863 14611 12.2010 г.
1.56 пр. Циолковского, 11 1977 - пан. 5 11 8517,60 7440,60 5713,30 338 част. (ЦО (розлив)) 4 250 431 3 708 926 243 975 85 008 212 522 499 14611 12.2010 г.
1.57 ул. Ленинградская, 65 1966-1967 - кр./ блоч. 4 6 3456,10 3120,50 2419,20 130 част. (система электроснабжения, ЦО (розлив)) 6 294 975 5 492 996 361 330 125 900 314 749 1821 14611 12.2010 г.
1.58 ул.Ленинградская, 74 1962 - м./ блоч. 4 6 2 941,50 2 507,20 2049,70 104 част. (ХВС (розлив)) 480 241 419 058 27 566 9 605 24 012 163 14611 12.2010 г.
1.59 шоссе Петропавловское, 37 1993 - кр./ блоч. 4 2 1256,60 1091,60 903,70 51 част. (ГВС (элеваторный узел)) 980 120 855 253 56 259 19 602 49 006 780 14611 12.2010 г.
Итого: 28559,20 25187,80 18979,40 1083 24 533 058 21 407 548 1 408 197 490 661 1 226 652
2.
2.1 переулок Садовый, 10 1972 - пан. 5 4 3072,10 2707,20 2212,10 60 част. (кап. ремонт ЦО, ГВС, ХВС) 3 124 888 2 726 777 179 369 62 498 156 244 1017 14611 12.2010 г.
2.2 ул. Труда, 37 1972 - пан. 5 6 4914,90 4404,30 3258,00 90,0 част. (кап. ремонт кровли) 1 992 336 1 738 512 114 360 39 847 99 617 405 14611 12.2010 г.
2.3 ул. Труда, 41 1974 - пан. 5 6 4923,40 4413,80 3058,90 90 част. (кап. ремонт кровли) 1 992 336 1 738 512 114 360 39 847 99 617 405 14611 12.2010 г.
2.4 ул. Океанская, 73 1985 - кр./ блоч. 4 6 4394,60 3888,30 3061,30 75 част. (кап. ремонт кровли) 2 534 251 2 211 387 145 466 50 685 126 713 577 14611 12.2010 г.
2.5 ул. Лермонтова, 20/1 1965 - кр./ блоч. 4 3 2171,03 2008,30 1347,00 48 част. (кап. ремонт кровли) 1 065 251 929 538 61 145 21 305 53 263 491 14611 12.2010 г.
2.6 ул. Комсомольская, 9 1984 - пан. 5 2 1585,90 1415,80 989,30 25 част. (кап. ремонт системы ЦО, ГВС, ХВС, КНС) 6 820 222 5 951 326 391 481 136 404 341 011 4301 14611 12.2010 г.
Итого: 21061,93 18837,70 13926,60 388 17 529 284 15 296 052 1 006 181 350 586 876 465
3. ООО "Камчатская управляющая компания"
3.1 ул. Владивостокская, 47/3 1961 - кр./ блоч. 4 3 2173,40 2011,70 1642,30 101 част. (кап. ремонт кровли, системы электроснабжения, ЦО с установкой приборов учета) 4 392 711 3 833 080 252 141 87 854 219 636 2021 14611 12.2010 г.
3.2 ул. Автомобилистов,59 1979 - пан. 5 4 3006,70 2700,20 1956,00 131 част. (кап. ремонт ЦО с установкой прибора учета, кровли, утепление торца) 4 325 029 3 774 020 248 257 86 501 216 251 1438 14611 12.2010 г.
3.3 ул. Автомобилистов, 57 1979 - пан. 5 4 3027,20 2694,40 2172,20 129 част. (кап. ремонт отопления с установкой прибора учета) 3 067 225 2 676 461 176 058 61 345 153 361 1013 14611 12.2010 г.
Итого: 8207,30 7406,30 5770,50 361 11 784 965 10 283 561 676 456 235 700 589 248
4. ООО УК "Авача-дом"
4.1 ул. Попова, 39 1984 - пан. 5 6 4806,80 4227,60 2666,60 192 част. (кап. ремонт систем отопления, ХВС,КНС, кровли) 4 109 912 3 586 309 235 909 82 198 205 496 855 14611 12.2010 г.
4.2 ул. Попова, 41 1985 - пан. 5 2 1562,40 1398,70 993,30 64 част. (кап. ремонт систем отопления, ХВС,КНС, кровли) 1 459 245 1 273 337 83 761 29 185 72 962 934 14611 12.2010 г.
Итого: 6369,20 5626,30 3659,90 256 5 569 157 4 859 646 319 670 111 383 278 458
5. ООО "Городская управляющая компания"
5.1 ул. Абеля, 33 1977 - пан. 5 2 1512,60 1359,30 1240,30 55 част. (кап. ремонт кровли и фасада, установка приборов учета тепловой энергии) 798 454 696 731 45 831 15 969 39 923 528 14611 12.2010 г.
5.2 ул. Карбышева, 20 1997 - пан. 5 2 2850,90 2634,10 1826,00 119 част. (кап. ремонт кровли, утепление торца) 1 194 445 1 042 273 68 561 23 889 59 722 419 14611 12.2010 г.
5.3 б-р Пийпа Б.И., 3 1976 - пан. 5 4 3040,70 2715,90 2368,20 107 част. (утепление торцов) 917 364 800 492 52 657 18 347 45 868 302 14611 12.2010 г.
5.4 ул. Кавказская, 30 1988 - пан. 5 4 3119,60 2792,60 2039,10 121 част. (кап. ремонт кровли и фасада) 2 732 143 2 384 068 156 825 54 643 136 607 876 14611 12.2010 г.
5.5 б-р Пийпа Б.И., 4 1973 - кр./ блоч. 4 4 3524,40 3226,60 2850,60 126 част. (утепление торца) 381 200 332 635 21 881 7 624 19 060 108 14611 12.2010 г.
5.6 ул. Бохняка, 17 1997 - пан. 5 1 920,90 841,20 841,20 37 част. (кап. ремонт кровли и утепление торца) 880 498 768 323 50 540 17 610 44 025 956 14611 12.2010 г.
5.7 ул. Карбышева, 14/1 1993 - пан. 5 1 964,20 874,60 874,60 35 част. (кап. ремонт кровли и фасада) 205 536 179 351 11 798 4 110 10 277 213 14611 12.2010 г.
5.8 б-р Пийпа Б.И., 1 1974 - пан. 5 4 3023,80 2699,00 2273,90 125 част. (кап. ремонт фасада и кровли) 2 309 615 2 015 370 132 572 46 192 115 481 764 14611 12.2010 г.
5.9 б-р Пийпа Б.И., 6 1969 - кр./ блоч. 4 3 2306,30 1631,79 1325,89 64 част. (кап. ремонт кровли) 765 917 668 339 43 964 15 318 38 296 332 14611 12.2010 г.
Итого: 21263,40 18775,09 15639,79 789 10 185 172 8 887 582 584 629 203 702 509 259
6. ООО "Городская объединенная управляющая компания"
6.1 проезд Космический, 7 1989 - кр./ блоч. 5 4 13439,30 10088,00 5402,80 584 част. (кап. ремонт кровли) 8 191 454 7 147 862 470 190 163 829 409 573 610 14611 08.2011 г.
Итого: 13439,30 10088,00 5402,80 584 8 191 454 7 147 862 470 190 163 829 409 573 610
Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу 392344,80 346747,72 265794,05 15220 375 948 841 328 052 959 21 579 463 7 518 977 18 797 442