Приложение к Постановлению от 05.02.2010 г № 62-П Стандарт

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2010 год


N п/п Наименование муниципального образования на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи, состоящей из двух человек на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек
многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
ЖУ КУ ЖУ ТТ КУ ЖУ КУ ЖУ ТТ КУ ЖУ КУ ЖУ ТТ КУ
1. Петропавловск-Камчатский городской округ 4475 1135 3340 3096 631 2043 422 3199 726 2473 2002 404 1305 293 2710 568 2142 1582 316 1021 245
2. Вилючинский городской округ 4973 1126 3847 0 0 0 0 3535 720 2815 0 0 0 0 2982 563 2419 0 0 0 0
3. 3.1. Елизовский муниципальный район Елизовское городское поселение 5052 864 4188 2980 261 2231 488 3562 552 3010 1952 167 1426 359 2990 432 2558 1558 130 1116 312
3.2. Вулканное городское поселение 3716 1117 2599 0 0 0 0 2736 714 2022 0 0 0 0 2317 559 1758 0 0 0 0
3.3. Начикинское сельское поселение 4310 923 3387 3189 82 2597 510 2955 591 2364 2093 53 1659 381 2435 485 1950 1673 41 1298 334
3.4. Новолесновское сельское поселение 4450 997 3453 3181 152 2597 432 2996 637 2359 2060 97 1659 304 2437 498 1939 1630 76 1298 256
3.5. Корякское сельское поселение 4448 958 3490 2568 136 2046 386 3107 612 2495 1647 87 1302 258 2593 479 2114 1392 68 1114 210
3.6. Раздольненское сельское поселение 4461 861 3600 3766 116 2903 747 3117 550 2567 2692 75 1998 620 2601 430 2171 2279 58 1649 572
3.7. Пионерское сельское поселение 4242 837 3405 3134 516 2231 387 2969 535 2434 2014 330 1426 258 2481 418 2063 1584 258 1116 210
3.8. Новоавачинское сельское поселение 4339 801 3538 2437 127 1943 367 2983 512 2471 1556 81 1236 239 2463 400 2063 1306 64 1051 191
3.9. Николаевское сельское поселение 4449 780 3669 2984 172 2231 581 3087 498 2589 1989 110 1426 453 2564 390 2174 1607 86 1116 405
3.10 Паратунское сельское поселение 2876 972 1904 2642 151 2119 372 2012 621 1391 1694 97 1354 243 1681 486 1195 1331 75 1059 197
4. 4.1. Мильковский муниципальный район Мильковское сельское поселение 4885 796 4089 2774 607 1815 352 3532 527 3005 1767 388 1155 224 3012 423 2589 1469 303 990 176
4.2. Атласовское сельское поселение 4654 536 4118 2543 376 1815 352 3289 343 2947 1620 241 1155 225 2764 268 2496 1354 188 990 176
5. 5.1. Усть-Большерецкий муниципальный район 4311 863 3448 3824 621 2545 658 3066 551 2515 2550 397 1623 530 2589 431 2158 2159 311 1366 482
Усть-Большерецкое сельское поселение
5.2. Октябрьское городское поселение 3595 914 2681 3929 623 2621 685 2654 584 2070 2625 398 1671 556 2293 457 1836 2227 312 1407 508
5.3. Кавалерское сельское поселение 3467 890 2577 3662 641 2490 531 2414 569 1846 2400 410 1588 403 2011 445 1566 2011 320 1336 354
5.4. Апачинское сельское поселение 4012 735 3277 3823 588 2523 712 2864 470 2394 2728 376 1769 583 2424 367 2057 2309 294 1479 536
5.5. Озерновское городское поселение 3986 1059 2927 0 0 0 0 2873 677 2196 0 0 0 0 2446 530 1916 0 0 0 0
6. 6.1. Быстринский муниципальный район Эссовское сельское поселение 2528 586 1942 2528 586 1059 883 1842 405 1437 1842 405 683 754 1580 335 1245 1580 335 538 707
6.2. Анавгайское сельское поселение 2394 590 1804 2395 590 1082 723 1705 409 1296 1705 409 702 594 1441 339 1102 1441 339 556 546
7. 7.1. Усть-Камчатский муниципальный район Усть-Камчатское сельское поселение 3997 916 3081 2276 178 1350 748 2850 607 2243 1618 135 863 620 2410 488 1922 1366 119 675 572
7.2. Ключевское сельское поселение 4233 491 3742 2375 0 1430 945 3070 313 2757 1727 0 910 817 2624 245 2379 1549 0 780 769
7.3. Козыревское сельское поселение 3462 291 3171 2151 141 1560 450 2593 191 2402 1409 91 997 321 2260 153 2107 1125 71 780 274
8. 8.1. Соболевский муниципальный район Соболевское сельское поселение 5178 668 4510 3430 0 3078 352 3361 480 2881 2006 0 1782 224 2663 408 2255 1364 0 1188 176
8.2. Устьевое сельское поселение 4743 0 4743 3663 0 3078 585 3113 0 3113 2238 0 1782 456 2488 0 2488 1597 0 1188 409
8.3. Крутогоровское сельское поселение 3717 0 3717 3695 0 3078 617 2469 0 2469 2271 0 1782 489 1991 0 1991 1629 0 1188 441
8.4. Ичинское сельское поселение 3430 0 3430 3430 0 3078 352 2006 0 2006 2006 0 1782 224 1364 0 1364 1364 0 1188 176
9. 9.1. Алеутский муниципальный район Никольское сельское поселение 4533 403 4130 2939 403 1941 595 3220 270 2950 1708 270 971 467 2717 219 2498 1286 219 647 420
10. Городской округ "поселок Палана" 3048 865 2183 3882 865 2588 429 2169 568 1601 2523 568 1654 301 1832 453 1379 2001 453 1294 254
11. 11.1. Олюторский муниципальный район Сельское поселение "село Вывенка" 2621 61 2560 2527 61 2098 368 1713 39 1674 1619 39 1341 239 1365 30 1335 1271 30 1049 192
11.2. Сельское поселение "село Хаилино" 2587 93 2494 3266 93 2705 468 1923 71 1852 2139 71 1728 340 1668 62 1606 1706 62 1353 291
11.3. Сельское поселение "село Тиличики" 2765 19 2746 2452 19 2082 351 2006 19 1987 1573 19 1330 224 1715 19 1696 1236 19 1041 176
11.4. Сельское поселение "село Пахачи" 3434 21 3413 3020 21 2071 928 3090 21 3069 2144 21 1323 800 2959 21 2938 1809 21 1035 753
11.5. Сельское поселение "село Средние Пахачи" 3002 60 2942 3002 60 2590 352 1917 39 1878 1917 39 1655 223 1501 30 1471 1501 30 1295 176
11.6. Сельское поселение "село Апука" 2673 60 2613 2581 60 2098 423 1733 39 1694 1674 39 1341 294 1372 30 1342 1326 30 1049 247
11.7. Сельское поселение "село Ачайваям" 3658 125 3533 3667 125 3062 480 2593 100 2493 2409 100 1956 353 2185 91 2094 1927 91 1531 305
11.8. Сельское поселение "село Корф" 2013 101 1912 2555 61 2093 401 1510 79 1431 1649 39 1337 273 1318 71 1247 1302 30 1047 225
12. 12.1. Карагинский муниципальный район Городское поселение "поселок Оссора" 2800 166 2634 2910 166 2329 415 2355 166 2189 1941 166 1488 287 2185 166 2019 1569 166 1164 239
12.2. Сельское поселение "село Карага" 4305 1334 2971 3616 873 2329 414 3188 911 2277 2391 617 1488 286 2760 749 2011 1921 518 1164 239
12.3. Сельское поселение "село Кострома" 4621 362 4259 2954 362 2240 352 4067 274 3793 1929 274 1431 224 3855 241 3614 1537 241 1120 176
12.4. Сельское поселение "село Тымлат" 4306 780 3526 3667 821 2467 379 3060 574 2486 2441 615 1576 250 2583 494 2089 1972 536 1234 202
12.5. Сельское поселение "село Ильпырское" 2514 30 2484 2514 30 2107 377 1625 30 1595 1625 30 1346 249 1284 30 1254 1284 30 1053 201
12.6. Сельское поселение "село Ивашка" 3487 395 3092 2949 99 2285 565 2473 288 2185 1996 99 1460 437 2084 247 1837 1631 99 1143 389
13. 13.1. Пенжинский муниципальный район Сельское поселение "село Каменское" 4297 22 4275 4355 22 3907 426 2939 22 2917 2816 22 2496 298 2418 22 2396 2225 22 1953 250
13.2. Сельское поселение "село Манилы" 5004 419 4585 4357 389 3543 425 3502 275 3227 2818 256 2263 299 2926 220 2706 2227 205 1771 251
13.3. Сельское поселение "село Слаутное" 4894 0 4894 4938 0 4512 426 3348 0 3348 3181 0 2882 299 2754 0 2754 2506 0 2256 250
13.4. Сельское поселение "село Таловка" 4132 0 4132 4132 0 3780 352 2639 0 2639 2639 0 2415 224 2066 0 2066 2066 0 1890 176
13.5. Сельское поселение "село Аянка" 4670 0 4670 5491 0 5139 352 3170 0 3170 3507 0 3283 224 2594 0 2594 2745 0 2569 176
13.6. Сельский населенный пункт "село Оклан" 4132 0 4132 4132 0 3780 352 2639 0 2639 2639 0 2415 224 2066 0 2066 2066 0 1890 176
13.7. Сельский населенный пункт "село Парень" 4132 0 4132 4132 0 3780 352 2639 0 2639 2639 0 2415 224 2066 0 2066 2066 0 1890 176
14. 14.1. Тигильский муниципальный район Сельское поселение "село Тигиль" 2936 367 2569 3537 8 3102 427 2164 237 1927 2289 8 1982 299 1867 187 1680 1810 8 1551 251
14.2. Сельское поселение "село Седанка" 3600 485 3115 3513 461 2700 352 2416 319 2097 2244 295 1725 224 1961 255 1706 1756 230 1350 176
14.3. Сельское поселение "село Воямполка" 3052 0 3052 3052 0 2700 352 1949 0 1949 1949 0 1725 224 1526 0 1526 1526 0 1350 176
14.4. Сельское поселение "село Ковран" 3932 342 3590 3934 342 3147 445 2607 241 2366 2568 241 2011 316 2099 202 1897 2044 202 1574 268
14.5. Сельское поселение "село Хайрюзово" 3052 0 3052 3052 0 2700 352 1949 0 1949 1949 0 1725 224 1526 0 1526 1526 0 1350 176
14.6. Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" 4550 374 4176 3163 93 2681 389 3077 273 2804 2067 93 1713 261 2512 234 2278 1646 93 1341 212
14.7. Сельское поселение "село Лесная" 3052 0 3052 3052 0 2700 352 1949 0 1949 1949 0 1725 224 1526 0 1526 1526 0 1350 176

Обозначения:
<*> - жилищные услуги
<**> - коммунальные улуги
<***> - твердое топливо