Приложение к Постановлению от 08.02.2010 г № 67-П Тариф

Предельные (максимальные) тарифы на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края


Маршрут Тариф на перевозку пассажиров с НДС (руб.) Тариф на перевозку багажа с НДС (руб.)
1. Открытое акционерное общество "Камчатское авиационное предприятие"
1.1. Самолеты Як-40, Л-410, Ан-26, Ан-28
1. Петропавловск-Камчатский - Никольское 28 480 284,8
2. Усть-Камчатск - Никольское 11730 117,3
3. Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск 18 990 189,9
4. Петропавловск-Камчатский - Озерная 12 000 112,0
5. Петропавловск-Камчатский - Соболево 11210 112,1
6. Петропавловск-Камчатский - Тигиль 19 550 195,5
7. Петропавловск-Камчатский - Усть-Хайрюзово 23 900 239,0
8. Петропавловск-Камчатский - Тиличики 21860 218,6
9. Петропавловск-Камчатский - Палана 23 670 236,7
10. Петропавловск-Камчатский - Оссора 21560 215,6
11. Тиличики - Оссора 10 000 100,0
12. Тиличики - Палана 15 610 156,1
13. Тиличики - Тигиль 24 200 242,0
14. Оссора - Палана 9 010 90,1
15. Оссора - Тигиль 12 480 124,8
16. Палана - Тигиль 9 700 97,0
17. Тигиль - Усть-Хайрюзово 19 950 199,5
18. Палана - Усть-Хайрюзово 16 420 164,2
19. Тиличики - Манилы 15 470 154,7
20. Тиличики - Пахачи 12 200 122,0
1.2. Вертолет Ми-8
1. Апука - Ачайваям 5 930 59,3
2. Ильпырь - Вывенка 12 210 122,1
3. Ильпырь - Тымлат 14 410 144,1
4. Каменское - Аянка 12 990 129,9
5. Каменское - Манилы 2 930 29,3
6. Каменское - Слаутное 8 940 89,4
7. Манилы - Аянка 15 540 155,4
8. Манилы - Парень 24 220 242,2
9. Манилы - Слаутное 13 620 136,2
10. Оссора - Каменское 29 080 290,8
11. Оссора - Манилы 26 190 261,9
12. Оссора - Палана 13 570 135,7
13. Оссора - Тымлат 4 620 46,2
14. Оссора - Ивашка 14 410 144,1
15. Оссора - Ильпырьское 8 830 88,3
16. Палана - Верхнее Хайрюзово 19 140 191,4
17. Палана - Воямполка 6 860 68,6
18. Палана - Петропавловск-Камчатский 45 400 454,0
19. Палана - Лесная 4 540 45,4
20. Палана - Манилы 31 980 319,8
21. Палана - Тигиль 11 140 111,4
22. Палана - Усть-Хайрюзово 20 980 209,8
23. Усть-Хайрюзово - Верхнее-Хайрюзово 9 460 94,6
24. Палана - Эссо 23 410 234,1
25. Пахачи - Апука 3 040 30,4
26. Пахачи - Ачайваям 7 090 70,9
27. Слаутное - Аянка 6 060 60,6
28. Средние Пахачи - Апука 4 890 48,9
29. Средние Пахачи - Ачайваям 8 830 88,3
30. Средние Пахачи - Пахачи 3 150 31,5
31. Таловка - Аянка 13 570 135,7
32. Таловка - Каменское 4 140 41,4
33. Таловка - Манилы 7 670 76,7
34. Таловка - Слаутное 9 520 95,2
35. Тигиль - Воямполка 5 350 53,5
36. Тигиль - Усть-Хайрюзово 10 100 101,0
37. Тигиль - Эссо 14 610 146,1
38. Тиличики - Ачайваям 19 360 193,6
39. Тиличики - Аянка 25 610 256,1
40. Тиличики - Вывенка 6 550 65,5
41. Тиличики - Ильпырьское 8 360 83,6
42. Тиличики - Каменское 16 120 161,2
43. Тиличики - Манилы 15 480 154,8
44. Тиличики - Оссора 15 770 157,7
45. Тиличики - Палана 27110 271,1
46. Тиличики - Пахачи 12 200 122,0
47. Тиличики - Слаутное 21 670 216,7
48. Тиличики - Средние Пахачи 14 610 146,1
49. Тиличики - Таловка 10 450 104,5
50. Тиличики - Тигиль 36 720 367,2
51. Тиличики - Хаилино 6 960 69,6
52. Тиличики - Апука 12 650 126,5
53. Хаилино - Апука 12 650 126,5
54. Хаилино - Ачайваям 15 540 155,4
55. Хаилино - Пахачи 10 330 103,3
56. Хаилино - Средние Пахачи 9 980 99,8
57. Тиличики - Тымлат 14 610 146,1
58. Петропавловск-Камчатский - Озерная 18 090 180,9
59. Петропавловск-Камчатский - Усть-Хайрюзово 41 580 415,8
60. Петропавловск-Камчатский - Тигиль 44 820 448,2
2. Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания "ВИТЯЗЬ-АЭРО"
2.1. Вертолет Ми-8
1. Козыревск - Ивашка 21 190 211,9
2. Петропавловск-Камчатский - Соболево 11 660 116,6
3. Соболево - Крутогорово 8 360 83,6
4. Крутогорово - Ича 9 220 92,2
5. Ивашка - Оссора 13 850 138,5
6. Оссора - Тымлат 8 450 84,5
7. Тымлат - Ильпырское 11 860 118,6
8. Петропавловск-Камчатский - Озерная 17 640 176,4
9. Эссо - Тигиль 20 020 200,2
10. Эссо - Усть-Хайрюзово 25 790 257,9
11. Усть-Хайрюзово - Тигиль 20 710 207,1
12. Петропавловск-Камчатский - Эссо 26 000 260,0