Приложение к Постановлению от 11.02.2010 г № 382

Размеры кредиторской задолженности образовательных учреждений и учреждения здравоохранения петропавловск-камчатского городского округа, подлежащей погашению


Назначение платежа период образования Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов КОСГУ Суб КОСГУ Сумма задолженности
Книгопродукция 2007 год 0701 4209901 001 212 013.00.00 44847,06
Книгопродукция 2005-2007 год 0702 4219901 001 212 013.00.00 348652,80
Книгопродукция 2005,2007 год 0702 4339909 001 212 013.00.00 6473,33
Книгопродукция 2007 год 0702 4239902 001 212 013.00.00 1411,38
итого по книгопродукции 401384,57
пени, госпошлина, детский дом N 4 с 2002 года 0702 4249900 001 290 000.00.00 141175,23
итого по детскому дому N 4 141175,23
ВСЕГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 542559,80
Компания Трансаэро, проезд в отпуск 2007 год 0910 4869900 001 212 013.00.00 314932,00
Услуги по содержанию имущества 2007 год 0910 4869900 001 225 013.00.00 74633,43
Медосмотр, программное обеспечение 2007 год 0910 4869900 001 226 013.00.00 6395,95
Пени 2007 год 0910 4869900 001 290 013.00.00 199651,82
Продукты питания 2007 год 0910 4869900 001 340 013.00.00 320169,35
Хоз. материалы 2007 год 0910 4869900 001 340 013.00.00 1800,00
Медикаменты 2007 год 0910 4869900 001 340 013.00.00 587,00
ВСЕГО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ (Городской дом ребенка) 918169,55
ВСЕГО 1460729,35