Муниципальные образования | Наименование предприятия | Виды работ | Количество рабочих мест, единиц | Всего | В том числе | |
федеральный бюджет | краевой бюджет | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Организация общественных работ | ||||||
ПетропавловскКамчатский городской округ | ООО "Евродизайн" | - озеленение и благоустройство территорий | 44 | 1157,20 | 1157,20 | 0 |
ООО "Алмазтрансстрой" | - подсобные работы при строительстве объектов социально-культурного назначения | 40 | 1052,00 | 1052,00 | 0 | |
МУП "Спецдорремстрой" | - подсобные работы по строительству и содержанию автомобильных дорог | 90 | 2367,00 | 2367,00 | 0 | |
МУП "Совхоз декоративных культур" | - озеленение и благоустройство территорий | 40 | 1052,00 | 982,1 | 69,9 | |
ОАО "Городская объединенная управляющая компания" | - озеленение и благоустройство территорий | 128 | 3366,40 | 3187,39 | 179,01 | |
АНО "Центр молодежной занятости" | - озеленение и благоустройство территорий | 15 | 394,50 | 394,50 | 0 | |
ОАО "Камчат-Алко" | - погрузо-разгрузочные работы | 1 | 26,30 | 26,30 | 0 | |
ГУП "Камчатсккоммунэнерго" | - подсобные работы | 10 | 263,00 | 263,00 | 0 | |
ООО "Аэропорт-сервис Камчатка" | - погрузо-разгрузочные работы | 50 | 1315,04 | 1315,04 | 0 | |
ООО "Рыбокомбинат Западный" | - подсобные работы при рыбообработке | 38 | 999,4 | 999,4 | 0 | |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | - подсобные работы при рыбообработке | 20 | 526,00 | 526,00 | 0 | |
ГУП "Камчатпищепродукт" | - подсобные работы в торговле и сфере общественного питания | 5 | 131,50 | 131,50 | 0 | |
ГУП "Камчатстройэнергосервис" | - подсобные работы | 4 | 105,20 | 105,20 | 0 | |
ОАО "Петропавловский хлебокомбинат" | - подсобные работы в сфере общественного питания | 2 | 52,60 | 52,60 | 0 | |
ГУП КК "Лесоохрана" | - подсобные работы3 | 14 | 368,20 | 368,20 | 0 | |
Елизовский муниципальный район | ЗАО "Камчатавтомост" | - подсобные работы по строительству и содержанию автомобильных дорог | 7 | 184,1 | 184,1 | 0 |
УМП ОПХ "Заречное" | - уход за племенными животными | 60 | 1578,0 | 1578,0 | 0 | |
ООО "Юсас-Строй" | - озеленение и благоустройство территорий | 22 | 578,60 | 578,60 | 0 | |
МУП "Николаевское" | - подсобные работы в торговле и сфере общественного питания | 10 | 263,00 | 263,00 | 0 | |
МУП "Маяк" | - озеленение и благоустройство территорий | 8 | 210,40 | 210,40 | 0 | |
ОАО УК "Верона" | - озеленение и благоустройство территорий | 35 | 920,50 | 920,50 | 0 | |
ЗАО "Мясокомбинат Елизовский" | - подсобные работы в торговле и сфере общественного питания | 27 | 710,10 | 710,10 | 0 | |
ООО "Родник" | - подсобные работы при рыбообработке | 17 | 447,10 | 447,10 | 0 | |
УМПКХ "Сокоч" | - озеленение и благоустройство территорий | 23 | 604,90 | 604,90 | 0 | |
МУП "Нагорное" | - подсобные работы в торговле и сфере общественного питания | 2 | 52,60 | 52,60 | 0 | |
ООО УК "ЕЖКХ" | - подсобные работы при подготовке сетей теплоснабжения к осенне-зимнему периоду | 50 | 1315,00 | 1315,00 | 0 | |
ООО "ОУК Спектр" | - озеленение и благоустройство территорий | 4 | 105,20 | 105,20 | 0 | |
ООО "Верамакс" | - подсобные работы при рыбообработке | 40 | 1052,00 | 1052,00 | 0 | |
ООО "УК Елизово" | - подсобные работы при подготовке сетей теплоснабжения к осенне-зимнему периоду | 9 | 236,70 | 236,70 | 0 | |
ООО "Город" | - озеленение и благоустройство территорий | 50 | 1315,00 | 1315,00 | 0 | |
УМП "Елизовская управляющая компания" | - озеленение и благоустройство территорий | 3 | 78,90 | 78,90 | 0 | |
ООО "Благоустройство города" | - озеленение и благоустройство территорий | 80 | 2104,00 | 2104,00 | 0 | |
ООО "ФОРТЕК" | - озеленение и благоустройство территорий | 10 | 263,00 | 263,00 | 0 | |
ООО "Агротек - Торговый дом" | - подсобные работы в торговле и сфере общественного питания | 25 | 657,50 | 657,50 | 0 | |
ООО "КАМ - Лтд" | - подсобные работы при рыбообработке | 60 | 1578,00 | 1578,00 | 0 | |
ООО "Полигон В" | - озеленение и благоустройство территорий | 50 | 1315,00 | 1315,00 | 0 | |
ООО "Управляющая компания "Полигон В"" | - озеленение и благоустройство территорий | 50 | 1315,00 | 1315,00 | 0 | |
УМП "Спецжилфонд" | - подсобные работы при подготовке сетей теплоснабжения к осеннезимнему периоду | 60 | 1578,00 | 1578,00 | 0 | |
ОАО "Камчатагропролемсервис" | - валка леса, вывоз леса, раскряжевка леса | 18 | 473,4 | 473,4 | 0 | |
ООО "Северянка" | - подсобные работы при рыбообработке | 30 | 789,00 | 789,00 | 0 | |
ООО "Старкам" | - подсобные работы при рыбообработке | 25 | 657,50 | 657,50 | 0 | |
МОУ дополнительного образования "Детская школа искусств п. Вулканный" | - озеленение и благоустройство территорий | 1 | 26,30 | 26,30 | 0 | |
МУ культуры "Межпоселенческий центр культуры, досуга и творчества молодежи "Юность" | - озеленение и благоустройство территорий | 2 | 52,60 | 52,60 | 0 | |
МУ культуры "Елизовский районный краеведческий музей" | - озеленение и благоустройство территорий | 3 | 78,90 | 78,90 | 0 | |
МОУ дополнительного образования детей сферы культуры "Николаевская детская школа искусств" | - озеленение и благоустройство территорий | 2 | 52,60 | 52,60 | 0 | |
МОУ дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по лыжным видам спорта" | - озеленение и благоустройство территорий | 5 | 131,50 | 131,50 | 0 | |
МОУ дополнительного образования детей "Детский оздоровительнообразовательный центр" | - озеленение и благоустройство территорий | 5 | 131,50 | 131,50 | 0 | |
МОУ дополнительного образования детей "Школа искусств п. Термальный" | - озеленение и благоустройство территорий | 7 | 184,10 | 184,10 | 0 | |
МУК ЦКС "Галант" | - подсобные работы в торговле и сфере общественного питания | 2 | 52,60 | 52,60 | 0 | |
МУЗ Елизовская районная больница | - озеленение и благоустройство территорий | 2 | 52,60 | 52,60 | 0 | |
ООО "Восточное" | - подсобные работы при рыбообработке | 13 | 341,90 | 341,90 | 0 | |
ООО "СВС" | - подсобные работы в торговле и сфере общественного питания | 20 | 526,00 | 526,00 | 0 | |
ООО "Жилремсервис А" | - уборка территории | 23 | 604,90 | 571,10 | 33,8 | |
Мильковский муниципальный район | ООО "Камдрев" | - валка леса, вывоз леса, раскряжевка леса | 16 | 420,80 | 420,80 | 0 |
ООО "Мильремстрой" | - подсобные работы в строительстве | 13 | 341,90 | 341,90 | 0 | |
ПО "Атласовский хлеб" | - погрузо-разгрузочные работы | 20 | 526,00 | 526,00 | 0 | |
ММУП "Ремводхоз" | - подсобные работы по строительству и содержанию автомобильных дорог | 15 | 394,5 | 394,5 | 0 | |
МУП "ЖилСервис" | - подсобные работы при реконструкции объектов социально-культурного назначения (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.д.) | 25 | 657,5 | 657,5 | 0 | |
ООО "КамонЛайн" | - озеленение и благоустройство территорий | 8 | 210,40 | 210,40 | 0 | |
ООО "Лессбыт" | - валка леса, вывоз леса, раскряжевка леса | 16 | 420,8 | 420,8 | 0 | |
Мильковская районная ассоциация малочисленных народов Севера | - проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись малочисленных народов Севера) | 8 | 210,40 | 210,40 | 0 | |
ООО "Славлес" | - валка леса, вывоз леса, раскряжевка леса | 6 | 157,80 | 157,80 | 0 | |
МОУ СОШ N 1 | - озеленение и благоустройство территорий | 1 | 26,30 | 26,30 | 0 | |
МУ "Мильковское творческое объединение КЛУБ" | - озеленение и благоустройство территорий | 3 | 78,90 | 78,90 | 0 | |
МУЗ Мильковская ЦРБ | - озеленение и благоустройство территорий | 6 | 157,80 | 157,80 | 0 | |
ГУП КК "Лесоохрана" | - погрузочноразгрузочные работы | 24 | 631,2 | 631,2 | 0 | |
"Совет народных депутатов Мильковского муниципального района" | - технические работы по подготовке и оформлению документов | 1 | 26,30 | 26,30 | 0 | |
Вилючинский городской округ | МУП "Автодор" | - подсобные работы по строительству и содержанию автомобильных дорог | 10 | 263,00 | 263,00 | 0 |
ООО "Альянс" | - озеленение и благоустройство территорий | 1 | 26,30 | 26,30 | 0 | |
ООО "Перспектива" | - подсобные работы в строительстве | 5 | 131,5 | 131,5 | 0 | |
ООО "Вертекс и К" | - озеленение и благоустройство территорий | 6 | 157,8 | 157,8 | 0 | |
УстьБольшерецкий муниципальный район | ООО УК "Жилсервис-Запад" | - подсобные работы при реконструкции жилого фонда, объектов социально-культурного назначения (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.д.) | 9 | 236,70 | 236,70 | 0 |
ООО "КУК" | - подсобные работы в строительстве | 5 | 131,50 | 131,50 | 0 | |
ООО "Апачинская управляющая компания" | - озеленение и благоустройство территорий | 11 | 289,30 | 289,30 | 0 | |
ООО "Большерецкий острог" | - подсобные работы в строительстве | 30 | 789,00 | 789,0 | 0 | |
ООО "УрсусСтрой" | - озеленение и благоустройство территорий | 31 | 815,30 | 815,30 | ||
ООО "Кромос" | - озеленение и благоустройство территорий | 24 | 631,20 | 631,20 | 0 | |
ООО "РПК Скоп" | - озеленение и благоустройство территорий | 20 | 526,00 | 526,00 | 0 | |
УстьКамчатский муниципальный район | МУП "Тепловодхоз" | - озеленение и благоустройство территорий | 10 | 263,0 | 263,0 | 0 |
МУП "Тепловодхоз" п. Козыревск | - озеленение и благоустройство территорий | 25 | 657,50 | 657,50 | 0 | |
СПК "Крутобереговский" | - руководство бригадами школьников в период трудоустройства несовершеннолетних во время летних каникул | 17 | 447,10 | 447,10 | 0 | |
МУП "Тепловодхоз" п. Ключи | - озеленение и благоустройство территорий | 29 | 762,7 | 762,7 | 0 | |
ООО "Стиль" | - подсобные работы по строительству и содержанию автомобильных дорог | 3 | 78,9 | 78,9 | 0 | |
ГУП КК "Лесоохрана" (п. Козыревск) | - погрузочноразгрузочные работы | 12 | 315,6 | 315,6 | 0 | |
Соболевский муниципальный район | ООО Управляющая Компания "Сельский дом" | - озеленение и благоустройство территории | 3 | 78,90 | 78,90 | 0 |
ООО "ВИ-Персонал" | - подсобные работы при рыбообработке | 10 | 263,00 | 263,00 | 0 | |
ГУП "Камчатсккоммунэнерго" | - подсобные работы при реконструкции жилого фонда, объектов социально-культурного назначения (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.д.) | 11 | 289,30 | 289,30 | 0 | |
Быстринский муниципальный район | МУП "Бытсервис" | - озеленение и благоустройство территорий | 28 | 736,40 | 736,40 | 0 |
ООО "KADAR" | - подсобные работы по уходу за животными | 5 | 131,50 | 131,50 | 0 | |
МУ культуры СДК с. Анавгай | - озеленение и благоустройство территорий | 1 | 26,30 | 26,30 | 0 | |
ГУП КК "Лесоохрана" | - погрузочноразгрузочные работы | 11 | 289,30 | 289,30 | 0 | |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Брусничка" | - работа в качестве младшего медицинского персонала в период отпусков и массовых заболеваний основных работников | 1 | 26,30 | 26,30 | 0 | |
Муниципальное учреждение культуры сельский Дом культуры (Анавгайское сельское поселение) | - подсобные работы при реконструкции жилого фонда, объектов социально-культурного назначения (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.д.) | 1 | 26,30 | 26,30 | 0 | |
Муниципальное учреждение культуры этнографический культурный центр "Мэнэдекс" (Анавгайское сельское поселение) | - подсобные работы при реконструкции жилого фонда, объектов социально-культурного назначения (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.д.) | 1 | 26,30 | 26,30 | 0 | |
Администрация Анавгайского сельского поселения | - подсобные работы при реконструкции жилого фонда, объектов социально-культурного назначения (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.д.) | 1 | 26,30 | 26,30 | 0 | |
Муниципальное образовательное учреждение Анавгайская средняя общеобразовательная школа | - подсобные работы при реконструкции жилого фонда, объектов социально-культурного назначения (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.д.) | 1 | 26,30 | 26,30 | 0 | |
Тигильский муниципальный район | Филиал "Тигильский" ОАО "Коряктеплоэнерго" | - подсобные работы по строительству и содержанию автомобильных дорог - подсобные работы при реконструкции жилого фонда, объектов социально-культурного назначения (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.д.) | 5 | 131,50 | 131,50 | 0 |
Филиал "УстьХайрюзовский" ОАО "Коряктеплоэнерго" | - руководство бригадами школьников в период трудоустройства несовершеннолетних во время летних каникул | 1 | 26,30 | 26,30 | 0 | |
ООО "Тигиль-Исток" | - озеленение и благоустройство территорий | 32 | 841,60 | 841,60 | 0 | |
ОАО "Тигильское промысловое хозяйство" | - подсобные работы при добыче водных биоресурсов | 4 | 105,2 | 105,2 | 0 | |
Городской округ п. Палана | МУП "Горсети" п.г.т. Палана | - озеленение и благоустройство территорий | 10 | 263,00 | 263,00 | 0 |
ОАО "Паланское ЖЭУ" | - озеленение и благоустройство территорий | 8 | 210,40 | 210,40 | 0 | |
Карагинский муниципальный район | Филиал ОАО "Коряктеплоэнерго" в п. Оссора | - озеленение и благоустройство территорий | 27 | 710,10 | 710,10 | 0 |
ООО "Северо-Восточная компания" | - подсобные работы при рыбообработке | 15 | 394,50 | 394,50 | 0 | |
РА Колхоз "Ударник" | - подсобные работы при рыбообработке | 25 | 657,50 | 657,50 | 0 | |
МУП "Карагинское" | - озеленение и благоустройство территорий | 2 | 52,60 | 52,60 | 0 | |
ООО "Торговый дом Радуга" | - погрузочноразгрузочные работы | 6 | 157,80 | 157,80 | 0 | |
Пенжинский муниципальный район | Пенжинский филиал ОАО "Коряктеплоэнерго" | - реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры здравоохранения и т.д.); - подсобные работы при рыбообработке; -работа воспитателем в период летних школьных каникул в детских оздоровительных лагерях; - подсобные работы при сборе и переработке вторичного сырья и отходов | 102 | 2682,60 | 2682,60 | 0 |
ООО "Национальное предприятие "Кайнын" | - подсобные работы по уходу за животными; - подсобные работы при проведении забоя оленей | 45 | 1183,50 | 1183,50 | 0 | |
МУП РСУ "Строитель" | - восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон и благоустройству мемориалов, памятников Великой Отечественной войны | 14 | 368,20 | 368,20 | 0 | |
ГУП ПО "Камчатоленпром" | - подсобные работы при корализации | 35 | 920,50 | 920,50 | 0 | |
ООО "Национальное предприятие "Пойтыле" | - подсобные работы по уходу за животными | 6 | 157,80 | 157,80 | 0 | |
Алеутский муниципальный район | МУ казенное предприятие "Никольская управляющая организация" | - озеленение и благоустройство территорий; - подсобные работы при реконструкции жилого фонда, объектов социально-культурного назначения (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.д.) | 10 | 263,00 | 263,00 | 0 |
ООО "Алеутский рыбокомбинат" | - подсобные работы при рыбообработке | 20 | 526,00 | 526,00 | 0 | |
ООО "Камчаттехпроект" | - подсобные работы при строительстве | 5 | 131,50 | 131,50 | 0 | |
ООО "Анастасия" | - озеленение и благоустройство территорий | 6 | 157,80 | 157,80 | 0 | |
Олюторский муниципальный район | Филиал Олюторский ОАО "Коряктеплоэнерго" | - озеленение и благоустройство территорий | 83 | 2182,9 | 1809,87 | 373,03 |
ГУП ПО "Камчатленпром" | - ликвидация несанкционированных свалок | 20 | 526,0 | 526,0 | 0 | |
Итого | 2 326 | 61173,84 | 60518,10 | 655,74 | ||
II. Организация временного трудоустройства | ||||||
ПетропавловскКамчатский городской округ | ООО "Транс-Азия" | - услуги диспетчера | 1 | 21,05 | 21,05 | 0 |
ООО "Жилремсервис О" | - слесарные, инженерные работы | 3 | 63,16 | 63,16 | 0 | |
ООО "Жилремсервис С" | - электротехнические, плотницкие работы | 3 | 63,16 | 63,16 | 0 | |
ООО "Алмазтрансстрой" | - строительная деятельность; грузопассажирские перевозки | 75 | 1578,90 | 1578,90 | 0 | |
ГУП "Камчатпищепродукт" | - грузопассажирские перевозки | 1 | 21,05 | 21,05 | 0 | |
ОАО "Петропавловский хлебокомбинат" | - машинисты тестомесильных и тесторазделочных машин | 4 | 84,20 | 84,20 | 0 | |
Елизовский муниципальный район | ООО "Домашнее меню" | - строительная деятельность; - электротехнические работы | 1 | 21,05 | 21,05 | 0 |
ЗАО "Тревожное зарево" | - бухгалтерская и экономическая деятельность | 180 | 3789,00 | 3789,00 | 0 | |
ЗАО "Мясокомбинат Елизовский" | - деятельность в сфере общественного питания | 5 | 105,26 | 105,26 | 0 | |
ЗАО "Агротек Холдинг" | - деятельность в сфере общественного питания | 20 | 421,00 | 421,00 | 0 | |
МУЗ Елизовская районная больница | - работы по делопроизводству | 5 | 105,26 | 105,26 | 0 | |
МУ культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый центр "Елизовский районный дом культуры" | - работы по делопроизводству | 1 | 21,05 | 21,05 | 0 | |
МУЗ "Медавтохозяйство" | - слесарные, инженерные работы; -токарно-станочные работы | 1 | 21,05 | 21,05 | 0 | |
ООО "Жилремсервис А" | - слесарные, сантехнические, электрогазосварочные работы; - бухгалтерская и экономическая деятельность; - грузопассажирские перевозки | 23 | 484,09 | 484,09 | 0 | |
УМП "Спецжилфонд" | - слесарные, сантехнические, электрогазосварочные работы | 1 | 21,05 | 21,05 | 0 | |
АНО "Камчатский КАТСК РОСТО" | - работа по охране территории | 3 | 63,16 | 63,16 | 0 | |
УМП ОПХ "Заречное" | - слесарные работы | 5 | 105,25 | 105,25 | 0 | |
ООО "Город" | - бухгалтерская деятельность; деятельность секретаряреферента, мастера жилищного фонда и диспетчера | 5 | 105,25 | 105,25 | 0 | |
ИП Смоляков | - слесарные и сантехнические работы | 10 | 210,5 | 210,5 | 0 | |
ООО Авиационная компания "Витязь-Аэро" | - охранная деятельность | 4 | 84,2 | 84,2 | 0 | |
ГУП "Камчатскбургеотермия" | - юрист; деятельность делопроизводителя; машинисты насосных установок | 6 | 126,3 | 126,3 | 0 | |
ООО "Берилл" | - строительная деятельность | 20 | 421,0 | 421,0 | 0 | |
Мильковский муниципальный район | ИП "Мичурина Людмила Васильевна" | - сельскохозяйственная деятельность | 21 | 442,09 | 442,09 | 0 |
Вилючинский городской округ | ООО "Перспектива" | - деятельность в сфере коммунального хозяйства | 7 | 147,36 | 147,36 | 0 |
ООО "Теплый дом" | - сантехнические работы; - электротехнические работы; - газосварочные работы | 16 | 336,8 | 336,8 | 0 | |
МУП "Комбинат школьного питания" | - деятельность в сфере общественного питания | 2 | 42,10 | 42,10 | 0 | |
ООО "Вертекс и К" | - бухгалтерская и экономическая деятельность | 6 | 126,3 | 126,3 | 0 | |
ООО "Стройсервис" | - строительная деятельность | 2 | 42,10 | 42,10 | 0 | |
ООО "Альянс" | - газосварочные работы | 3 | 63,16 | 63,16 | 0 | |
Некоммерческое партнерство "Дорога добра" | - образовательные услуги в области психологии | 1 | 21,05 | 21,05 | 0 | |
МОУ "СОШ N 1" | - уборка помещений | 3 | 63,16 | 63,16 | 0 | |
Соболевский муниципальный район | ООО "Исток" | - строительная деятельность | 5 | 105,26 | 105,26 | 0 |
ООО Управляющая Компания "Сельский дом" | - строительная деятельность; -деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 5 | 105,26 | 105,26 | 0 | |
ГУП "Камчатсккоммунэнерго" | - сантехнические работы; - электротехнические работы; - газосварочные работы | 11 | 231,57 | 231,57 | 0 | |
Быстринский муниципальный район | Сельскохозяйственное предприятие ЗАО "Быстринское" | - животноводческая деятельность | 3 | 63,16 | 63,16 | 0 |
МУП "Бытсервис" | - охранная деятельность | 2 | 42,10 | 42,10 | 0 | |
ГУП "Камчатскбургеотермия" | - машинисты насосной станции | 5 | 105,26 | 105,26 | 0 | |
Тигильский муниципальный район | ОАО "Тигильское промысловое хозяйство" | - рыбопромысловая деятельность | 14 | 295,29 | 295,29 | 0 |
Карагинский муниципальный район | ООО "Рыбокомбинат "Оссорский"" | - машинист-дизелист | 1 | 21,05 | 21,05 | 0 |
ООО "Орочон" | - рыбопромысловая деятельность | 1 | 21,05 | 21,05 | 0 | |
УстьБольшерецкий район | ИП Паренко С.М. | - грузопассажирские перевозки | 1 | 21,05 | 21,05 | 0 |
Всего: | 486 | 10231,16 | 10231,16 | 0 |
--------------------------------
<1> виды работ по озеленению и благоустройству территорий включают в себя: очистку тротуаров и проезжей части территории от грязи, уборку мусора с закрепленной территории, очистку от мусора газонов, обрезку деревьев и кустарников, побелку деревьев, посадку деревьев и кустарников, высадку цветов, разбивку клумб, окраску заборов и ограждений, погрузку мусора, очистку площадок отдыха, ремонт и окраску скамеек, побелку бордюров, очистку тротуаров от снега и льда, скашивание травы, благоустройство мест отдыха, путем установки столиков, скамеек, беседок, скашивание травы и вырубку кустарника на обочинах, откосах, очистку территорий предприятий от снега, уборку территорий промышленных предприятий, уборку служебных помещений.