Приложение к Решению от 15.04.2010 г № 230-НД Норматив

Распределение расходов бюджета петропавловск-камчатского городского округа на 2010 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов тыс. рублей


N N Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Годовой объем бюджетных ассигнований
1 2 3 4 5 6
1. Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 938 036,16886
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 500 2 811,38000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 500 22 562,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 500 304 188,91595
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 0106 0000000 500 32 657,30566
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 0000000 013 214 696,14067
Резервные фонды 0112 0000000 013 5 000,00000
Другие общегосударственные вопросы 0114 0000000 000 356 120,42658
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 81,62727
Органы внутренних дел 0302 0000000 014 73,45103
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0000000 500 8,17624
3. Национальная экономика 0400 0000000 000 69 175,20966
Лесное хозяйство 0407 0000000 500 1 715,94018
Транспорт 0408 0000000 018 21 809,73018
Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 45 649,53930
4. Жилищно - коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 967 891,82390
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 361 294,34502
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 223 734,68025
Благоустройство 0503 0000000 000 382 862,79863
5. Образование 0700 0000000 000 2 975 444,82507
Дошкольное образование 0701 0000000 000 1 099 799,81686
Общее образование 0702 0000000 000 1 823 506,85325
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 8 058,89678
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 44 079,25818
6. Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 0000000 000 84 917,32525
Культура 0801 0000000 000 74 928,61806
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0806 0000000 500 9 988,70719
7. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0900 0000000 000 927 988,41515
Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 226 592,76832
Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 286 776,63084
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 0000000 001 2 308,78993
Скорая медицинская помощь 0904 0000000 000 176 866,88528
Физическая культура и спорт 0908 0000000 000 9 256,23131
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 0000000 000 226 187,10947
8. Социальная политика 1000 0000000 000 1 090 367,94727
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 005 3 585,46300
Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 79 205,92488
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 845 730,57055
Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 149 336,60000
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 12 509,38884
ИТОГО РАСХОДОВ: 7 053 903,34243

"