N п\\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | ||||
руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Петропавловск-Камчатский городской округ | |||||||||||
1 | ул. Бохняка,10/1 | 8 633 762 | 346 455 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 640,00 | 8 287 307 |
2 | ул. Бохняка,10/2 | 8 596 552 | 346 455 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 711,22 | 8 250 097 |
3 | ул. Пономарева,12 | 5 034 791 | 5 034 791 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | ул. Кирдищева Г.Ф., 1 | 2 971 076 | 2 971 076 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | ул. Звездная,25 | 1 422 720 | 0 | 185,40 | 1 422 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | пр-кт Победы,75 | 5 739 167 | 0 | 831,40 | 761 196 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 510,50 | 4 977 971 |
7 | пр-кт Рыбаков, 13/3 | 1 859 890 | 0 | 638,00 | 1 081 890 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 378,00 | 778 000 |
8 | пр-кт Рыбаков, 23 | 1 688 089 | 0 | 228,00 | 600 437 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 224,00 | 1 087 652 |
9 | ул. Кирдищева Г.Ф., 7 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
10 | ул. Ленинградская,122а | 5 284 957 | 3 082 460 | 0,00 | 0 | 2 | 2 202 497 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
11 | ул.НиколаевойТерешковой В.В., 4 | 1 336 402 | 1 336 402 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
12 | ул.Дальняя,24/1 | 2 426 057 | 0 | 727,00 | 1 029 392 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 440,00 | 1 396 665 |
13 | ул. Ленинская,34 | 4 004 699 | 3 395 432 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 609 267 | 0,00 | 0 |
14 | б-р. Пийпа Б.И., 8 | 5 729 517 | 3 271 702 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 450,00 | 2 457 815 | ||
15 | ул. Автомобилистов,11 | 2 676 532 | 0 | 752,10 | 972 042 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 397,60 | 1 704 490 |
16 | ул. Звездная,13 | 2 723 644 | 0 | 1 181,00 | 1 798 888 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 207,20 | 924 756 |
17 | пр-кт Циолковского,17 | 3 513 443 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 753,00 | 3 513 443 |
18 | пр-кт Рыбаков,5/1 | 5 010 992 | 2 639 405 | 1 224,00 | 1 357 126 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 393,80 | 1 014 461 |
19 | ул. Попова,37 | 4 557 466 | 3 044 682 | 1 170,00 | 1 512 784 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
20 | пр-кт Победы,8/3 | 10 106 716 | 2 766 293 | 744,00 | 2 256 069 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 506,00 | 5 084 354 |
21 | пр-кт Циолковского,65 | 7 488 706 | 6 366 912 | 696,00 | 1 121 794 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
22 | ул.Войцешека,9 | 3 608 733 | 3 608 733 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
23 | ул. Корякская, 5 | 4 592 197 | 4 592 197 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
24 | пр-кт Победы, 51 | 1 805 000 | 0 | 1 186,00 | 1 805 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
25 | ул. Пушкинская, 1/1 | 3 277 787 | 0 | 364,20 | 1 434 483 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 425,18 | 1 843 304 |
26 | ул.Виталия Кручины, 5 | 6 159 534 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 510,00 | 6 159 534 |
27 | пр-кт Победы,77 | 3 436 660 | 0 | 540,00 | 810 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 099,00 | 2 626 660 |
28 | шоссе Петропавловское, 10/1 | 3 071 188 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 320,00 | 3 071 188 |
29 | ул. Кирдищева Г.Ф., 11 | 1 244 137 | 1 244 137 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
30 | ул. Пономарева, 9 | 2 102 941 | 0 | 1 014,50 | 2 102 941 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
31 | ул. Горького, 18 | 1 892 787 | 1 892 787 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
32 | пр-кт Циолковского, 36 | 2 301 359 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 220,00 | 2 301 359 |
33 | пр-кт Циолковского, 38 | 3 137 143 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 759,00 | 3 137 143 |
34 | ул. Академика Курчатова, 41 | 3 394 770 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 180,00 | 3 394 770 |
35 | ул. Автомобилистов, 22 | 2 522 160 | 0 | 822,20 | 2 522 160 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
36 | пр-кт 50 лет Октября, 15/6 | 2 002 966 | 2 002 966 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
37 | ул. Владивостокская, 45/1 | 2 779 555 | 1 738 575 | 563,00 | 1 040 980 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
38 | ул. Автомобилистов, 21 | 1 896 494 | 0 | 603,00 | 1 896 494 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
39 | ул. Автомобилистов, 19 | 5 509 375 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 421,00 | 5 509 375 |
40 | ул. Владивостокская, 41 | 8 261 410 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 738,00 | 8 261 410 |
41 | ул. Толстого, 3 | 6 747 769 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 990,00 | 6 747 769 |
42 | ул. Тельмана, 2б | 2 549 883 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 693,00 | 2 549 883 |
43 | пр-кт 50 лет Октября, 18/2 | 2 065 329 | 2 065 329 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
44 | ул. Давыдова, 13 | 4 008 625 | 4 008 625 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
45 | ул. Войцешека, 15 | 2 308 967 | 0 | 761,00 | 2 308 967 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
46 | ул. Фестивальная, 24 | 2 086 634 | 0 | 744,00 | 2 086 634 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
47 | ул. Фестивальная, 28 | 4 604 595 | 2 036 654 | 931,00 | 2 567 941 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
48 | ул. Войцешека, 13 | 2 181 280 | 1 143 580 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 285,60 | 1 037 700 |
49 | ул. Давыдова, 23 | 4 793 411 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 816,00 | 4 793 411 |
50 | ул. Чубарова, 6 | 4 173 829 | 0 | 1 213,00 | 3 173 085 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 338,00 | 1 000 744 |
51 | ул. Арсеньева, 4 | 2 490 440 | 543 972 | 731,00 | 1 946 468 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
52 | пр-кт Победы, 3 | 4 118 213 | 734 437 | 1 209,00 | 3 383 776 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
53 | пр-кт Победы, 55 | 2 030 151 | 0 | 734,40 | 2 030 151 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
54 | ул. Ленинградская, 65 | 6 294 975 | 6 294 975 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
55 | ул. Пограничная, 93 | 1 942 715 | 0 | 651,70 | 1 942 715 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
56 | ул. Максутова, 12 | 1 958 063 | 0 | 733,70 | 1 958 063 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
57 | ул. Кутузова, 12б | 4 665 314 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 835,00 | 4 665 314 |
58 | ул. Солнечная, 1/4 | 2 356 259 | 2 356 259 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
59 | шоссе Петропавловское, 37 | 980 120 | 980 120 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
60 | пр-кт Рыбаков, 12 | 2 710 963 | 2 710 963 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
61 | ул. Тушканова, 6 | 3 490 456 | 3 490 456 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
62 | ул. Академика Королева, 21 | 8 315 237 | 8 315 237 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
63 | ул. Звездная, 6 | 4 819 063 | 4 819 063 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
64 | пр-кт. Циолковского, 11 | 4 250 431 | 4 250 431 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
65 | ул. Дальняя, 38 | 4 029 283 | 4 029 283 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
66 | ул. Автомобилистов, 20 | 2 940 217 | 2 940 217 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
67 | ул. Владивостокская,31 | 5 425 725 | 5 425 725 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
68 | пр-кт 50 лет Октября 15/7 | 4 905 388 | 4 905 388 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
69 | ул. Батарейная, 1а | 2 259 499 | 2 259 499 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
70 | ул. Горького, 10 | 2 333 236 | 2 333 236 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
71 | ул. Горького, 11 | 3 786 605 | 3 786 605 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
72 | ул. Горького, 12 | 2 737 701 | 2 737 701 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
73 | ул. Горького, 15/1 | 1 593 795 | 1 593 795 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
74 | ул. Тушканова, 3 | 3 767 332 | 3 767 332 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
75 | ул. Тушканова, 2 | 5 945 243 | 5 430 450 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 176,60 | 514 793 |
76 | пр-кт 50 лет Октября,22 | 2 912 009 | 2 912 009 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
77 | ул.Космонавтов, 57 | 3 372 447 | 3 372 447 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
78 | ул. Абеля, 7 | 8 006 045 | 8 006 045 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
79 | ул. Молчанова, 15 | 2 956 360 | 0 | 736,30 | 2 034 884 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 328,00 | 921 476 |
80 | ул. Абеля, 39 | 3 694 672 | 3 694 672 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
81 | ул. Абеля, 8 | 4 761 507 | 4 761 507 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
82 | ул. Тушканова, 13 | 3 992 577 | 3 992 577 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
83 | ул.Ленинградская, 39 | 904 046 | 904 046 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
84 | ул.Ленинградская, 74 | 480 241 | 480 241 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
85 | пр-кт Рыбаков, 20 | 2 889 526 | 2 029 514 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 331,00 | 860 012 |
86 | ул. Автомобилистов, 7 | 3 248 295 | 3 248 295 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
87 | ул. Звездная, 8 | 2 464 656 | 2 464 656 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
88 | пр-кт Победы,1 | 5 229 762 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 408,00 | 5 229 762 |
89 | переулок Садовый, 10 | 3 124 888 | 3 124 888 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
90 | ул. Труда, 37 | 1 992 336 | 0 | 1 251,12 | 1 992 336 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
91 | ул. Труда, 41 | 1 992 336 | 0 | 1 261,00 | 1 992 336 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
92 | ул. Океанская, 73 | 2 534 251 | 0 | 1 565,00 | 2 534 251 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
93 | ул. Лермонтова, 20/1 | 1 065 251 | 0 | 758,00 | 1 065 251 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
94 | ул. Комсомольская, 9 | 6 820 222 | 6 820 222 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
95 | ул. Владивостокская, 47/3 | 4 392 711 | 3 669 173 | 667,50 | 723 538 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
96 | ул. Автомобилистов, 59 | 4 325 029 | 3 038 678 | 767,40 | 758 566 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 164,00 | 527 785 |
97 | ул. Автомобилистов, 57 | 3 067 225 | 3 067 225 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
98 | ул. Попова, 39 | 4 109 912 | 2 750 565 | 604,00 | 1 359 347 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
99 | ул. Попова, 41 | 1 459 245 | 1 006 126 | 134,00 | 453 119 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
100 | ул. Абеля, 33 | 798 454 | 191 343 | 431,10 | 474 496 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 66,00 | 132 615 |
101 | ул. Карбышева, 20 | 1 194 445 | 0 | 363,00 | 583 539 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 209,00 | 610 906 |
102 | б-р Пийпа Б.И., 3 | 917 364 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 440,00 | 917 364 |
103 | Кавказская, 30 | 2 732 143 | 0 | 736,10 | 1 183 282 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 629,20 | 1 548 861 |
104 | б-р Пийпа Б.И., 4 | 381 200 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 152,30 | 381 200 |
105 | ул. Бохняка, 17 | 880 498 | 0 | 330,00 | 530 490 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 238,70 | 350 008 |
106 | ул. Карбышева, 14/1 | 205 536 | 0 | 263,60 | 100 168 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 44,00 | 105 368 |
107 | б-р Пийпа Б.И.,1 | 2 309 615 | 0 | 765,70 | 1 402 858 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 397,90 | 906 757 |
108 | б-р Пийпа Б.И., 6 | 765 917 | 0 | 742,80 | 765 917 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Итого по ПетропавловскКамчатскому городскому округу | 375 948 841 | 198 675 021 | 32 555,22 | 64 878 574 | 2 | 2 202 497 | 300,00 | 609 267 | 36 825,80 | 109 583 482 | |
2. Елизовское городское поселение | |||||||||||
109 | ул.Дальневосточная, 14 | 1 602 344 | 1 487 016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 165,00 | 115 328 |
110 | ул.Школьная, 4-а | 3 641 788 | 347 782 | 1 084,00 | 1 490 573 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 210,00 | 1 803 433 |
111 | ул.Звездная, 6 | 960 492 | 0 | 760,00 | 960 492 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
112 | ул.Завойко, 63 | 436 959 | 334 102 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 125,00 | 102 857 |
113 | ул.Завойко, 65 | 2 005 720 | 1 505 720 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 336,00 | 500 000 |
114 | ул.Школьная, 6 | 1 813 547 | 1 389 232 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 369,00 | 424 315 |
115 | ул.Школьная, 1-а | 1 841 553 | 1 422 459 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 274,00 | 419 094 |
116 | ул.Ленина, 55 | 926 736 | 536 749 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 379,00 | 389 987 |
117 | ул.Ленина, 29 | 2 788 546 | 992 565 | 1 149,00 | 1 620 360 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 186,00 | 175 621 |
118 | ул.Ленина, 34 | 4 757 120 | 2 220 000 | 1 393,00 | 1 955 342 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 385,00 | 581 778 |
119 | ул.Рябикова, 51 | 5 118 154 | 1 190 102 | 2 528,00 | 3 539 760 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 390,00 | 388 292 |
120 | ул.Рябикова, 54 | 1 153 424 | 269 200 | 444,00 | 622 717 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 149,00 | 261 507 |
121 | ул.Рябикова, 59 | 9 426 059 | 3 861 672 | 3 162,00 | 4 426 940 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 554,00 | 1 137 447 |
122 | пер.Тимирязевский, 2 | 2 073 089 | 250 810 | 1 152,00 | 1 614 698 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 187,00 | 207 581 |
123 | ул.Школьная, 7 | 1 031 635 | 691 178 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 111,00 | 340 457 |
124 | ул.Пограничная, 23/1 | 2 606 927 | 1 140 156 | 967,00 | 1 262 738 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 213,00 | 204 033 |
125 | ул.Мячина, 15 | 2 015 572 | 918 347 | 820,00 | 1 097 225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
126 | ул.Виталия Кручины, 25/4 | 2 356 702 | 2 356 702 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
127 | ул.Виталия Кручины, 28 | 2 939 940 | 1 335 523 | 1 150,00 | 1 604 417 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
128 | ул.Виталия Кручины, 23 | 1 114 208 | 1 114 208 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
129 | ул.Геофизическая, 16 | 817 136 | 240 985 | 420,00 | 576 151 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
130 | ул.Уральская, 7 | 702 836 | 702 836 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
131 | ул.Рябикова, 9 | 2 546 286 | 924 747 | 1 178,00 | 1 621 539 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
132 | ул.Рябикова, 16 | 2 387 780 | 965 475 | 1 191,00 | 1 422 305 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
133 | ул.Рябикова, 18 | 2 688 788 | 965 475 | 1 171,00 | 1 723 313 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
134 | ул.Рябикова, 53 | 3 713 114 | 1 350 140 | 1 593,00 | 2 362 974 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
135 | ул.Лесная, 1 | 2 259 064 | 867 335 | 1 081,00 | 1 391 729 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
136 | ул.Лесная, 3 | 497 151 | 386 900 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 92,00 | 110 251 |
137 | ул.Лесная, 6 | 631 900 | 631 900 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Итого по Елизовскому городскому поселению | 66 854 570 | 30 399 316 | 21 243,00 | 29 293 273 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6 125,00 | 7 161 981 | |
3. Начикинское сельское поселение | |||||||||||
138 | п. Сокоч, ул. Лесная, 8 | 1 486 779 | 0 | 569,00 | 694 132 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 384,00 | 792 647 |
139 | пос. Сокоч, ул. Лесная, 9 | 1 525 851 | 0 | 564,00 | 700 268 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 405,00 | 825 583 |
Итого по Начикинскому сельскому поселению | 3 012 630 | 0 | 1 133,00 | 1 394 400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 789,00 | 1 618 230 | |
4. Новолесновское сельское поселение | |||||||||||
140 | п. Лесной, ул. Почтовая,3 | 2 398 767 | 1 269 979 | 542,30 | 853 712 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 144,00 | 275 076 |
141 | п. Лесной, ул. Почтовая,4 | 1 089 265 | 0 | 523,60 | 814 189 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 144,00 | 275 076 |
142 | п. Лесной, ул. Почтовая,6 | 1 982 111 | 1 199 312 | 518,00 | 782 799 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Итого по Новолесновскому сельскому поселению | 5 470 143 | 2 469 291 | 1 583,90 | 2 450 700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 288,00 | 550 152 | |
5. Раздольненское сельское поселение | |||||||||||
143 | п. Раздольный, ул.60 лет Октября, 3 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 150 000 |
144 | п. Раздольный, ул.60 лет Октября, 7 | 1 656 000 | 0 | 1 380,00 | 1 656 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
145 | п. Раздольный, ул.Кольцевая, 2 | 2 702 615 | 556 115 | 1 380,00 | 1 656 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 327,00 | 490 500 |
146 | п. Раздольный, ул.Кольцевая, 4 | 756 480 | 756 480 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
147 | п. Раздольный, ул.Советская, 10 | 234 900 | 234 900 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
148 | п. Раздольный, ул.Советская, 12 | 234 900 | 234 900 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
149 | п. Раздольный, ул.Зеленая, 7 | 232 200 | 232 200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
150 | п. Раздольный, ул.Зеленая, 9 | 232 200 | 232 200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Итого по Раздольненскому сельскому поселению | 6 199 295 | 2 246 795 | 2 760,00 | 3 312 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 427,00 | 640 500 | |
6. Новоавачинское сельское поселение | |||||||||||
151 | п. Новый, ул. Молодежная, 19 | 2 189 795 | 811 610 | 540,80 | 573 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631,20 | 804 947 |
152 | п. Новый, ул. Молодежная, 21 | 2 541 477 | 156 706 | 468,00 | 782 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,60 | 1 602 291 |
153 | п. Нагорный, ул. Совхозная, 17 | 188 664 | 188 664 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
154 | п. Нагорный, ул. Совхозная, 19 | 2 433 601 | 2 433 601 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | 7 353 537 | 3 590 581 | 1 008,80 | 1 355 718 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 219,80 | 2 407 238 | |
7. Пионерское сельское поселение | |||||||||||
155 | п. Пионерский ул.Бонивура, 7 | 628 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,00 | 628 772 |
156 | п. Пионерский ул.Николая Коляды, 24 | 569 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,00 | 569 745 |
157 | п. Светлый ул. Мира, 1 | 243 682 | 0 | 319,08 | 243 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
158 | п. Пионерский ул. Николая Коляды, 5 | 2 352 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784,00 | 2 352 112 |
159 | п. Пионерский ул. Николая Коляды, 7 | 2 352 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784,00 | 2 352 112 |
160 | п. Пионерский ул. Зеленая, 7 | 1 907 260 | 0 | 477,36 | 230 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,00 | 1 676 349 |
Итого по Пионерскому сельскому поселению | 8 053 683 | 0 | 796,44 | 474 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 431,00 | 7 579 090 | |
8. Паратунское сельское поселение | |||||||||||
161 | пос. Термальный, ул. Дачная, 16 | 592 001 | 89 984 | 285,00 | 341 999 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 89,90 | 160 018 |
162 | пос. Термальный, ул. Кошелевская, 3 | 1 670 829 | 854 796 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 464,00 | 816 033 |
163 | пос. Термальный, ул.Крашенинникова, 1 | 1 472 483 | 1 472 483 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
164 | пос. Термальный, ул. Крашенинникова, 3 | 1 494 324 | 1 494 324 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
165 | пос. Термальный, ул. Крашенинникова, 5 | 1 537 244 | 0 | 586,00 | 702 982 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 489,00 | 834 262 |
166 | пос. Термальный, ул.Промысловая, 2 | 1 136 460 | 0 | 350,00 | 420 036 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 327,40 | 716 424 |
167 | пос. Термальный, ул. Промысловая, 3 | 716 461 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 327,40 | 716 461 | |
Итого по Паратунскому сельскому поселению | 8 619 802 | 3 911 587 | 1 221,00 | 1 465 017 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 697,70 | 3 243 198 | |
9. Вулканное городское поселение | |||||||||||
168 | рп Вулканный ул. Центральная, 17 | 1 900 000 | 0 | 672,40 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
169 | рп Вулканный ул. Строительная, 27 | 1 334 676 | 0 | 526,64 | 1 334 676 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Итого по Вулканному городскому поселению | 3 234 676 | 0 | 1 199,04 | 3 234 676 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
10. Усть-Камчатское сельское поселение | |||||||||||
170 | п. УстьКамчатск, ул. Советская, 2 "Б" | 7 082 860 | 7 082 860 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
