N п/п | Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ГН | ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
1.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | ||||||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 7,117 | ||||
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 2300 часов | руб./кВт ч | 7,695 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт ч | 5,682 | |||||
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,982 | ||||
1.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 2300 часов | руб./кВт ч | 5,387 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт ч | 3,977 | |||||
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,982 | ||||
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 2300 часов | руб./кВт ч | 5,387 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт ч | 3,977 | |||||
2. | Потребители, приравненные к населению | ||||||
2.1 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | ||||||
2.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 7,117 | ||||
2.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 2300 часов | руб./кВт ч | 7,695 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт ч | 5,682 | |||||
2.2 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,982 | ||||
2.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 2300 часов | руб./кВт ч | 5,387 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт ч | 3,977 |
--------------------------------
<*> Для исчисления размера субсидии применяется тариф, без учета применения понижающего коэффициента 0,7 в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 N 1444.