N п/п | Охотничье угодье (наименование охотничьего хозяйства, либо участка общедоступных охотничьих угодий) | Площадь обитания охотничьего ресурса, тыс.га | Вид охотничьего ресурса (при необходимости его пол и возраст) | ||||||
Лось | Снежный баран (все половозрастные группы) | Рысь (все половозрастные группы) | Соболь (все половозрастные группы) | Бурый медведь (все половозрастные группы) | Выдра (все половозрастные группы) | ||||
Всего | В том числе | ||||||||
сеголетки | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Объем изъятия в отношении каждого вида охотничьего ресурса | -- | 400 | 40 | 200 | 45 | 10800 | 1250 | 200 | |
I. | Всего для Алеутского района | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
II. | Всего для Быстринского района, в том числе: | 2194,7 | 60 | 6 | 22 | 1 | 1100 | 72 | 15 |
1. | МОО ООиР Быстринского р-на | 318,3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 120 | 10 | 0 |
2. | ООО "Соболь" | 67,0 | 1 | -- | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 |
3. | ООО "Алней" | 361,7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 180 | 10 | 0 |
4. | ООО "Тройка" | 92,1 | 0 | -- | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 |
5. | ООО "Скара" | 298,6 | 5 | -- | 3 | 0 | 150 | 8 | 2 |
6. | ООО "Ара" | 72,1 | 6 | -- | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
7. | ООО "Диана" | 479,6 | 8 | 1 | 9 | 0 | 250 | 7 | 0 |
8. | ООО "КАДАР" | 102,0 | 1 | -- | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 |
9. | ООО "Тваянский" | 127,5 | 1 | -- | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 |
10. | ООО "Ичанга" | 143,7 | 5 | -- | 3 | 0 | 40 | 8 | 0 |
11. | ООУ , прочие территории: | 132,1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 243 | 21 | 10 |
11.1. | "личные квоты" | -- | 0 | -- | 1 | 0 | 33 | 4 | 0 |
11.2. | "научные квоты" | -- | 2 | -- | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
11.3. | "не заявленные" | -- | 13 | -- | 0 | 1 | 208 | 15 | 10 |
III. | Всего для Елизовского района, в том числе: | 2721,8 | запре т | запрет | 18 | 14 | 1200 | 124 | 20 |
1. | ООО Фирма "Жупанова" | 57,7 | -- | -- | 1 | 0 | 40 | 5 | 0 |
2. | ООО "Ласка" | 35,0 | -- | -- | 0 | 1 | 50 | 4 | 0 |
3. | ООО "Сопочка на Долу" | 83,4 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ООО Фирма "Пурга" | 752,5 | -- | -- | 2 | 0 | 200 | 10 | 5 |
5. | ООО ОПТО "Скара" | 26,9 | -- | -- | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 |
6. | ООО "Охота" | 14,5 | -- | -- | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
7. | ТХОИ "Вита" | 87,2 | -- | -- | 2 | 0 | 30 | 4 | 2 |
8. | ООО "Бел-Кам-Тур" | 253,4 | -- | -- | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 |
9. | ООО "Дуплет" | 25,8 | -- | -- | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
10. | ООО "Наяда" | 45,9 | -- | -- | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 |
11. | РО "КОЯНА" | 27,2 | -- | -- | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
12. | ООО "Чируч" | 181,9 | -- | -- | запрет | 0 | 30 | 5 | 1 |
13. | ТСО "Итал" | 14,4 | -- | -- | запрет | 0 | 10 | 2 | 1 |
14. | ООО "Асача" | 78,3 | -- | -- | запрет | 0 | 24 | 3 | 0 |
15. | РО "ХОДУТКА" | 65,2 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
16. | ООО "Ургуй" | 73,2 | -- | -- | запрет | 0 | 50 | 7 | 2 |
17. | ООО "Чубак" | 63,5 | -- | -- | запрет | 2 | 20 | 6 | 0 |
18. | ООО "Урсус" | 61,6 | -- | -- | запрет | 1 | 32 | 7 | 2 |
19. | ООО "Ажица" | 100,3 | -- | -- | 1 | 0 | 25 | 3 | 1 |
20. | Камчатское РО ВОО | 105,8 | -- | -- | запрет | 0 | 0 | 5 | 0 |
21. | Камчатское краевое ООиР | 418,4 | -- | -- | 2 | 1 | 70 | 20 | 2 |
22. | ООУ , прочие территории: | 148,2 | -- | -- | 7 | 7 | 532 | 13 | 3 |
22.1. | "личные квоты" | -- | -- | -- | 1 | 1 | 36 | 6 | 1 |
22.2. | "научные квоты" | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.3. | "не заявленные" | -- | -- | -- | 3 | 6 | 496 | 7 | 1 |
IV. | Всего для Мильковского района, в том числе: | 2040,4 | 180 | 18 | 14 | 2 | 1100 | 74 | 15 |
1. | ООО "Мильлесоохота" | 209,6 | 20 | 2 | 2 | 0 | 200 | 10 | 1 |
2. | ММУПП "Озерное" | 60,6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 |
3. | ООО "Промхоз Мильковский" | 291,1 | 25 | 2 | 2 | 0 | 250 | 6 | 0 |
4. | ООО "Халмин" | 40,8 | 2 | -- | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
5. | ООО "Бел-Кам-Тур" | 122,1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 60 | 2 | 0 |
6. | ООО "Балуй" | 83,8 | 5 | -- | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
7. | ООО "Ипуин" | 247,5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 95 | 8 | 0 |
8. | ООО "Трофеи Камчатки" | 39,2 | 3 | -- | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 |
9. | ООО "Кавыча" | 101,6 | 8 | -- | 1 | 0 | 20 | 8 | 0 |
10. | Мильковская районная АМНС | 169,8 | 4 | -- | 1 | 0 | 74 | 2 | 3 |
11. | ОО Атласовское ОРО | 183,5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 60 | 2 | 1 |
12. | ООО НП "Кутх" | 41,6 | 3 | -- | 1 | 0 | 20 | 4 | 1 |
13. | ООО "Геотур" | 38,0 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14. | Мильковское РООиР | 219,0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 100 | 6 | 3 |
15. | ООО "Светлое" | 38,6 | 7 | -- | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 |
16. | ООУ , прочие территории: | 153,1 | 38 | 8 | 2 | 2 | 116 | 11 | 4 |
16.1. | "личные квоты" | -- | 0 | -- | 1 | 0 | 33 | 4 | 1 |
16.2. | "научные квоты" | -- | 4 | -- | 1 | 0 | 50 | 4 | 0 |
16.3. | "не заявленные" | -- | 34 | 7 | 0 | 2 | 33 | 3 | 3 |
V. | Всего для Соболевского района, в том числе: | 2016,9 | запре т | запрет | 16 | 1 | 650 | 78 | 20 |
1. | ООО "Ича-Вест" | 129,7 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2. | ООО ПХ "Соболевское-охота" | 583,7 | -- | -- | 6 | 0 | 200 | 18 | 2 |
3. | ООО "Диана" | 125,8 | -- | -- | 2 | 0 | 80 | 8 | 0 |
4. | ООО "Промысловик" | 415,7 | -- | -- | 4 | 0 | 200 | 22 | 5 |
5. | РО "Лобачевы" | 64,6 | -- | -- | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
6. | РО "Ивановы" | 72,5 | -- | -- | 0 | 0 | 30 | 6 | 2 |
7. | ООО "Виктория" | 83,7 | -- | -- | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 |
8. | Камчатское краевое ООиР | 494,4 | -- | -- | 1 | 0 | 20 | 12 | 3 |
9. | ООУ , прочие территории: | 47,3 | -- | -- | 3 | 1 | 60 | 7 | 6 |
9.1. | "личные квоты" | -- | -- | -- | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 |
9.2. | "научные квоты" | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.3. | "не заявленные" | -- | -- | -- | 2 | 1 | 40 | 3 | 6 |
VI. | Всего для УстьБольшерецкого района, в том числе: | 1800,3 | запре т | запрет | 8 | 8 | 550 | 140 | 25 |
1. | ООО "Порожистый" | 34,9 | -- | -- | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
2. | ООО ОПХ "Кихчик" | 71,0 | -- | -- | 1 | 0 | 25 | 6 | 3 |
3. | Камчатское краевое ООиР | 357,6 | -- | -- | 2 | 0 | 40 | 6 | 2 |
4. | ООО "Ишала" | 82,3 | -- | -- | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 |
5. | ООО "Быстрая" | 23,5 | -- | -- | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
6. | ООО "Гольцовка" | 40,3 | -- | -- | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 |
7. | ООО "Беркут" | 81,7 | -- | -- | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 |
8. | ООО "Хребтовая" | 50,9 | -- | -- | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 |
9. | ООО "Карымчина" | 171,3 | -- | -- | 2 | 0 | 60 | 12 | 2 |
10. | ООО "Корсак" | 49,0 | -- | -- | запрет | 0 | 15 | 3 | 0 |
11. | ООО "Кальдера Опалы" | 80,4 | -- | -- | запрет | 2 | 25 | 7 | 0 |
12. | ООО "Верховья Опалы" | 30,4 | -- | -- | запрет | 1 | 15 | 5 | 0 |
13. | ООО "Хетик" | 91,5 | -- | -- | запрет | 0 | 30 | 8 | 1 |
14. | ООО "Ольга" | 62,5 | -- | -- | запрет | 0 | 15 | 6 | 0 |
15. | ООО "Дуксинауч" | 45,9 | -- | -- | запрет | 0 | 25 | 10 | 0 |
16. | ООО "Наяда" | 80,0 | -- | -- | 1 | 0 | 25 | 5 | 0 |
17. | ООО "Камчатский медведь" | 85,5 | -- | -- | запрет | 2 | 20 | 20 | 0 |
18. | ИП Дармилова | 54,2 | -- | -- | запрет | 0 | 10 | 5 | 1 |
19. | ООУ , прочие территории: | 307,4 | -- | -- | 2 | 3 | 146 | 24 | 10 |
19.1. | "личные квоты" | -- | -- | -- | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 |
19.2. | "научные квоты" | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.3. | "не заявленные" | -- | -- | -- | 2 | 3 | 129 | 17 | 9 |
VII. | Всего для УстьКамчатского района, в том числе: | 3590,3 | 90 | 9 | 22 | 4 | 1200 | 162 | 25 |
1. | ООО "Ключевское ОПХ" | 581,8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 300 | 20 | 5 |
2. | ООО "Рысь" | 160,5 | 0 | -- | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 |
3. | ООО "Кротон" | 50,8 | 1 | -- | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
4. | ООО "Утгард" | 312,5 | 30 | 3 | 3 | 0 | 200 | 22 | 2 |
5. | ООО "НПК Камаки" | 667,2 | 4 | -- | 2 | 0 | 150 | 8 | 0 |
6. | ООО "Барс" | 430,7 | 0 | -- | 0 | 0 | 100 | 18 | 0 |
7. | ООО "Хапица" | 210,3 | 2 | -- | 0 | 0 | 60 | 13 | 2 |
8. | ООО ОПТО "Скара" | 83,8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 60 | 5 | 2 |
9. | ООО "Крерук" | 31,7 | 3 | -- | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 |
10. | ООО "Базальт" | 22,8 | 2 | -- | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
11. | ООО "Ажабачье" | 65,8 | 0 | -- | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 |
12. | ООО "Рысь и Ко" | 34,3 | 3 | -- | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 |
13. | ООО "Балуй" | 30,6 | 2 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. | ООО "Артемис" | 90,9 | 0 | -- | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
15. | ООО "Кумроч" | 110,8 | 1 | -- | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16. | ООО "Живая вода" | 207,5 | 4 | -- | 6 | 0 | 60 | 14 | 1 |
17. | МОО Ключевское ООиР | 66,4 | 1 | -- | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 |
18. | КАОО КМНС | 242,0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 70 | 6 | 0 |
19. | ООО "Селинг" | 61,3 | 0 | -- | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 |
20. | ОО Усть-Камчатское РООиР | 95,3 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21. | ООУ , прочие территории: | 33,3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 55 | 17 | 8 |
21.1. | "личные квоты" | -- | 0 | -- | 1 | 0 | 36 | 8 | 1 |
21.2. | "научные квоты" | -- | 2 | -- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21.3. | "не заявленные" | -- | 9 | -- | 2 | 4 | 19 | 7 | 7 |
VIII. | Всего для Карагинского района, в том числе: | 3344,715 | запре т | запрет | 12 | 1 | 670 | 164 | 20 |
1. | ООО "Кэнын" | 305,35 | -- | -- | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
2. | ООО "Карагинское" | 421,14 | -- | -- | 3 | 0 | 140 | 28 | 4 |
3. | ООО "Рысь" | 171,13 | -- | -- | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 |
4. | ОАО "Тигильское промысловое хозяйство" | 87,26 | -- | -- | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 |
5. | ООО "Селинг" | 175,96 | -- | -- | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 |
6. | РК "СХА Дружба" | 700,0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ООО "Компания Терминал Запад" | 103,63 | -- | -- | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
8. | ЗАО "Иянин Кутх Стилхэд" | 92,94 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9. | ООО "Восточный берег" | 156,22 | -- | -- | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 |
10. | ООО "Охот-Беринг" | 182,5 | -- | -- | 1 | 0 | 80 | 16 | 0 |
11. | РО "ЮНИ" | 112,6 | -- | -- | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
12. | РО КМНСК "ПАНКАРИНА" | 236,89 | -- | -- | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
13. | РО "Кайнын" | 160,365 | -- | -- | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 |
14. | ООО "Корякморепродукт" | 179,17 | -- | -- | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 |
15. | ООО "Татол" | 200,0 | -- | -- | 1 | 0 | 30 | 10 | 3 |
16. | ООУ , прочие территории: | 60,0 | -- | -- | 5 | 1 | 135 | 59 | 10 |
16-1 | "личные квоты" | -- | -- | -- | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 |
16-2 | "научные квоты" | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-3 | "не заявленные" | -- | -- | -- | 4 | 1 | 115 | 59 | 9 |
IX. | Всего для Олюторского района, в том числе: | 6971,531 | запре т | запрет | 35 | 2 | 50 | 82 | 5 |
1. | Олюторское РООиР | 800,228 | -- | -- | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2. | ООО "Алмазтрансстрой" | 224,04 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ООО "Вывенское" | 823,703 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ООО "Апукинское" | 1850,726 | -- | -- | 7 | 0 | 49 | 16 | 2 |
5. | РО "Исток" | 485,999 | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6. | ООО "Охот-Беринг" | 483,762 | -- | -- | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7. | ООО "Дельфин" | 795,305 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ЗАО "Иянин Кутх Стилхэд" | 1507,768 | -- | -- | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9. | ООУ , прочие территории: | 0,0 | -- | -- | 9 | 2 | 1 | 34 | 1 |
9-1 | "личные квоты" | -- | -- | -- | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
9-2 | "научные квоты" | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-3 | "не заявленные" | -- | -- | -- | 7 | 2 | 0 | 30 | 1 |
X. | Всего для Пенжинского района, в том числе: | 9081,287 | 55 | 5 | 25 | 7 | 600 | 82 | 10 |
1. | ООО НП "Пойтыле" | 478,2 | 1 | -- | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
2. | ООО НП "Кайнын" | 308,27 | 0 | -- | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
3. | РО "Оклан" | 559,9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
4. | РО "Уяган" | 690,5 | 2 | -- | 0 | 0 | 40 | 1 | 2 |
5. | ЗАО "Корякуголь" | 408,5 | 0 | -- | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6. | ООО "РыболовОхотник" | 617,953 | 3 | -- | 2 | 0 | 51 | 5 | 2 |
7. | ООО "Фарт" | 417,71 | 1 | -- | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
8. | ООО "Лунь" | 932,15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 |
9. | ЗАО "Иянин Кутх Стилхэд" | 560,8 | 4 | -- | 2 | 0 | 50 | 2 | 0 |
10. | ООО "Сапсан" | 473,95 | 2 | -- | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
11. | ГУП Корякприродресурс" | 710,0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 140 | 7 | 1 |
12. | РО "Тымкытын" | 160,0 | 1 | -- | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 |
13. | РО "Амто" | 1357,669 | 6 | 1 | 3 | 0 | 40 | 5 | 0 |
14. | ООУ , прочие территории: | 1405,685 | 15 | 1 | 9 | 7 | 191 | 34 | 2 |
14-1 | "личные квоты" | -- | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 |
14-2 | "научные квоты" | -- | 1 | -- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14-3 | "не заявленные" | -- | 11 | -- | 7 | 7 | 173 | 19 | 1 |
XI. | Всего для Тигильского района, в том числе: | 6219,134 | 15 | 2 | 28 | 5 | 3680 | 272 | 45 |
1. | ООО "Лесная" | 113,278 | -- | -- | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
2. | РО "Мэм" | 521,016 | -- | -- | 0 | 0 | 300 | 10 | 0 |
3. | ОО "Паланское ООиР" | 274,607 | -- | -- | 0 | 0 | 150 | 12 | 4 |
4. | ООО "Фарт" | 386,303 | -- | -- | 4 | 0 | 150 | 17 | 5 |
5. | РО "Кахтана" | 44,464 | -- | -- | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 |
6. | ООО "ПХ СевероЗапад" | 228,94 | -- | -- | 2 | 0 | 170 | 10 | 0 |
7. | ООО "Рысь" | 120,677 | -- | -- | 2 | 0 | 50 | 6 | 0 |
8. | ООО "Алней" | 188,954 | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 |
9. | РО "Юнэт" | 157,968 | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 |
10. | ТСО "Камчадал" | 71,917 | -- | -- | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 |
11. | РО "Сокол" | 260,99 | 1 | -- | 3 | 0 | 140 | 15 | 0 |
12. | ОАО "Тигильское промысловое хозяйство" | 1270,402 | 4 | -- | 4 | 0 | 850 | 60 | 0 |
13. | РО "Поповых" | 53,621 | -- | -- | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 |
14. | ЗАО "Иянин Кутх Стилхэд" | 639,65 | 2 | -- | 0 | 0 | 200 | 15 | 6 |
15. | ЗАО "Ивнинг Стар" | 117,975 | -- | -- | 0 | 0 | 100 | 7 | 3 |
16. | ООО "Камчатский Трофей" | 375,089 | 2 | 2 | 0 | 200 | 20 | 0 | |
17. | ООО "Мегра" | 43,81 | -- | -- | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 |
18. | ООО "Охот-Беринг" | 286,167 | -- | -- | 4 | 0 | 150 | 15 | 0 |
19. | Общественный Фонд возрождения и развития оленеводства (ОФВРО) | 109,04 | -- | -- | 0 | 0 | 80 | 6 | 4 |
20. | ГУП "Корякприродресурс" | 216,49 | -- | -- | 0 | 0 | 100 | 11 | 3 |
21. | ООО "Фирма Исток" | 187,745 | 0 | 0 | 120 | 10 | 0 | ||
22. | ТСО "Родник" | 68,38 | 1 | -- | 0 | 0 | 50 | 4 | 4 |
23. | РОИ "КАВРАЛ" | 121,62 | -- | -- | 0 | 0 | 70 | 5 | 2 |
24. | Родовая община "Медведь" | 58,06 | -- | -- | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 |
25. | ООУ , прочие территории: | 268,585 | 5 | 2 | 7 | 5 | 470 | 31 | 10 |
25.1. | "личные квоты" | -- | 1 | -- | 1 | 0 | 110 | 8 | 1 |
25.2. | "научные квоты" | -- | 1 | -- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25.3. | "не заявленные" | -- | 3 | 2 | 5 | 5 | 360 | 22 | 9 |
--------------------------------
<1> ООУ - общедоступные охотничьи угодья;