I | Многоквартирные дома, в которых собственники жилых помещений реализовали решение по выбору способа управления МКД | |||||||||||||||||||||||||
N | Наименование МО | Наименование МО вышестоящего уровня | Участие МО в программах Фонда | Управляющие компании | ТСЖ | Иные способы управления | Способ управления не выбран и (или) не реализован: | Количество УК, осуществляющих деятельность на основании договора по содержанию и ремонту МКД при непосредственном способе управления МКД | Количество управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению МКД на основании договора управления МКД, ед. | Количество ТСЖ, ЖСК, ЖК и иных СПК осуществляющих управление МКД (без заключения договора управления МКД с управляющей организацией), ед. | Общая площадь жилых помещений в МКД, тыс. кв. м. | Общее количество МКД, ед. | ||||||||||||||
Количество МКД: | Количество УК: | Общая площадь жилых помещений в МКД: | Количество МКД, ед. | Количество, ед. | Общая площадь жилых помещений в МКД, тыс. кв.м. | ЖСК, ЖК и иные специализированные потребительские кооперативы: | Непосредственный способ управления: | |||||||||||||||||||
Коммерческие УК, ед. | Муниципальные УК, ед. | Коммерческие УК, ед. | Муниципальные УК, ед. | Коммерческие УК, тыс. кв. м. | Муниципальные УК, тыс. кв. м. | Количество МКД, ед. | Количество, ед. | Общая площадь жилых помещений в МКД, тыс. кв.м. | Количество МКД всего, ед. в том числе: | МКД с количеством квартир более 12, ед. | Общая площадь жилых помещений в МКД всего, тыс. кв. м. в том числе: | МКД с количеством квартир более 12, тыс. кв. м. | Количество МКД, ед. | Общая площадь жилых помещений в МКД, тыс. кв.м. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | МО1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | МО2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | МО3 | |||||||||||||||||||||||||
... | ... | |||||||||||||||||||||||||
n | МОn | |||||||||||||||||||||||||
Итого по МР (городскому округу): | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по МО, участвующим в программах: |
II | Государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под МКД | ||||||||
N | Наименование МО | Наименование МО вышестоящего уровня | Участие МО в программах Фонда | Общее количество МКД за исключением аварийных и подлежащих сносу, ед. | Количество МКД, расположенных на земельных участках, сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет, ед. | Количество МКД, расположенных на земельных участках, постановка которых на государственный кадастровый учет запланирована в текущем году, ед. | Количество МКД, расположенных на земельных участках, постановка которых на государственный кадастровый учет которых проведена в отчетном периоде (нарастающим итогом с начала года), ед. | Количество МКД, расположенных на земельных участках, постановка которых на государственный кадастровый учет которых запланирована до 01.01.2016 (за исключением текущего года), ед. | Общее количество ЗУ под МКД, сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет, ед. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | МО1 | ||||||||
2 | МО2 | ||||||||
3 | МО3 | ||||||||
... | ... | ||||||||
n | МОn | ||||||||
Итого по МР: | |||||||||
Итого по МО, участвующим в программах: |
III | Коммерческие ОКК, осуществляющие деятельность по производству товаров, оказанию услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на территории МО на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, с долей участия в уставном капитале субъекта РФ и (или) МО не более 25 % | |||||||||||||||
N | Наименование МО | Наименование МО вышестоящего уровня | Участие МО в программах Фонда | Электроснабжение, ед. | Доля в МО, % | Газоснабжение, ед. | Доля в МО, % | Теплоснабжение, ед. | Доля в МО, % | Водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод, ед. | Доля в МО, % | Эксплуатация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Доля в МО, % | Итого коммерческих ОКК, ед. | Доля в МО, % | Общее количество ОКК, ед. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | МО1 | |||||||||||||||
2 | МО2 | |||||||||||||||
3 | МО3 | |||||||||||||||
... | ... | |||||||||||||||
n | МОn | |||||||||||||||
Итого по МР: | ||||||||||||||||
Итого по МО, участвующим в программах: |
IV | Наличие коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей воды и холодной воды, электрической энергии, газа) в многоквартирных домах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Наименование МО | Наименование МО вышестоящего уровня | Участие МО в программах Фонда | Количество МКД, в которых требуется установка коллективных (общедомовых) ПУ (тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа), ед. в том числе: | Количество МКД, в которых коллективные (общедомовые) ПУ установлены, или устоновка которых предусмотрена договором, ед. | Доля многоквартирных домов, в которых коллективные (общедомовые) ПУ установлены, или устоновка которых предусмотрена договором, %. | Теплоснабжение | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Электроснабжение | Газоснабжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество МКД, ед. | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, ед. | Объем тепловой энергии, потребляемый в МКД, тыс. Гкал | Количество МКД, ед. | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, ед. | Объем горячей воды, потребляемый в МКД, тыс. м3 | Количество МКД, ед. | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, ед. | Объем холодной воды, потребляемый в МКД, тыс. м3 | Количество МКД, ед. | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, ед. | Объем электрической энергии, потребляемый в МКД, тыс. кВтч | Количество МКД, ед. | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, ед. | |||||||||||||||||||||||||||||||
В которых требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета, в том числе: | оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета | установка коллективных (общедомовых) приборов учета в которых предусмотрена договором | Запланированных к установке в текущем году | Установленных в отчетном периоде (нарастающим итогом) | Общее количество установленных, приборов учета | По коллективным (общедомовым) приборам учета | Общий объем | В которых требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета, в том числе: | оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета | установка коллективных (общедомовых) приборов учета в которых предусмотрена договором | Запланированных к установке в текущем году | Установленных в отчетном периоде (нарастающим итогом) | Общее количество установленных, приборов учета | По коллективным (общедомовым) приборам учета | Общий объем | В которых требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета, в том числе: | оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета | установка коллективных (общедомовых) приборов учета в которых предусмотрена договором | Запланированных к установке в текущем году | Установленных в отчетном периоде (нарастающим итогом) | Общее количество установленных, приборов учета | По коллективным (общедомовым) приборам учета | Общий объем | В которых требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета, в том числе: | оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета | установка коллективных (общедомовых) приборов учета в которых предусмотрена договором | Запланированных к установке в текущем году | Установленных в отчетном периоде (нарастающим итогом) | Общее количество установленных, приборов учета | По коллективным (общедомовым) приборам учета | Общий объем | В которых требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета, в том числе: | оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета | установка коллективных (общедомовых) приборов учета в которых предусмотрена договором | Запланированных к установке в текущем году | Установленных в отчетном периоде (нарастающим итогом) | Общее количество установленных, приборов учета | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
1 | МО1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | МО2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | МО3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... n | ... МОn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по МР: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по МО, участвующим в программах: |
IV.I | Наличие коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей воды и холодной воды, электрической энергии, газа) в многоквартирных домах участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых с участием средств Фонда | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | Наименование МО | Наименование вышестоящего МО | Общее количество МКД в программах капитально го ремонта | Теплоснабжение | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Электроснабжение | ||||||||||||||||||||||||
Количество МКД в программах КР, ед. | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета в МКД в программах КР, ед. | Объем тепловой энергии, потребляемый в МКД в программах КР, тыс. Гкал | Количество МКД в программах КР, ед. | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета в МКД в программах КР, ед. | Объем горячей воды, потребляемый в МКД в программах КР, тыс. м3 | Количество МКД в программах КР, ед. | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета в МКД в программах КР, ед. | Объем холодной воды, потребляемый в МКД в программах КР, тыс. м3 | Количество МКД в программах КР, ед. | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета в МКД в программах КР, ед. | Объем электрической энергии, потребляемый в МКД, тыс. кВтч | ||||||||||||||||||||
В которых требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета, в том числе: | оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета | Запланированных к установке в текущем году | Установленных в отчетном периоде (нарастающим итогом) | Общее количество установленных, приборов учета | По коллективным (общедомовым) приборам учета | Общий объем | В которых требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета, в том числе: | оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета | Запланированных к установке в текущем году | Установленных в отчетном периоде (нарастающим итогом) | Общее количество установленных, приборов учета | По коллективным (общедомовым) приборам учета | Общий объем | В которых требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета, в том числе: | оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета | Запланированных к установке в текущем году | Установленных в отчетном периоде (нарастающим итогом) | Общее количество установленных, приборов учета | По коллективным (общедомовым) приборам учета | Общий объем | В которых требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета, в том числе: | оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета | Запланированных к установке в текущем году | Установленных в отчетном периоде (нарастающим итогом) | Общее количество установленных, приборов учета | По коллективным (общедомовым) приборам учета | Общий объем | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | МО1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | МО2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | МО3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | МОn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по МКД, участвующим в программах КР: |
Должность | Ф.И.О. | Подпись |