N п/п | Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ГН | ВН | СН-I | СНII | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
1.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | ||||||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 22,881 | ||||
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 25,441 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 16,525 | |||||
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 16,017 | ||||
1.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 17,809 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 11,568 | |||||
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 16,017 | ||||
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 17,809 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 11,568 | |||||
2. | Потребители, приравненные к населению | ||||||
2.1 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | ||||||
2.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 22,881 | ||||
2.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 25,441 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 16,525 | |||||
2.2 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 16,017 | ||||
2.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 17,809 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 11,568 |
--------------------------------
<*> Для исчисления размера субсидии применяется тариф, без учета применения понижающего коэффициента 0,7 в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 N 1444.