Приложение к Распоряжению от 27.09.2010 г № 458-РП Перечень

Подготовка по специальностям, соответствие требованиям рынка труда


Квалификация, Специальность по диплому Количество выпускников, очное отделение, чел. Трудоустроено, чел. Численность безработных на конец 2007 года, чел. Число вакантных рабочих мест в течение 2007 года, ед. Баланс спроса и предложения рабочей силы (-) избыток (+) недостаток
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учитель русского языка и литературы 12 0 11 64 -114
Учитель иностранного языка 52 0
Учитель истории 17 0
Учитель истории и английского языка 17 0
Учитель физики и информатики 16 1
Учитель математики и информатики 16 2
Учитель географии 15 0
Учитель музыки - -
Учитель информатики и английского языка 25 0
Педагог профессионального обучения 24 0 6 12 -18
Социальный педагог, учитель английского языка 12 0 0 0 -12
Педагог-психолог - - 7 6 -11
Психолог, преподаватель психологии 24 14
Учитель логопед - - 0 13 +13
Учитель начальных классов - - 0 0 0
Социальный педагог - - 0 0 0
Бакалавр техники и технологии - - 0 0 0
Журналист 16 5 0 0 -11
Геофизик 10 3 0 0 -7
Горный инженер 10 7 0 0 -3
Лингвист, переводчик 31 0 1 5 -27
Биолог 13 4 0 0 -9
Математик, системный программист 23 0 5 14 -14
Инженер, всего в том числе: 362 5 27/68 89/76 - 296/+ 8
Инженер 0 0 68 76 +8
Промышленное рыболовство 25 0 0 0 -25
Комплексное использование и охрана водных ресурсов 26 0 0 0 -26
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 29 0 4 6 -27
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 21 0 0 0 -21
Эксплуатация судовых энергетических установок 25 0 1 6 -20
Техника и физика низких температур 36 0 0 0 -36
Судовождение 45 0 8 19 -34
Управление и информатика в технических системах 26 0 0 0 -26
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 19 0 1 3 -17
Технология рыбы и рыбных продуктов 28 0 0 8 -20
Машины и аппараты пищевых производств 34 0 0 0 -34
Промышленная теплоэнергетика 25 1 1 13 -13
Электроснабжение 23 4 12 34 +3
Ихтиолог-рыбовод - - 0 0 0
Бакалавр экологии и природопользования 15 0 0 0 -15
Экономист-менеджер 72 1 0 0 -71
Экономист 176 0 74 28 -222
Информатик-экономист 87 0 0 0 -87
Филолог, преподаватель 23 0 0 0 -23
Менеджер 90 2 64 32 -120
Менеджер (государственное и муниципальное управление) 26 1 0 0 -25
Юрист 192 14 66 294 +50
Юрист со знанием иностранного языка 11 0 0 0 -11
Экономист со знанием иностранного языка 30 0 0 0 -30
Информатик (в сфере сервиса) 20 0 0 0 -20
Специалист по сервису и туризму 30 0 0 0 -30
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Юрист 81 0 0 0 -81
Бухгалтер 96 18 170 152 -96
Специалист банковского дела 21 0 0 0 -21
Технолог 11 0 20 12 -19
Менеджер - - 0 0 0
Товаровед 17 0 16 11 -22
Техник, всего в том числе: 409 69 18 49 -309
Автоматизированные системы обработки информации и управления 24 0 0 0 -24
промышленное рыболовство 21 6 0 0 -15
Монтаж и техническая эксплуатация оборудования 23 1 9 16 -15
Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок 55 3 0 0 -52
Технология рыбы и рыбных продуктов 36 13 4 0 -27
Технология продукции общественного питания 26 6 0 0 -20
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 44 2 1 4 -39
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 67 12 0 0 -55
Автоматизированные системы обработки информации и управления - - 0 0 0
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 37 15 4 28 +2
Техническое обслуживание судовых машин и механизмов - - 0 0 0
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 21 9 0 0 -12
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (на водном транспорте) 22 0 0 1 -21
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 13 2 0 0 -11
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 20 0 0 0 -20
Старший техник (судостроение) 17 0 0 0 -17
Техник-судоводитель 21 0 0 0 -21
Техник-судомеханик 17 0 30 40 -7
Специалист по туристическим услугам 23 0 0 0 -23
Фельдшер 22 15 7 71 +57
Медицинская сестра 30 26 34 204 +166
Акушерка 10 9 0 0 - 1
Медицинский лабораторный техник - - 19 40 +21
Санитарный фельдшер - - 0 0 0
Фармацевт - - 1 5 +4
Учитель начальных классов 43 4 2 0 -41
Воспитатель детей дошкольного возраста 14 0 20 66 +32
Учитель физической культуры 41 12 0 0 -29
Педагог-организатор 21 8 2 9 -6
Библиотекарь - - 7 50 +43
Учитель технологии 12 2 57 58 -9
Артист ансамбля, преподаватель, концертмейстер 11 0 0 0 -11
Руководитель хора и творческого коллектива, преподаватель хоровых дисциплин, артист хора, ансамбля 4 0 0 13 +9
Преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин, преподаватель ритмики 4 0 1 17 +12
Руководитель творческого коллектива, преподаватель 6 0 0 0 -6
Дизайн - - 0 0 0
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Повар, кондитер 3-4-5 р 247 106 129 377 +107
Монтажник сантехсистем 2-3 р 23 23 70 213 +143
Агент 3-4 р 17 14 3 1 - 5
Судостроитель-судоремонтник 2-3 р 22 10 10 103 +81
Секретарь 3 р 34 23 15 10 -16
Социальный работник 4-5 р 15 12 0 0 -3
Слесарь по ремонту автомобилей 2-3 р 52 28 41 56 -9
Механик маломерного судна 2 кл 25 8 0 0 -17
Машинист рефрижераторных установок, моторист, матрос 1-2 кл 70 24 14 9 +36
Электрик судовой 1-2 кл 21 8 2 72 +57
Электрик 2 кл 18 10 19 17 -10
Слесарь-ремонтник 3р 5 0 28 34 +1
Сварщик 2-3-4 р 76 42 45 242 +163
Мастер столярно-плотничных работ 3-4 р 24 5 149 437 +269
Машинист строительных дорожных машин 3-4 р 27 0 36 76 -43
Машинист подъемно-транспортных и строительных машин 3-4 р 61 5
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 3-4 р 41 15 0 0 -26
Исполнитель художественнооформительских работ 3 р 19 11 3 2 -9
Мастер отделочных строительных работ 2-3-4 р 40 26 64 206 +128
Продавец, контролер-кассир 2-4 р 65 45 236 332 +76
Оператор ЭВМ 3-4 р 69 11 19 42 -35
Радиомеханик 3-4 р 1 0 1 0 -2
Парикмахер 2-3-4 р 50 3 23 12 -58
Закройщик 3-4 р 17 0 16 10 -23
Коммерсант в торговле 3-4 р 14 0 0 0 -14
Оператор вязально-швейного оборудования 3-4 р 9 0 19 10 -18
Автомеханик 2-3-4 р 126 34 0 0 -92
Бухгалтер 5 р 41 12 0 0 -29
Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования 3-4 р 18 6 0 0 -12
Портной 3-4 р 21 4 21 75 +37
Мастер растениеводства 3-4 р 9 1 0 0 -14
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинотракторного парка 3-4 р 17 1 0 0 -16
Слесарь 3 р 8 0 2 0 -10
Тракторист-машинист с/х производства 3 р 34 9 54 31 -48
Оленевод 3 р 12 6 12 5 -13
Водитель категории В, С 2 1 202 360 +157
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с/х производства 3 р 15 3 6 12 -6