Наименование укрупненной группы | Прогноз потребности в кадрах в разрезе уровней профессионального образования и в период 2010-2025 гг. / прогноз выпуска | |||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | |||||||||
потребность | прогноз выпуска | потребность | прогноз выпуска | потребность | прогноз выпуска | потребность | прогноз выпуска | потребность | прогноз выпуска | потребность | прогноз выпуска | потребность | прогноз выпуска | потребность | прогноз выпуска | |
Начальное профессиональное образование | ||||||||||||||||
Всего | 1174 | 1255 | 1197 | 1150 | 1218 | 1030 | 1082 | 1040 | 1175 | 1100 | 2948 | 1243 | 1303 | 1315 | 5563 | 1443 |
Физикоматематические науки | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Естественные науки | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||
Гуманитарные науки | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Социальные науки | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Образование и педагогика | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Здравоохранение | 6 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||
Культура и искусство | 90 | 30 | 89 | 25 | 88 | 25 | 80 | 25 | 75 | 20 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 |
Экономика и управление | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Информационная безопасность | 116 | 280 | 113 | 260 | 111 | 210 | 100 | 210 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 230 | 200 | 259 |
Сфера обслуживания | 112 | 100 | 110 | 90 | 107 | 70 | 100 | 70 | 90 | 90 | 90 | 105 | 90 | 120 | 90 | 120 |
Сельское и рыбное хозяйство | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Геодезия и землеустройство | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 44 | 25 | 73 | 20 | 114 | 20 | 86 | 20 | 95 | 20 | 60 | 25 | 60 | 25 | 60 | 25 |
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 219 | 130 | 214 | 120 | 211 | 100 | 200 | 110 | 200 | 100 | 200 | 110 | 200 | 110 | 200 | 148 |
Металлургия, машиностроение и металлообработка | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Авиационная и ракетнокосмическая техника | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Морская техника | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Транспорт и транспортные средства | 161 | 50 | 158 | 50 | 155 | 60 | 150 | 60 | 150 | 100 | 1669 | 120 | 130 | 4161 | 150 | |
Приборостроение и оптотехника | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Электронная техника, радиотехника и связь | 33 | 20 | 33 | 20 | 33 | 20 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
Автоматика и управление | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Информатика и вычислительная техника | 27 | 50 | 26 | 40 | 25 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 60 |
Химическая техника и биотехнологии | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
Технология продовольственных товаров и потребительских продуктов | 150 | 240 | 146 | 200 | 144 | 190 | 150 | 200 | 150 | 200 | 284 | 210 | 298 | 220 | 348 | 236 |
Строительство и архитектура | 94 | 170 | 123 | 160 | 120 | 130 | 82 | 130 | 75 | 130 | 90 | 163 | 100 | 170 | 150 | 180 |
Судостроение и судоремонт | 80 | 15 | 65 | 20 | 65 | 20 | 55 | 20 | 50 | 20 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 |
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Среднее профессиональное образование | ||||||||||||||||
Всего | 2338 | 907 | 2138 | 894 | 2151 | 815 | 2065 | 821 | 2191 | 871 | 3667 | 993 | 2337 | 1020 | 6576 | 1060 |
Физикоматематические науки | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Естественные науки | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Гуманитарные науки | 51 | - | 48 | - | 47 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
Социальные науки | 5 | 52 | 5 | 50 | 5 | 40 | 5 | 35 | 5 | 30 | 5 | 54 | 5 | 58 | 5 | 60 |
Образование и педагогика | 141 | 125 | 136 | 120 | 134 | 100 | 120 | 100 | 119 | 100 | 121 | 125 | 120 | 125 | 120 | 124 |
Здравоохранение | 161 | 60 | 159 | 60 | 200 | 50 | 250 | 50 | 350 | 50 | 350 | 65 | 650 | 62 | 880 | 64 |
Культура и искусство | 36 | 25 | 34 | 25 | 34 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 29 | 25 | 28 | 25 | 30 | 25 |
Экономика и управление | 235 | 135 | 231 | 125 | 227 | 100 | 210 | 95 | 190 | 95 | 180 | 120 | 165 | 135 | 160 | 135 |
Информационная безопасность | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 5 | - |
Сфера обслуживания | 113 | 20 | 109 | 20 | 107 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 21 | 120 | 25 | 120 | 30 |
Сельское и рыбное хозяйство | 103 | 95 | 101 | 94 | 99 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 90 | 98 | 90 | 100 | 90 | 100 |
Геодезия и землеустройство | 17 | - | 15 | - | 15 | - | 13 | - | 12 | - | 12 | - | 11 | - | 10 | - |
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 10 | 20 | 10 | 22 | 10 | 22 | 10 | 22 | 10 | 25 |
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 168 | - | 164 | - | 162 | - | 160 | - | 140 | - | 120 | - | 100 | - | 100 | - |
Металлургия, машиностроение и металлообработка | 214 | - | 210 | - | 206 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - |
Авиационная и ракетнокосмическая техника | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
Морская техника | 145 | 40 | 142 | 40 | 138 | 40 | 130 | 40 | 130 | 40 | 158 | 40 | 163 | 42 | 172 | 43 |
Транспорт и транспортные средства | 57 | 50 | 57 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 1500 | 120 | 130 | 4000 | 150 | |
Приборостроение и оптотехника | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||
Электронная техника, радиотехника и связь | 65 | 15 | 64 | 15 | 63 | 15 | 62 | 15 | 60 | 15 | 64 | 15 | 60 | 14 | 60 | 15 |
Автоматика и управление | 42 | 20 | 41 | 20 | 41 | 20 | 40 | 20 | 42 | 22 | 43 | 24 | 45 | 22 | 50 | 24 |
Информатика и вычислительная техника | 150 | 90 | 146 | 90 | 142 | 85 | 135 | 94 | 128 | 97 | 120 | 91 | 120 | 90 | 120 | 92 |
Химическая техника и биотехнологии | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 5 | - | 6 | - |
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | 19 | - | 18 | - | 18 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - |
Технология продовольственных товаров и потребительских продуктов | 208 | 90 | 204 | 90 | 201 | 85 | 210 | 85 | 220 | 86 | 215 | 92 | 212 | 90 | 210 | 92 |
Строительство и архитектура | 118 | 35 | 116 | 35 | 113 | 30 | 111 | 37 | 108 | 38 | 102 | 36 | 100 | 35 | 99 | 36 |
Судостроение и судоремонт | 250 | 15 | 100 | 20 | 104 | 20 | 85 | 20 | 158 | 20 | 142 | 25 | 54 | 25 | 54 | 25 |
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 10 | 20 | 9 | 20 | 9 | 15 | 8 | 15 | 10 | 17 | 12 | 20 | 9 | 20 | 10 | 20 |
Всего | Высшее профессиональное образование (очная форма обучения) | |||||||||||||||
Всего | 1449 | 1358 | 1410 | 1361 | 1381 | 1349 | 1233 | 1112 | 1197 | 1058 | 1832 | 1049 | 1854 | 1371 | 1921 | 1431 |
Физикоматематические науки | 82 | 55 | 80 | 56 | 80 | 52 | 75 | 40 | 76 | 38 | 69 | 36 | 67 | 58 | 64 | 61 |
Естественные науки | 70 | 15 | 70 | 12 | 67 | 13 | 58 | 13 | 54 | 14 | 51 | 14 | 58 | 14 | 50 | 14 |
Гуманитарные науки | 116 | 180 | 115 | 182 | 111 | 183 | 103 | 150 | 98 | 135 | 96 | 130 | 91 | 184 | 90 | 190 |
Социальные науки | 42 | 35 | 42 | 35 | 41 | 35 | 39 | 30 | 39 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 34 | 35 |
Образование и педагогика | 138 | 115 | 135 | 114 | 133 | 115 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 137 | 116 | 163 | 117 |
Здравоохранение | - | - | - | - | - | 700 | - | 700 | - | 771 | - | |||||
Культура и искусство | 51 | - | 50 | - | 48 | - | 42 | - | 41 | - | 40 | - | 38 | - | 36 | - |
Экономика и управление | 199 | 395 | 196 | 398 | 192 | 396 | 168 | 319 | 153 | 302 | 124 | 300 | 119 | 397 | 107 | 360 |
Информационная безопасность | 59 | - | 57 | - | 56 | - | 49 | - | 43 | - | 42 | - | 44 | - | 48 | - |
Сфера обслуживания | 26 | 30 | 26 | 30 | 24 | 30 | 21 | 25 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 33 | 20 | 34 |
Сельское и рыбное хозяйство | 63 | 25 | 61 | 25 | 60 | 25 | 60 | 25 | 60 | 25 | 60 | 25 | 60 | 25 | 60 | 40 |
Геодезия и землеустройство | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 25 |
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 61 | 45 | 60 | 44 | 59 | 46 | 52 | 30 | 51 | 30 | 50 | 30 | 48 | 45 | 47 | 56 |
Металлургия, машиностроение и металлообработка | 56 | - | 55 | - | 55 | - | 50 | - | 46 | - | 42 | - | 44 | - | 40 | - |
Авиационная и ракетнокосмическая техника | 7 | - | 7 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
Морская техника | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 57 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 57 | 60 | 70 |
Транспортные средства | 20 | 45 | 20 | 46 | 20 | 45 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 45 | 20 | 60 |
Приборостроение и оптотехника | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Электронная техника, радиотехника и связь | 41 | 22 | 39 | 23 | 39 | 22 | 36 | 20 | 34 | 20 | 29 | 20 | 26 | 22 | 24 | 30 |
Автоматика и управление | 33 | 54 | 33 | 55 | 32 | 55 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 56 | 30 | 59 |
Информатика и вычислительная техника | 133 | 180 | 130 | 180 | 127 | 175 | 120 | 140 | 110 | 130 | 102 | 130 | 100 | 179 | 100 | 185 |
Химическая техника и биотехнологии | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - |
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - |
Технология продовольственных товаров и потребительских продуктов | 64 | 61 | 63 | 61 | 62 | 60 | 54 | 50 | 52 | 40 | 50 | 40 | 48 | 60 | 43 | 60 |
Строительство и архитектура | 47 | - | 46 | - | 45 | - | 48 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - |
Судостроение и судоремонт | 20 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 25 | 10 | 25 |
--------------------------------
<*> - данные отсутствуют