Приложение к Постановлению от 25.10.2010 г № 449-П Программа

Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования и главным распорядителям (распорядителям) средств программы «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации»


N п. п. Главный распорядитель (распорядитель) средств программы Срок исполнения Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в млн. рублей)
всего в том числе по источникам финансирования
федеральный бюджет краевой бюджет местные бюджеты внебюджетные источники
1. Всего по программе всего 670,166 8,592 496,703 27,441 137,430
2010 0,000
2011 10,373 0,000 9,753 0,620 0,000
2012 97,913 8,592 85,000 4,321 0,000
2013 110,860 0,000 87,000 8,500 15,360
2014 115,070 0,000 92,500 7,000 15,570
2015 118,250 0,000 93,500 7,000 17,750
2016-2020 217,700 0,000 128,950 0,000 88,750
2. Министерство здравоохранения Камчатского края всего 194,568 0,000 122,158 0,000 72,410
2010
2011 2,598 0,000 2,598 0,000 0,000
2012 19,120 0,000 19,120 0,000 0,000
2013 21,970 0,000 12,640 0,000 9,330
2014 27,880 0,000 18,800 0,000 9,080
2015 20,500 0,000 11,500 0,000 9,000
2016-2020 102,500 0,000 57,500 0,000 45,000
3. Министерство образования и науки Камчатского края всего 118,069 0,000 69,829 0,000 48,240
2010
2011 0,859 0,000 0,859 0,000 0,000
2012 17,490 0,000 17,490 0,000 0,000
2013 9,300 0,000 4,820 0,000 4,480
2014 12,420 0,000 7,660 0,000 4,760
2015 13,000 0,000 6,500 0,000 6,500
2016-2020 65,000 0,000 32,500 0,000 32,500
4. Министерство культуры Камчатского края всего 56,067 0,000 39,287 0,000 16,780
2010
2011 1,117 0,000 1,117 0,000 0,000
2012 20,080 0,000 20,080 0,000 0,000
2013 3,210 0,000 1,660 0,000 1,550
2014 4,660 0,000 2,930 0,000 1,730
2015 4,500 0,000 2,250 0,000 2,250
2016-2020 22,500 0,000 11,250 0,000 11,250
5. Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края всего 204,337 0,000 176,896 27,441 0,000
2010
2011 3,276 0,000 2,656 0,620 0,000
2012 26,243 8,592 13,330 4,321 0,000
2013 58,140 0,000 49,640 8,500 0,000
2014 45,720 0,000 38,720 7,000 0,000
2015 66,050 0,000 59,050 7,000 0,000
2016-2020 13,500 0,000 13,500 0,000 0,000
6. Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края всего 0,860 0,000 0,860 0,000 0,000
2010
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 0,150 0,000 0,150 0,000 0,000
2013 0,190 0,000 0,190 0,000 0,000
2014 0,240 0,000 0,240 0,000 0,000
2015 0,140 0,000 0,140 0,000 0,000
2016-2020 0,140 0,000 0,140 0,000 0,000
7. Министерство социального развития и труда Камчатского края всего 28,328 0,000 28,328 0,000 0,000
2010
2011 1,168 0,000 1,168 0,000 0,000
2012 4,750 0,000 4,750 0,000 0,000
2013 5,780 0,000 5,780 0,000 0,000
2014 7,630 0,000 7,630 0,000 0,000
2015 4,500 0,000 4,500 0,000 0,000
2016-2020 4,500 0,000 4,500 0,000 0,000
8. Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края всего 11,410 0,000 11,410 0,000 0,000
2010
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 2,000 0,000 2,000 0,000 0,000
2013 2,430 0,000 2,430 0,000 0,000
2014 3,200 0,000 3,200 0,000 0,000
2015 1,890 0,000 1,890 0,000 0,000
2016-2020 1,890 0,000 1,890 0,000 0,000
9. Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края всего 7,350 0,000 7,350 0,000 0,000
2010
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 1,280 0,000 1,280 0,000 0,000
2013 1,560 0,000 1,560 0,000 0,000
2014 2,070 0,000 2,070 0,000 0,000
2015 1,220 0,000 1,220 0,000 0,000
2016-2020 1,220 0,000 1,220 0,000 0,000
10. Агентство по делам архивов Камчатского края всего 3,035 0,000 3,035 0,000 0,000
2010
2011 0,165 0,000 0,165 0,000 0,000
2012 0,480 0,000 0,480 0,000 0,000
2013 0,590 0,000 0,590 0,000 0,000
2014 0,880 0,000 0,880 0,000 0,000
2015 0,460 0,000 0,460 0,000 0,000
2016-2020 0,460 0,000 0,460 0,000 0,000
11. Министерство спорта и туризма Камчатского края всего 14,920 0,000 14,920 0,000 0,000
2010
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 2,610 0,000 2,610 0,000 0,000
2013 3,180 0,000 3,180 0,000 0,000
2014 4,190 0,000 4,190 0,000 0,000
2015 2,470 0,000 2,470 0,000 0,000
2016-2020 2,470 0,000 2,470 0,000 0,000
12. Агентство по занятости населения Камчатского края всего 4,940 0,000 4,940 0,000 0,000
2010
2011 0,260 0,000 0,260 0,000 0,000
2012 0,800 0,000 0,800 0,000 0,000
2013 0,970 0,000 0,970 0,000 0,000
2014 1,390 0,000 1,390 0,000 0,000
2015 0,760 0,000 0,760 0,000 0,000
2016-2020 0,760 0,000 0,760 0,000 0,000
13. Агентство по ветеринарии Камчатского края всего 2,170 0,000 2,170 0,000 0,000
2010
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 0,380 0,000 0,380 0,000 0,000
2013 0,460 0,000 0,460 0,000 0,000
2014 0,610 0,000 0,610 0,000 0,000
2015 0,360 0,000 0,360 0,000 0,000
2016-2020 0,360 0,000 0,360 0,000 0,000
14. Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края всего 15,520 0,000 15,520 0,000 0,000
2010
2011 0,930 0,000 0,930 0,000 0,000
2012 2,530 0,000 2,530 0,000 0,000
2013 3,080 0,000 3,080 0,000 0,000
2014 4,180 0,000 4,180 0,000 0,000
2015 2,400 0,000 2,400 0,000 0,000
2016-2020 2,400 0,000 2,400 0,000 0,000