Приложение к Постановлению от 28.10.2010 г № 3048

Сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на период осенних каникул 2010 года


N п/п Наименование учреждения Численность детей (чел.) Продолжительность смены (дней)
1 МОУ СОШ N 1 45 5
2 МОУ СОШ N 2 45 5
3 МОУ СОШ N 5 45 5
4 МОУ ООШ N 6 45 5
5 МОУ СОШ N 7 70 5
6 МОУ СОШ N 8 45 5
7 МОУ СОШ N 9 45 5
8 МОУ СОШ N 17 25 5
9 МОУ СОШ N 20 25 5
10 МОУ СОШ N 26 45 5
11 МОУ СОШ N 31 45 5
12 МОУ СОШ N 32 25 5
13 МОУ СОШ N 33 70 5
14 МОУ СОШ N 35 25 5
15 МОУ СОШ N 36 70 5
16 МОУ ООШ N 37 25 5
17 МОУ "Гимназия N 39" 70 5
18 МОУ СОШ N 41 25 5
ВСЕГО 790 5