Раздел | Ведомство, Министерство | Наименование | Всего | Доходы | Расходы Всего | |||||
в том числе: | ||||||||||
платные услуги | родительская плата | аренда помещений | спонсорская помощь | платное питание | возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов арендаторами | |||||
0104 | 905 | Департамент социального развития ПетропавловскКамчатского городского округа | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
0700 | Образование | 96657,80 | 2659,90 | 66684,10 | 3897,00 | 7282,00 | 13121,70 | 3013,10 | 94709,30 | |
в том числе: | ||||||||||
0700 | 905 | Образование | 90639,80 | 1438,90 | 61887,10 | 3897,00 | 7282,00 | 13121,70 | 3013,10 | 88691,30 |
0702 | 905 | ДМШ, ДХШ | 6018,00 | 1221,00 | 4797,00 | 6018,00 | ||||
0801 | 905 | Культура | 4913,90 | 2923,20 | 905,80 | 500,00 | 584,90 | 4461,00 | ||
0901 | 905 | Здравоохранение | 68582,00 | 64717,00 | 1335,00 | 15,00 | 2515,00 | 67914,50 | ||
1002 | 915 | Социальная политика Центр социального обслуживания населения | 516,70 | 516,70 | 516,70 | |||||
0115 | 916 | МУ Управление капитального строительства и ремонта | 683,90 | 683,90 | 683,90 | |||||
Всего | 171388,30 | 71500,70 | 66684,10 | 6137,80 | 7831,00 | 13121,70 | 6113,00 | 168319,40 |
--------------------------------
<*> доходы от аренды помещений по договорам аренды, заключенным Комитетом по управлению имуществом Петропавловск - Камчатского городского округа