N п/п | Наименование работодателя | Численность работников (в ед.) | Количество рабочих мест для приема на работу граждан в счет установленных квот (в ед.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Петропавловск-Камчатский городской округ | |||
1. | ОАО "Океанрыбфлот" | 173 | 2 |
2. | Колхоз им. В.И. Ленина | 1618 | 16 |
3. | ОАО "Камчатрыбпром" | 251 | 3 |
4. | ЗАО "АКРОС" | 863 | 7 |
5. | ООО КП КФ "Камлайн" | 207 | 2 |
6. | ЗАО "Блаф" | 129 | 1 |
7. | ФГУ "Севвострыбвод" | 183 | 2 |
8. | ООО "Витязь Авто" | 74 | 1 |
9. | ООО "Блаф-Западный" | 124 | 1 |
10. | ФГУП "44 Электрические сети ВМФ" МО РФ | 92 | 1 |
11. | Филиал ОАО "Камчатэнерго" "Энергосбыт" | 341 | 3 |
12. | МУП "Петропавловский водоканал" | 259 | 3 |
13. | ОАО "Камчатжилстрой" | 293 | 3 |
14. | ООО "Устой-М" | 129 | 1 |
15. | ТОСП ООО "Газпром Инвест Восток" | 52 | 1 |
16. | Фл ПМК N 6 ОАО "Дальсвязьстрой" | 53 | 1 |
17. | ЗАО НПК "Геотехнология" Дирекция | 93 | 1 |
18. | ООО "Юг-Сервис" | 92 | 1 |
19. | ООО "Авача-Сервис" | 114 | 1 |
20. | ООО "Центр-Сервис" | 204 | 2 |
21. | ООО "Восток-Сервис" | 208 | 2 |
22. | ООО "Техно Сервис" | 136 | 1 |
23. | ООО "Компания Шамса" | 88 | 1 |
24. | ООО "Партнер" | 74 | 1 |
25. | ОАО "Камчатнефтепродукт" | 228 | 2 |
26. | ООО "ИТА" | 74 | 1 |
27. | ООО "Шамса-Маркет" | 398 | 4 |
28. | ООО "Кампиво-Маркет" | 120 | 1 |
29. | Филиал N 7 ФКП "Управление торговли ТОФ" | 96 | 1 |
30. | ГУПЭП "Камчатсервис" | 66 | 1 |
31. | ООО "Сварог" | 87 | 1 |
32. | ОАО Столовая N 5 | 58 | 1 |
33. | МУП "Автопарк" | 83 | 1 |
34. | ОАО "ПетропавловскКамчатский морской торговый порт" | 53 | 1 |
35. | КГУ "Автобаза" | 131 | 1 |
36. | ФГУ "Администрация морского порта ПетропавловскКамчатский" | 69 | 1 |
37. | Почтамт ФГУП "Почта России" (филиал) | 740 | 7 |
38. | Управления федеральной почтовой связи ФГУП "Почта России" (филиал) | 148 | 1 |
39. | ФГУП "Камчатский центр связи и мониторинга" | 56 | 1 |
40. | ОАО "Вымпел Коммуникации" (филиал) | 71 | 1 |
41. | ФГУП РТРС "Дальневосточный региональный центр" (филиал) | 139 | 1 |
42. | Главное Управление Банка России по Камчатскому краю | 484 | 5 |
43. | Филиал Камчатское отделение N 8556 Сберегательного банка России | 591 | 6 |
44. | Камчатский РФ ОАО "Россельхозбанк" | 171 | 2 |
45. | ЗАО "Солид Банк" | 72 | 1 |
46. | ОАО "Камчаткомагропромбанк" | 158 | 2 |
47. | Камчатский филиал "Азиатско-Тихоокеанский банк" | 98 | 1 |
48. | ЗАО "Муниципальный Камчатпрофитбанк" | 176 | 2 |
49. | Камчатский филиал ОАО АКБ "Росбанк" | 164 | 2 |
50. | Филиал ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк" | 63 | 1 |
51. | Камчатский филиал ЗАО "Райффайзенбанк" | 70 | 1 |
52. | ГУП "Камчатстройэнергосервис" | 98 | 1 |
53. | ГУЧ "261 Отделение морской инженерной службы" | 309 | 3 |
54. | МУП "Горизонт" | 267 | 3 |
55. | МАУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства г. ПетропавловскаКамчатского" | 89 | 1 |
56. | ОАО "Дирекция по эксплуатации зданий" | 83 | 1 |
57. | Восточный филиал ФГУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" | 62 | 1 |
58. | ФГУП "Камчатниро" | 289 | 3 |
59. | Камчатский филиал ГУЧ "Геофизическая служба Дальневосточного отделения Российской Академии наук" | 183 | 2 |
60. | ГУЧ "Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской Академии наук" | 271 | 3 |
61. | МАУ "Расчетно-кассовый центр по жилищнокоммунальному хозяйству" | 71 | 1 |
62. | МУЧ "Централизованная бухгалтерия" | 176 | 2 |
63. | МУ "Управление транспорта и дорожного хозяйства ПетропавловскКамчатского городского округа" | 61 | 1 |
64. | ОАО "Камчатгеология" | 277 | 3 |
65. | ФГУ "Камчатский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 54 | 1 |
66. | Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 536 | 5 |
67. | Камчатский филиал Метеоагентства Росгидромета | 52 | 1 |
68. | КГУ "Камчатуправтодор" | 52 | 1 |
69. | КГУ Центр занятости населения г. ПетропавловскаКамчатского | 63 | 1 |
70. | Филиал ФГУП "Охрана" МВД России по Камчатскому краю | 199 | 2 |
71. | Филиал ФГУП "Связьбезопасность" Управление ведомственной охраны по Камчатскому краю | 121 | 1 |
72. | ООО Частное охранное предприятие "Гарант" | 65 | 1 |
73. | ГУЧ Управление Федеральной регистрационной службы по Камчатскому краю | 135 | 1 |
74. | ГУЧ Управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю | 627 | 6 |
75. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю | 55 | 1 |
76. | Камчатское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 52 | 1 |
77. | Отдел Федеральной Миграционной Службы по Камчатскому краю | 158 | 2 |
78. | Законодательное Собрание Камчатского края | 69 | 1 |
79. | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края | 54 | 1 |
80. | Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края | 116 | 1 |
81. | Администрация ПетропавловскКамчатского городского округа | 64 | 1 |
82. | Аппарат администрации ПетропавловскКамчатского городского округа | 130 | 1 |
83. | Департамент социального развития ПетропавловскКамчатского городского округа | 108 | 1 |
84. | ГУЧ Камчатская таможня | 217 | 2 |
85. | Управление Федерального Казначейства по Камчатскому краю | 202 | 2 |
86. | Управление Федеральной Налоговой Службы по Камчатскому краю | 107 | 1 |
87. | ГУЧ Инспекция Федеральной Налоговой Службы России по г. ПетропавловскуКамчатскому | 264 | 3 |
88. | Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России N 3 по Камчатскому краю | 257 | 3 |
89. | ГУЧ Территориальное управление финансовобюджетного надзора в Камчатском крае | 52 | 1 |
90. | ГУЧ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю | 207 | 2 |
91. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю | 94 | 1 |
92. | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю | 175 | 2 |
93. | Северо-Восточное Территориальное управление Федерального агентства по рыболовству | 308 | 3 |
94. | Камчатский краевой суд | 113 | 1 |
95. | ПетропавловскКамчатский городской суд | 183 | 2 |
96. | Арбитражный суд Камчатского края | 103 | 1 |
97. | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей | 166 | 2 |
98. | Прокуратура Камчатского края | 148 | 1 |
99. | Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Камчатскому краю | 62 | 1 |
100. | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю | 113 | 1 |
101. | Федеральное Государственное Учреждение Следственный изолятор Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Камчатскому краю | 209 | 2 |
102. | Федеральное Бюджетное Учреждение Исправительная колония N 5 Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Камчатскому краю | 539 | 5 |
103. | Учреждение Отдел Вневедомственной охраны при Управлении внутренних дел Камчатского края | 67 | 1 |
104. | Государственное учреждение "Управление Внутренних дел по ПетропавловскКамчатскому городскому округу" | 437 | 4 |
105. | Управление Внутренних дел по Камчатскому краю | 2145 | 21 |
106. | Государственное учреждение Отдел Вневедомственной охраны при Управлении внутренних дел по ПетропавловскКамчатскому городскому округу | 414 | 4 |
107. | Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Камчатскому краю | 159 | 2 |
108. | Государственное Учреждение "Специальная пожарно-спасательная часть" Федеральной противопожарной службы по Камчатскому краю | 144 | 1 |
109. | Государственное учреждение "Отряд технической службы" Федеральной пожарной службы по Камчатскому краю | 77 | 1 |
110. | Центр управления силами Федеральной пожарной службы по Камчатскому краю | 608 | 6 |
111. | Государственное Управление МЧС России по Камчатскому краю | 111 | 1 |
112. | Государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по Камчатскому краю" | 542 | 5 |
113. | Государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю | 128 | 1 |
114. | Государственное учреждение Камчатское Региональное отделение Фонда социального страхования РФ | 86 | 1 |
115. | Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в г. ПетропавловскеКамчатском | 161 | 2 |
116. | КГОУ "Центр образования "ЭВРИКА" | 103 | 1 |
117. | МОУДО "Центр внешкольной работы" | 79 | 1 |
118. | КГОУДО "Камчатский краевой Дворец детского творчества" | 75 | 1 |
119. | ГОУ НПО Профессиональное училище N 2 | 52 | 1 |
120. | Камчатский кооперативный техникум | 59 | 1 |
121. | КГОУ СПО "ПетропавловскКамчатский медицинский колледж" | 94 | 1 |
122. | КГОУ СПО "Камчатский педагогический колледж" | 111 | 1 |
123. | КГОУ СПО "Камчатский политехнический техникум" | 166 | 2 |
124. | КГОУ СПО "Камчатский колледж искусств" | 85 | 1 |
125. | ФГОУ ВПО "Камчатский государственный технический университет" | 609 | 6 |
126. | ГОУ ВПО "Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга" | 327 | 3 |
127. | Филиал Дальневосточного государственного технического университета в г. ПетропавловскеКамчатском | 91 | 1 |
128. | Камчатский филиал ФГОУ ВПО "Российский государственный университет туризма и сервиса" | 77 | 1 |
129. | КГОУ ДОВ "Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров" | 107 | 1 |
130. | Камчатская больница ФГУ ФМБА России | 166 | 2 |
131. | ГУЗ "Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер" | 110 | 1 |
132. | ГУЗ "Краевая больница им. А.С. Лукашевского" | 691 | 7 |
133. | ГУЗ "Камчатская краевая детская больница" | 224 | 2 |
134. | МУЗ "Городская гериатрическая больница" | 112 | 1 |
135. | ГУЗ "Камчатский краевой кожно-венерологический диспансер" | 80 | 1 |
136. | МУЗ "Городской родильный дом N 1" | 247 | 2 |
137. | ГУЗ "Камчатский краевой наркологический диспансер" | 176 | 2 |
138. | ГУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" | 270 | 3 |
139. | МУЗ "Городская больница N 1" | 220 | 2 |
140. | МУЗ "Городская больница N 2" | 384 | 4 |
141. | ГУЗ "Камчатский краевой онкологический диспансер" | 216 | 2 |
142. | МУЗ "Городская детская инфекционная больница" | 150 | 2 |
143. | МУЗ "Городской дом ребенка" - лечебное учреждение охраны материнства и детства | 131 | 1 |
144. | ФГУ "Медико-санитарная часть УВД по Камчатскому краю" | 153 | 2 |
145. | МУЗ "Городская детская поликлиника N 2" | 109 | 1 |
146. | ГУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | 108 | 1 |
147. | МУЗ "Городская поликлиника N 1" | 175 | 2 |
148. | МЛПУ "Городская поликлиника N 3" | 219 | 2 |
149. | МУЗ "Городская детская поликлиника N 1" | 315 | 3 |
150. | МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" | 77 | 1 |
151. | МУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи" ГССМП | 180 | 2 |
152. | МММ "Медицинское автохозяйство" | 250 | 3 |
153. | ГУП "Камчатфармация" | 128 | 1 |
154. | ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае" | 150 | 2 |
155. | ГУЗ "Бюро судебномедицинской экспертизы" | 60 | 1 |
156. | КГУ СО "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 93 | 1 |
157. | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения ПетропавловскКамчатского городского округа" | 182 | 2 |
158. | КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и социальных услуг" | 94 | 1 |
159. | МУП "Спецтранс" | 141 | 1 |
160. | Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Камчатка" | 116 | 1 |
161. | КГУ "Камчатский театр драмы и комедии" | 99 | 1 |
162. | КГУ "Камчатский театр кукол" | 53 | 1 |
163. | КГУ "Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова" | 106 | 1 |
164. | КГАУ СДЮСШОР по плаванию | 81 | 1 |
165. | МУП "Лотос-М" | 84 | 1 |
166. | КГУ "Физкультурнооздоровительный комплекс "Звездный" | 60 | 1 |
167. | КГУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 52 | 1 |
168. | Управление Федеральной службы безопасности РФ по Камчатскому краю | 161 | 2 |
169. | МОУ Гимназия N 39 | 104 | 1 |
170. | МОУ Детский дом N 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 63 | 1 |
171. | МОУ Детский дом-школа N 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 111 | 1 |
172. | МДОУ Детский сад N 1 комбинированного вида | 68 | 1 |
173. | МДОУ Детский сад N 11 комбинированного вида | 67 | 1 |
174. | МДОУ Детский сад N 15 комбинированного вида | 54 | 1 |
175. | МДОУ Детский сад N 16 комбинированного вида | 76 | 1 |
176. | МДОУ Детский сад N 2 комбинированного вида | 73 | 1 |
177. | МДОУ Детский сад N 22 Центр развития ребенка | 79 | 1 |
178. | МДОУ Детский сад N 28 комбинированного вида | 63 | 1 |
179. | МДОУ Детский сад N 29 комбинированного вида | 66 | 1 |
180. | МДОУ Детский сад N 3 комбинированного вида | 65 | 1 |
181. | МДОУ Детский сад N 31 комбинированного вида | 59 | 1 |
182. | МДОУ Детский сад N 38 комбинированного вида | 53 | 1 |
183. | МДОУ Детский сад N 39 комбинированного вида | 67 | 1 |
184. | МДОУ Детский сад N 4 комбинированного вида | 62 | 1 |
185. | МДОУ Детский сад N 41 комбинированного вида | 111 | 1 |
186. | МДОУ Детский сад N 43 Центр развития ребенка | 81 | 1 |
187. | МДОУ Детский сад N 46 комбинированного вида | 57 | 1 |
188. | МДОУ Детский сад N 48 комбинированного вида | 54 | 1 |
189. | МДОУ Детский сад N 50 комбинированного вида | 70 | 1 |
190. | МДОУ Детский сад N 51 комбинированного вида | 60 | 1 |
191. | МДОУ Детский сад N 56 комбинированного вида | 58 | 1 |
192. | МДОУ Детский сад N 6 комбинированного вида | 59 | 1 |
193. | МДОУ Детский сад N 7 комбинированного вида | 63 | 1 |
194. | МОУ начальная школа детский сад N 52 | 63 | 1 |
195. | МОУ специальный (коррекционный) детский дом N 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями | 78 | 1 |
196. | МОУ специальная (коррекционная) школа N 25 VIII вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 57 | 1 |
197. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 1 | 83 | 1 |
198. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 10 | 69 | 1 |
199. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 11 | 86 | 1 |
200. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 12 | 51 | 1 |
201. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 17 | 69 | 1 |
202. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 20 | 60 | 1 |
203. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 24 | 100 | 1 |
204. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 27 | 74 | 1 |
205. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 28 | 52 | 1 |
206. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 3 | 71 | 1 |
207. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 30 | 97 | 1 |
208. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 31 | 67 | 1 |
209. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 33 | 158 | 2 |
210. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 34 | 68 | 1 |
211. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 36 | 95 | 1 |
212. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 40 | 69 | 1 |
213. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 42 | 115 | 1 |
214. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 45 | 87 | 1 |
215. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 7 | 93 | 1 |
216. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 8 | 52 | 1 |
217. | МОУ Средняя общеобразовательная школа N 9 | 60 | 1 |
218. | 51 Комендатура охраны и обслуживания ГУ | 248 | 2 |
219. | ГУП "Камчатский лес" | 57 | 1 |
220. | ГУП "Лесоохрана" | 71 | 1 |
221. | ПО Моховской хлеб | 72 | 1 |
222. | ООО холдинговая компания "Камчатагропромстрой" | 62 | 1 |
223. | ООО "ИРБИС ПЛЮС" | 98 | 1 |
224. | ООО рыбоконсервный завод "Кайтес" | 71 | 1 |
225. | ООО "КАММАГ" | 87 | 1 |
226. | ОАО "Камре" | 58 | 1 |
227. | ООО "Камстрой и К" | 60 | 1 |
228. | ООО "Камтехстрой" | 61 | 1 |
229. | ООО "Камчатгэсстрой" | 92 | 1 |
230. | ООО "Жилремуслуга" | 67 | 1 |
231. | ОАО оптовая база Камчатпромтовары | 66 | 1 |
232. | ООО "КИНОИГРА" | 70 | 1 |
233. | ООО "БОСТОН" | 64 | 1 |
234. | ООО "Вектор" | 66 | 1 |
235. | ООО "Ви-Персонал" | 111 | 1 |
236. | ЗАО "Восмония" | 113 | 1 |
237. | ООО "ГАСК" | 69 | 1 |
238. | ООО "Кристалл" | 77 | 1 |
239. | ОАО гостиница "Авача" | 56 | 1 |
240. | ООО гостиничный комплекс "Петропавловск" | 87 | 1 |
241. | ООО "ДальФуд" | 90 | 1 |
242. | ООО "ДальэлектромонтажКамчатка" | 53 | 1 |
243. | ООО "Мега" | 87 | 1 |
244. | ООО "Навигатор" | 77 | 1 |
245. | ООО "Пымта" | 77 | 1 |
246. | ООО "Роскамфлот" | 70 | 1 |
247. | ООО "Северо-восточное морское пароходство" | 100 | 1 |
248. | ООО "Славстрой" | 85 | 1 |
249. | ООО "СП - Конструкция" | 78 | 1 |
250. | ООО "Судоремкам" | 80 | 1 |
251. | ООО "Терминал" | 87 | 1 |
252. | ОАО судоремонтный завод "ФРЕЗА" | 73 | 1 |
253. | ООО "Шамса-Боттлерс" | 138 | 1 |
254. | ООО "Шамса-Холдинг" | 139 | 1 |
255. | ООО "Эридан" | 56 | 1 |
256. | ООО "Юбилейное" | 109 | 1 |
257. | ООО "Ювикам" | 59 | 1 |
258. | ИП Ахмедов И.В. | 70 | 1 |
259. | ИП Бень И.И. | 73 | 1 |
260. | ИП Бочуля Ю.П. | 71 | 1 |
261. | ИП Грисевич А.Н. | 111 | 1 |
262. | ИП Демин А.А. | 57 | 1 |
263. | ИП Ермоленко Е.Н. | 82 | 1 |
264. | ИП Макаров Е.В. | 99 | 1 |
265. | ИП Мельников А.Н. | 51 | 1 |
266. | ИП Половкова Т.Н. | 53 | 1 |
267. | ИП Сароян С.А. | 92 | 1 |
268. | ИП Фролов С.А. | 54 | 1 |
269. | ЗАО Артель старателей "Камчатка" | 77 | 1 |
270. | ИП Кан А.С. | 70 | 1 |
271. | ИП Сайдачаков П.В. | 61 | 1 |
272. | ОАО "Дальэнергомонтаж" | 491 | 5 |
273. | ОАО Колхоз им. Беккерева | 250 | 3 |
274. | ООО "Лиар" | 60 | 1 |
275. | ООО "Сомон" | 80 | 1 |
276. | ООО "Стройкомплекс" | 190 | 2 |
277. | ООО "Чинар" | 52 | 1 |
278. | ООО "Эгэ-пласт" | 76 | 1 |
279. | ООО "Пермтрансгазстрой" | 190 | 2 |
280. | ООО "Русский двор" | 72 | 1 |
281. | ООО "СВС" (рыбоперерабатывающий завод) | 76 | 1 |
282. | ООО "Управление тралового флота" | 123 | 1 |
283. | ЗАО "Тревожное зарево" | 328 | 3 |
284. | МУП "Молокозавод Петропавловский" | 171 | 2 |
285. | ОАО "Петропавловская судоверфь" | 324 | 3 |
286. | ОАО "Примормонтажавтоматика" | 67 | 1 |
287. | ГУП "Камчатсккоммунэнерго" | 221 | 2 |
288. | Филиал ОАО "Камчатэнерго" "Центральные электрические сети" | 209 | 2 |
289. | ОАО "Геотерм" | 169 | 2 |
290. | МУП "Спецдорремстрой" | 279 | 3 |
291. | ОАО "Петропавловский хлебокомбинат" | 106 | 1 |
292. | ОАО "Камчатское пиво" | 199 | 2 |
293. | ЗАО "Судоремсервис" | 369 | 4 |
294. | ОАО "Южные электрические сети Камчатки" | 171 | 2 |
295. | ОАО "Камчатскэнерго" | 178 | 2 |
296. | Филиал ОАО "Камчатскэнерго" "Камчатские ТЭЦ" | 259 | 3 |
297. | ОАО "Камчатскэнергоремонт" | 75 | 1 |
298. | Филиал ОАО ВМСУ ТОФ "238 Управление начальника работ" | 160 | 2 |
299. | Филиал ЗАО НПК "Геотехнология" | 92 | 1 |
300. | Автохозяйство управления внутренних дел по Камчатскому краю | 104 | 1 |
301. | ОАО "Дальневосточная компания электросвязи" | 803 | 8 |
302. | ГОУ ВПО Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России | 96 | 1 |
303. | ОАО "356 Управление начальника работ" | 204 | 2 |
304. | ОАО "Корякэнерго" | 152 | 2 |
305. | Федеральное государственное унитарное ПетропавловскКамчатское авиапредприятие | 149 | 1 |
Вилючинский городской округ | |||
306. | КГОУ СПО "Камчатский индустриальный техникум" | 59 | 1 |
Елизовский муниципальный район | |||
307. | Филиал "Камчатаэронавигация" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ" | 222 | 2 |
308. | Филиал ФГУП "Камчатавтодор" Дорожное ремонтностроительное управление N 1 | 122 | 1 |
309. | Филиал Рудник "Шануч" ЗАО НПК "Геотехнология" | 413 | 4 |
310. | ООО Авиационная компания "Камчатские авиалинии" | 195 | 2 |
311. | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медицинское автохозяйство" | 93 | 1 |
312. | ЗАО "Мясокомбинат "Елизовский" | 193 | 2 |
313. | ОАО "Камчатэнергоремсервис" | 57 | 1 |
314. | ГУП "Камчатсккоммунэнерго" Филиал "Теплоэнерго" | 674 | 7 |
315. | ООО Сельскохозяйственное предприятие "ОВОЩЕВОД" | 120 | 1 |
316. | ООО "Дальинторг" | 55 | 1 |
317. | ООО "Камчатская механизированная колонна-87" | 111 | 1 |
318. | ООО "СТАРКАМ" | 90 | 1 |
319. | Муниципальное унитарное предприятие "Опытно показательное хозяйство ордена Трудового Красного Знамени "ЗАРЕЧНОЕ" | 354 | 4 |
320. | Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "ПИОНЕРСКОЕ" | 201 | 2 |
321. | ГУ "Дирекция экспериментальнопроизводственных заводов по воспроизводству и мониторингу анадромных видов рыб" | 110 | 1 |
322. | ООО Рыболовецкая компания "Лунтос" | 225 | 2 |
323. | Потребительское общество "Елизовский хлебокомбинат" | 140 | 1 |
324. | ГУП "Камчатскбургеотермия" | 97 | 1 |
325. | ООО "Елизовский водоканал" | 145 | 1 |
326. | ООО "Камчатавиастрой" | 71 | 1 |
327. | ООО "Агротек-Торговый дом" | 117 | 1 |
328. | ООО "Компания "Солнечный ветер" | 102 | 1 |
329. | Обособленное структурное подразделение Главного центра магистральных перевозок почты филиала ФГУ "Почта России" ПетропавловскКамчатский Магистральный центр | 66 | 1 |
330. | Елизовский линейнотехнический цех централизованного городского узла электросвязи Камчатского филиала ОАО "Дальневосточная компания электросвязи" | 87 | 1 |
331. | ГУЧ Елизовская квартирноэксплуатационная часть | 91 | 1 |
332. | Государственное учреждение "Институт космофизических исследований и распространения радиоволн" Дальневосточного отделения Российской академии наук | 116 | 1 |
333. | ООО "Аверс-1" | 90 | 1 |
334. | Муниципальное учреждение "Управление делами администрации Елизовского муниципального района" | 54 | 1 |
335. | ФГУ "Земельная кадастровая палата по Камчатскому краю" | 64 | 1 |
336. | ГУЧ "Елизовский районный суд" | 71 | 1 |
337. | Государственное учреждение "Отдел внутренних дел Елизовского муниципального района" | 180 | 2 |
338. | Отдел вневедомственной охраны при отделе внутренних дел Елизовского муниципального района | 113 | 1 |
339. | Государственное учреждение "Управление пенсионного фонда РФ в Елизовском районе Камчатского края" | 67 | 1 |
340. | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 35 "Теремок" Паратунской сельской администрации | 69 | 1 |
341. | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 14 "Сказка" | 76 | 1 |
342. | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 22 "Веселинка" г. Елизово Камчатского края | 80 | 1 |
343. | муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 24 "Журавлик" п. Пионерского Елизовского района Камчатского края | 53 | 1 |
344. | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 4 "Малыш" | 56 | 1 |
345. | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 8 "Аленушка" присмотра и оздоровления для детей, нуждающихся в длительном лечении от туберкулезной интоксикации с малыми и затихающими формами туберкулеза" г. Елизово Камчатского края | 58 | 1 |
346. | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 28 "Рябинушка" Раздольненской сельской администрации | 53 | 1 |
347. | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 31 "Солнышко" Корякской сельской администрации | 62 | 1 |
348. | муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 26 "Росинка" Новоавачинской сельской администрации | 59 | 1 |
349. | муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 20 "Антошка" Николаевской сельской администрации | 55 | 1 |
350. | детский сад N 9 "Звездочка" | 89 | 1 |
351. | МОУДОД "Центр детского творчества" | 146 | 1 |
352. | Муниципальное учреждение "Центр дополнительного образования детей "Луч" | 53 | 1 |
353. | муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 9" | 90 | 1 |
354. | муниципальное специальное коррекционное образовательное учреждение "Школаинтернат N 3 г. Елизово Камчатского края" | 72 | 1 |
355. | муниципальная общеобразовательная школа-интернат N 1 основного общего образования | 113 | 1 |
356. | средняя общеобразовательная школа N 2 | 70 | 1 |
357. | Муниципальное образовательное учреждение "Раздольненская средняя общеобразовательная школа" | 59 | 1 |
358. | Муниципальное образовательное учреждение "Корякская средняя общеобразовательная школа N 16" Елизовского района Камчатского края | 90 | 1 |
359. | Муниципальное образовательное учреждение "Нагорненская средняя общеобразовательная школа пос. Нагорного Елизовского района Камчатского края" | 51 | 1 |
360. | Муниципальное образовательное учреждение "Пионерская средняя общеобразовательная школа" п. Пионерский Елизовского района Камчатского края | 85 | 1 |
361. | - муниципальное образовательное учреждение "Паратунская средняя общеобразовательная школа" Елизовского района Камчатского края | 87 | 1 |
362. | муниципальное учреждение "Средняя (полная) общеобразовательная школа N 1 имени М.В.Ломоносова г. Елизово Камчатского края | 83 | 1 |
363. | муниципальное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 8" г. Елизово Камчатского края | 87 | 1 |
364. | муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 7" г. Елизово Камчатского края | 99 | 1 |
365. | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище N 7" | 71 | 1 |
366. | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище N 5" | 69 | 1 |
367. | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище N 6" | 59 | 1 |
368. | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище N 10" | 87 | 1 |
369. | Муниципальное учреждение здравоохранения "Елизовская районная больница" | 763 | 8 |
370. | ООО "Дальневосточный центр оздоровления медико-социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями "Жемчужина Камчатки" | 104 | 1 |
371. | Муниципальное учреждение здравоохранения "Горстоматология" | 69 | 1 |
372. | Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" | 69 | 1 |
373. | Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидимиологии по Камчатскому краю в Елизовском районе" | 55 | 1 |
374. | Федеральное государственное учреждение "Камчатская межкраевая ветеринарная лаборатория" | 90 | 1 |
375. | КГУ "Елизовский дом интернат для престарелых и инвалидов" | 95 | 1 |
376. | КГУ "Паратунский доминтернат для престарелых и инвалидов" | 190 | 2 |
377. | Краевое государственное образовательное учреждение "Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 113 | 1 |
378. | Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания "Елизовский доминтернат для умственно отсталых детей" | 187 | 2 |
