Ведомство (главный распорядитель, распорядитель, получатель) бюджетных средств __________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Код ведомства ____________________________________________________________
Наименование показателей | Код показателей | Кредиторская задолженность на начало года | в т.ч. по пред приниматель ской и иной приносящей доход деятель ности | Утверж денная свод ная бюдженная роспись | Стоимость заключенных договоров на поставку продукции, работ, услуг | Объ ем погашен ной кре диторской задолжженности за отчетный период | в том числе источники погашения | Кредиторская задолженность, образованная в текущем году | Кредиторская задолженность на конец отчетного периода | в том числе по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Лимит бюджетных обязательств | Кассовые расходы за отчетный период | Фактические расходы, произведенные за отчетный период | Фактические расходы, произведенные сверх лимитов бюджетных обязательст в за отчетный период | ||||
Дебиторская задолженность | внебюджетные средства | средства от пред принимательской и иной принося щей доход деятельности | прочие источники | в счет текущего финансирования | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Итого расходов, в том числе: | 200 | |||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | |||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | |||||||||||||||||
Прочие выплаты | 212 | |||||||||||||||||
Начисления на оплату труда | 213 | |||||||||||||||||
Приобретение услуг | 220 | |||||||||||||||||
Услуги связи | 221 | |||||||||||||||||
Транспортные услуги | 222 | |||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | |||||||||||||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||||||||||||||
Услуги по содержанию имущества | 225 | |||||||||||||||||
Прочие услуги | 226 | |||||||||||||||||
Обслуживание долговых обязательств | 230 | |||||||||||||||||
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 231 | |||||||||||||||||
Обслуживание внешних долговых обязательств | 232 | |||||||||||||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 240 | |||||||||||||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||||||||||||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | |||||||||||||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 250 | |||||||||||||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 251 | |||||||||||||||||
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 252 | |||||||||||||||||
Перечисления международным организациям | 253 | |||||||||||||||||
Социальное обеспечение | 260 | |||||||||||||||||
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 261 | |||||||||||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||||||||||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | |||||||||||||||||
Прочие расходы | 290 | |||||||||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 300 | |||||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||||||||||||||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||||||||||||||||
Поступление финансовых активов | 500 | |||||||||||||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | |||||||||||||||||
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 540 | |||||||||||||||||
Выбытие финансовых активов | 600 | |||||||||||||||||
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 620 | |||||||||||||||||
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 640 |
--------------------------------
<*> За год.
Руководитель ________________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Начальник планово-экономического ________________________________________________ отдела (подпись) (расшифровка подписи)