N п/п | Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам cуток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
1.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 7,171 | |||
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 8,329 | ||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 5,912 | ||||
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 5,020 | |||
1.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 5, 830 | ||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 4,139 | ||||
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 5,020 | |||
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 5,830 | ||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 4,139 | ||||
2. | Потребители, приравненные к населению | |||||
2.1 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||||
2.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 7,171 | |||
2.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 8,329 | ||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 5,912 | ||||
2.2 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
2.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 5,020 | |||
2.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./кВт*ч | 5,830 | ||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./кВт*ч | 4,139 |
--------------------------------
<*> Тарифы для населения в пунктах 1.2, 1.3, 2.2 указаны с учетом применения понижающего коэффициента 0,7 в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 N 1444.